2021/09/26 中山競馬 AI予想 7R~12R 産経賞オールカマーなど

中山

中山07R サラ3上 1勝クラス 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
06 ジャングルキング 29% 42% 50%
13 バルドルブレイン 4% 29% 50%
12 ザスリーサーティ 12% 21% 33%
09 レッドラルジュ 17% 17% 29%
07 マーベラスアゲン 0% 12% 25%
14 アランデル 8% 12% 17%
15 スリートップキズナ 4% 12% 17%
03 ホウオウサンデー 4% 8% 12%
05 オーロアドーネ 4% 8% 12%
01 ジッピーレーサー 0% 8% 12%
04 レディードリー 0% 4% 12%
10 ショウナンラスボス 8% 8% 8%
02 ビゾンテノブファロ 4% 8% 8%
11 モメントグスタール 0% 4% 8%
08 アイスナイン 4% 4% 4%

「+」は馬単の紐

中山08R サラ3上 1勝クラス ダ・右1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 アナンシエーション 44% 59% 72%
06 タイセイマーベル 15% 34% 46%
14 コスモストライカー 9% 26% 43%
12 セイシェルノユウヒ 9% 19% 29%
04 フームスムート 4% 13% 23%
11 クールマニワ 6% 12% 19%
01 ネオヒューズ 4% 10% 16%
15 レッドアウレア 4% 6% 11%
05 アイルビーメジャー 0% 4% 11%
10 リヴウェル 4% 8% 10%
02 ダンスメーカー 1% 4% 6%
08 イッツオーライト 1% 1% 4%
16 プルクラ 0% 1% 3%
13 ブルベアカイリ 0% 1% 3%
09 サツキワルツ 1% 2% 2%
07 ノームストリーム 0% 0% 2%

「+」は馬単の紐

中山09R 木更津特別 芝・右外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
01 ゴールデンシロップ 24% 44% 59%
13 リーガルバトル 20% 36% 46%
06 ワザモノ 10% 25% 37%
11 サトノワールド 14% 22% 34%
12 ゲバラ 10% 24% 31%
10 タイセイモンストル 3% 10% 20%
08 エクレアスピード 2% 7% 20%
02 グレイトオーサー 5% 12% 19%
05 アールジオール 8% 10% 14%
07 ショウナンアストラ 0% 3% 7%
04 コスモヨハネ 2% 5% 5%
09 ニシノアップルパイ 2% 3% 5%
03 ヘイワノツカイ 0% 2% 5%

「+」は馬単の紐

中山10R 内房ステークス ダ・右1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
10 ノーブルシルエット 31% 46% 56%
14 アルーフクライ 11% 22% 39%
09 フルデプスリーダー 2% 19% 35%
06 ペイシャキュウ 9% 24% 30%
13 デルマオニキス 13% 19% 24%
16 モルタル 6% 15% 22%
15 スズカパンサー 6% 15% 19%
03 プリティーチャンス 4% 11% 19%
04 モダスオペランディ 6% 11% 15%
12 クリノフラッシュ 2% 7% 15%
05 キタノインディ 2% 4% 11%
02 ララメダイユドール 2% 4% 7%
11 ショウリノカンパイ 4% 4% 4%
08 シャレード 2% 2% 4%
07 イルマタル 2% 2% 2%
01 バンブトンハート 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

中山11R 産経賞オールカマー 芝・右外2200

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 レイパパレ 28% 45% 60%
11 グローリーヴェイズ 18% 33% 45%
01 ウインマリリン 10% 26% 39%
06 ランブリングアレー 9% 20% 28%
10 キングオブコージ 8% 18% 26%
02 ウインキートス 7% 14% 23%
16 ステイフーリッシュ 5% 10% 18%
03 セダブリランテス 4% 8% 15%
08 サトノソルタス 3% 7% 12%
09 マウントゴールド 2% 4% 10%
15 ロザムール 1% 4% 6%
14 アールスター 2% 3% 6%
04 アドマイヤアルバ 2% 3% 4%
13 ゴールドギア 1% 2% 4%
07 ブレステイキング 1% 2% 3%
05 ソッサスブレイ 1% 1% 2%

「+」は馬単の紐

中山12R サラ3上 2勝クラス ダ・右1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
16 スペクタクル 30% 49% 63%
03 ワーズワース 20% 40% 52%
09 タガノペカ 11% 24% 35%
11 キモンブラウン 9% 19% 29%
15 ノーベルプライズ 8% 17% 28%
05 ダイシンウィット 6% 12% 23%
01 ショーテンシ 5% 10% 15%
07 ニシノダンテ 3% 6% 12%
14 ビップエレナ 2% 6% 11%
13 マリノエンブレム 3% 5% 9%
06 シャドウヘリテイジ 1% 4% 9%
08 ブルースコード 1% 4% 6%
04 オウケンドーン 1% 3% 5%
12 コールドターキー 1% 1% 2%
10 ケイティディライト 0% 0% 2%
02 ゴーゴーレイワ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました