中京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ケイティレインボー | 52% | 70% | 70% |
| 〇 | 05 | ヒデノレインボー | 9% | 43% | 43% |
| ▲ | 03 | フルム | 9% | 39% | 39% |
| △ | 06 | オーロベルディ | 22% | 30% | 30% |
| △ | 01 | ハルキファイト | 4% | 13% | 13% |
| ☆ | 02 | クロジシジョー | 4% | 4% | 4% |
| + | 04 | テイエムタマガイ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京02R サラ2才 未勝利 ダ・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アランヴェリテ | 42% | 66% | 82% |
| 〇 | 12 | プラチナドリーム | 34% | 58% | 76% |
| ▲ | 09 | ノーモアワーズ | 13% | 34% | 47% |
| △ | 10 | ファーストリッキー | 8% | 16% | 39% |
| △ | 04 | タイセイアンセム | 3% | 16% | 21% |
| ☆ | 07 | シックザイン | 3% | 5% | 13% |
| + | 02 | テーオークレール | 0% | 3% | 13% |
| + | 03 | シュガーコルト | 0% | 3% | 8% |
| + | 08 | サンパティーク | 0% | 0% | 0% |
| + | 05 | サイモンカーチス | 0% | 0% | 0% |
| + | 01 | ワールドパレス | 0% | 0% | 0% |
| - | 06 | プリモスペランツァ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京03R サラ2才 未勝利 芝・左2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | グランディア | 40% | 60% | 75% |
| 〇 | 07 | テーオーコンドル | 15% | 45% | 60% |
| ▲ | 05 | シエロフェイス | 10% | 25% | 40% |
| △ | 02 | スギノバベル | 10% | 20% | 40% |
| △ | 08 | ヴァラーメダル | 5% | 10% | 30% |
| ☆ | 04 | サカジロゴー | 15% | 25% | 25% |
| + | 09 | ライラボンド | 0% | 10% | 15% |
| + | 03 | サワーホマレー | 5% | 5% | 10% |
| + | 01 | マイネルユヌスール | 0% | 0% | 5% |
「+」は馬単の紐
中京04R サラ2才 新馬・牝 芝・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ナミュール | 47% | 76% | 82% |
| 〇 | 06 | アドマイヤラヴィ | 35% | 65% | 65% |
| ▲ | 01 | マンクスホップ | 12% | 18% | 41% |
| △ | 10 | スコールユニバンス | 0% | 24% | 35% |
| △ | 08 | マテンロウメーヴェ | 6% | 12% | 24% |
| ☆ | 05 | サキホコレ | 0% | 6% | 18% |
| + | 02 | ハマベノルンナ | 0% | 0% | 18% |
| + | 09 | ジャズラップ | 0% | 0% | 12% |
| + | 03 | アスカセオン | 0% | 0% | 6% |
| + | 07 | クリノハニー | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中京05R サラ2才 新馬 芝・左1400
データ不足の為、見送り
中京06R サラ3上 1勝クラス ダ・左1900
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | エルモドーロ | 37% | 59% | 76% |
| 〇 | 02 | サハラヴァンクール | 28% | 41% | 59% |
| ▲ | 07 | キオネヴェリテ | 7% | 17% | 26% |
| △ | 08 | ヤマニンスプレモ | 2% | 17% | 26% |
| △ | 10 | ハーシェル | 2% | 7% | 24% |
| ☆ | 12 | スリーシャーペン | 4% | 13% | 22% |
| + | 06 | カサデガ | 4% | 11% | 22% |
| + | 05 | イツカハシャチョウ | 7% | 15% | 20% |
| + | 03 | スズカサウスボーイ | 2% | 9% | 9% |
| + | 04 | メイショウムート | 4% | 7% | 9% |
| + | 09 | メイショウセッサイ | 2% | 4% | 7% |
| - | 11 | エイユージャッカル | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐


