2021/08/29 新潟競馬 予想 1R~6R

予想ログ

新潟01R 障害3上 未勝利 芝・外→内2850

馬名 勝率 連対率 複勝率
11 アメリカズカップ 18% 37% 53%
05 ゲインスプレマシー 24% 31% 45%
09 クリノニキータ 8% 24% 41%
10 セイウンクロクモ 12% 24% 31%
08 ヨコスカダンディー 6% 20% 31%
12 テトラルキア 16% 27% 27%
02 アームストロング 4% 12% 27%
01 トミケンボハテル 8% 14% 24%
06 ラヴノット 2% 6% 8%
07 テンチシンメイ 0% 2% 8%
04 ルレーヴドゥリリ 0% 0% 6%
03 セーリング 0% 2% 2%

「+」は馬単の紐

新潟02R サラ3才 未勝利 ダ・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
09 ジジ 31% 43% 50%
15 レッドルーベンス 10% 31% 48%
06 カルナック 14% 19% 33%
02 セバスチャン 7% 19% 29%
01 ジョット 7% 14% 29%
04 ターニングアップ 10% 19% 21%
05 テイエムアトム 7% 14% 14%
11 デュークアックス 5% 10% 14%
14 プレイマウント 0% 7% 14%
12 エアセイラン 2% 5% 12%
07 サクラトップクロス 0% 2% 10%
10 カラーオブウィンド 2% 5% 7%
03 カミヤガルーラ 2% 5% 7%
08 ワンダーウォール 0% 5% 7%
13 ナヴィリオ 2% 2% 5%

「+」は馬単の紐

新潟03R サラ2才 未勝利 芝・直1000

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 ザナイトカフェ 30% 48% 58%
18 シーズアクイーン 22% 38% 49%
03 チアリング 15% 30% 38%
17 フレンドプリンセス 6% 15% 23%
06 デュアルパーパス 4% 15% 23%
10 ソーメニーサンクス 3% 13% 21%
05 エクラプリエール 5% 9% 19%
04 チアアップ 5% 7% 15%
13 エスティメート 1% 7% 11%
14 ソプラノナイト 2% 7% 10%
16 エンライ 2% 5% 7%
09 パナシュ 0% 0% 5%
07 モンテッソーリ 2% 3% 5%
01 レディビートル 0% 2% 5%
15 クラーラ 0% 1% 3%
02 ピンクシャローム 0% 1% 3%
11 ブルーアンドグレイ 0% 0% 2%
08 ミカンダイフク 1% 1% 1%

「+」は馬単の紐

新潟04R サラ3才 未勝利 芝・左2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
07 マイネルパリオート 30% 48% 58%
01 クイーンズキトゥン 22% 38% 49%
10 レナトゥス 15% 30% 38%
11 ケルト 6% 15% 23%
06 ノアスマッシュ 4% 15% 23%
03 ホットポッド 3% 13% 21%
18 デルマケゴン 5% 9% 19%
09 マスカリンラン 5% 7% 15%
13 クオンタム 1% 7% 11%
05 コスモカルティエ 2% 7% 10%
14 リュラネブラ 2% 5% 7%
04 スパークフューチャ 0% 0% 5%
15 ベルベデール 2% 3% 5%
16 ジュンハイビスカス 0% 2% 5%
02 リベラルアーツ 0% 1% 3%
17 カキエモン 0% 1% 3%
08 コパノセイバー 0% 0% 2%
12 バジェナート 1% 1% 1%

「+」は馬単の紐

新潟05R サラ2才 新馬 芝・左外1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 マグマオーシャン 30% 48% 58%
05 トウシンマカオ 22% 38% 49%
09 スエトニウス 15% 30% 38%
14 ストームサージ 6% 15% 23%
11 ルージュラピュセル 4% 15% 23%
02 ブラックサンタ 3% 13% 21%
18 オカンモシャチョウ 5% 9% 19%
08 イージースレット 5% 7% 15%
06 シグナス 1% 7% 11%
13 スマートアクシオン 2% 7% 10%
12 アウグスト 2% 5% 7%
15 ニコニコプン 0% 0% 5%
01 ニシノムネヲウツ 2% 3% 5%
17 ミズノコキュウ 0% 2% 5%
16 ピカリエ 0% 1% 3%
10 セイウンクモアシ 0% 1% 3%
04 ニシノジュンプウ 0% 0% 2%
07 リピッシュ 1% 1% 1%

「+」は馬単の紐

新潟06R サラ2才 新馬 ダ・左1200

馬名 勝率 連対率 複勝率
05 ハローメリールー 26% 45% 60%
12 シュルヴィーヴル 19% 38% 51%
06 デアリングヒューズ 15% 26% 37%
04 タマモケンタウルス 10% 20% 32%
08 インコントラーレ 8% 17% 28%
11 トウカイファクター 7% 14% 22%
10 クラウンシューター 4% 11% 18%
07 ミルトイグニス 4% 7% 11%
15 スノーフォックス 3% 7% 11%
14 トーセンキャロル 2% 5% 9%
13 サンマルクレイジー 1% 4% 7%
02 トラストパッキャオ 1% 3% 5%
09 エレガントミッシー 0% 2% 4%
03 アポロウェイラーズ 1% 2% 3%
01 プロメテウス 0% 2% 3%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました