小倉01R 障害3上 未勝利 芝2860
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 04 | クライムメジャー | 37% | 52% | 70% |
〇 | 02 | イッツリット | 21% | 44% | 60% |
▲ | 06 | アプルーヴァル | 18% | 36% | 49% |
△ | 07 | ブラックムーン | 10% | 30% | 48% |
△ | 08 | ランスオブプラーナ | 2% | 11% | 24% |
☆ | 03 | イッツトゥルー | 2% | 10% | 22% |
+ | 01 | ブールバール | 6% | 10% | 13% |
+ | 09 | マンハッタンロック | 3% | 6% | 10% |
+ | 05 | セイスケルツォ | 0% | 2% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉02R サラ2才 未勝利 芝・右2000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | キラーアビリティ | 37% | 52% | 70% |
〇 | 09 | ルクスレジーナ | 21% | 44% | 60% |
▲ | 03 | パーソナルハイ | 18% | 36% | 49% |
△ | 08 | ベッラアルバ | 10% | 30% | 48% |
△ | 04 | シエロフェイス | 2% | 11% | 24% |
☆ | 02 | マリオロード | 2% | 10% | 22% |
+ | 01 | ヒラボクレガシー | 6% | 10% | 13% |
+ | 06 | テーオークレール | 3% | 6% | 10% |
+ | 05 | ワールドパレス | 0% | 2% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉03R サラ3才 未勝利 ダ・右1000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | メイショウフジタカ | 22% | 37% | 49% |
〇 | 11 | レスールドマカロン | 9% | 21% | 38% |
▲ | 10 | スパークリングアイ | 12% | 26% | 37% |
△ | 02 | テーオールソー | 18% | 26% | 34% |
△ | 08 | ビナサクセス | 13% | 22% | 34% |
☆ | 06 | メイショウナデシコ | 9% | 18% | 28% |
+ | 04 | アスクドンキバック | 4% | 18% | 26% |
+ | 05 | マテンロウガイア | 7% | 13% | 19% |
+ | 01 | ニュートラルゾーン | 4% | 9% | 18% |
+ | 09 | メイショウラピッド | 0% | 3% | 10% |
+ | 13 | ヴェルメリオ | 1% | 6% | 6% |
- | 07 | ナサ | 0% | 1% | 1% |
- | 03 | ヤマニンカホン | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
小倉04R サラ3才 未勝利 芝・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 14 | メイショウイジゲン | 18% | 35% | 47% |
〇 | 07 | テーオーブレイブ | 18% | 31% | 41% |
▲ | 06 | ジューンブルーム | 14% | 29% | 38% |
△ | 18 | ナムラシベラ | 8% | 20% | 33% |
△ | 03 | エスパダアスール | 5% | 18% | 25% |
☆ | 10 | ヴィレーヌ | 6% | 12% | 24% |
+ | 01 | カワカミカリーナ | 5% | 12% | 19% |
+ | 16 | ブラックライフ | 6% | 10% | 16% |
+ | 09 | スノールナ | 4% | 5% | 12% |
+ | 02 | ルクク | 4% | 7% | 11% |
+ | 12 | ノンリファレンス | 4% | 5% | 8% |
- | 11 | ワンダーチア | 1% | 3% | 6% |
- | 13 | フィルムスコア | 3% | 4% | 5% |
- | 17 | メイショウメイスイ | 2% | 4% | 4% |
- | 15 | ダノンパルス | 1% | 3% | 4% |
- | 04 | ビューティフローラ | 1% | 2% | 4% |
- | 05 | テーオーステラ | 0% | 0% | 3% |
- | 08 | アラハバキ | 0% | 0% | 1% |
「+」は馬単の紐
小倉05R サラ2才 新馬・牝 芝・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | アドマイヤグリーゼ | 36% | 56% | 68% |
〇 | 11 | ラスマドレス | 20% | 37% | 47% |
▲ | 10 | スクリーンアピール | 12% | 25% | 42% |
△ | 05 | ワーフデール | 6% | 15% | 28% |
△ | 09 | ウムラウト | 8% | 15% | 25% |
☆ | 03 | ゴルトシュミーデ | 3% | 12% | 24% |
+ | 04 | エイユーカリーナ | 4% | 11% | 19% |
+ | 13 | ディリジェンス | 2% | 8% | 15% |
+ | 02 | ジョウショーベスト | 1% | 7% | 11% |
+ | 06 | ドゥライトアルディ | 4% | 7% | 11% |
+ | 08 | ペアブロッサム | 2% | 3% | 6% |
- | 12 | ゲンパチラブハート | 1% | 2% | 4% |
- | 01 | サンボールダー | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
小倉06R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ヨロシオスナ | 28% | 48% | 61% |
〇 | 13 | メイショウピスカリ | 16% | 33% | 45% |
▲ | 11 | ハデスキーパー | 12% | 25% | 36% |
△ | 06 | クリノカイザー | 10% | 19% | 31% |
△ | 07 | ビオグラフィア | 8% | 15% | 27% |
☆ | 12 | デリカテッセン | 6% | 13% | 23% |
+ | 10 | モズロータスランド | 4% | 11% | 19% |
+ | 09 | クラーヴォ | 4% | 10% | 15% |
+ | 14 | イーサンタイガー | 4% | 8% | 11% |
+ | 02 | ダイシンサニー | 2% | 5% | 8% |
+ | 01 | スカイドゥエラー | 2% | 5% | 8% |
- | 03 | タマモポラリス | 1% | 2% | 4% |
- | 16 | カーディフ | 1% | 2% | 4% |
- | 04 | サクラトップキセキ | 1% | 2% | 3% |
- | 05 | リュクスマジェスタ | 1% | 2% | 3% |
- | 15 | ゴッドシエル | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐