2021/08/14 札幌競馬 予想 1R~6R
予想ログ
札幌 01R サラ2才 未勝利 芝・右1800
データ不足の為、見送り
札幌 02R サラ3才 未勝利・牝 ダ・右1700
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| ◎ | 07 | ウィズザワールド | 32% | 54% | 67% |
| 〇 | 11 | レスペディーザ | 25% | 35% | 47% |
| ▲ | 05 | レッドウッドヒル | 11% | 31% | 42% |
| △ | 10 | アベレージマーク | 4% | 17% | 34% |
| △ | 06 | スリンシンガポール | 7% | 13% | 24% |
| ☆ | 02 | インディナート | 6% | 14% | 17% |
| - | 13 | クリスタルスワン | 3% | 7% | 14% |
| - | 01 | ルージュブラン | 3% | 8% | 14% |
| - | 09 | サツキティアラ | 1% | 7% | 13% |
| - | 08 | エリカバイラ | 3% | 5% | 9% |
| - | 12 | ファストブレイク | 3% | 3% | 7% |
| - | 14 | ヒューリット | 2% | 3% | 7% |
| - | 03 | セイカリネット | 1% | 3% | 3% |
| - | 04 | レイドフルール | 0% | 1% | 2% |
札幌 03R サラ3才 未勝利 ダ・右1000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| ◎ | 05 | レイワプリンセス | 26% | 37% | 49% |
| 〇 | 06 | ストーンフェンス | 11% | 23% | 43% |
| ▲ | 04 | ブリリアントキング | 17% | 26% | 34% |
| △ | 02 | マイブリュージュ | 6% | 26% | 31% |
| △ | 03 | フクノルッカ | 6% | 20% | 31% |
| ☆ | 07 | ザント | 14% | 20% | 26% |
| - | 12 | タマモイットウセイ | 6% | 17% | 23% |
| - | 10 | キュートラン | 6% | 11% | 20% |
| - | 11 | ルーリング | 3% | 6% | 17% |
| - | 08 | ルビースター | 3% | 6% | 14% |
| - | 09 | ニシノラフカット | 3% | 6% | 9% |
| - | 01 | レオテソーロ | 0% | 3% | 3% |
札幌 04R サラ3才 未勝利 芝・右2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| ◎ | 12 | カタリーナ | 15% | 38% | 50% |
| 〇 | 14 | ショベルヘッド | 10% | 20% | 32% |
| ▲ | 16 | レイトンヒル | 20% | 28% | 30% |
| △ | 08 | ヒアーズトゥライフ | 10% | 20% | 28% |
| △ | 06 | ウヒョウノヒビキ | 15% | 22% | 25% |
| ☆ | 15 | アースフレア | 2% | 12% | 25% |
| - | 01 | ハヤブサビッグバン | 10% | 18% | 20% |
| - | 05 | クリノサルベージ | 0% | 8% | 20% |
| - | 09 | クールブリエ | 10% | 12% | 18% |
| - | 02 | コーズウェイヘッド | 2% | 8% | 12% |
| - | 13 | マイスターハント | 0% | 5% | 12% |
| - | 07 | ファインディーヴァ | 2% | 5% | 8% |
| - | 11 | ロイヤルアッシュ | 2% | 2% | 8% |
| - | 10 | フジサンニュウサツ | 0% | 2% | 5% |
| - | 03 | ブリングトゥライフ | 0% | 0% | 5% |
| - | 04 | リッターヴォルト | 0% | 0% | 2% |
札幌 05R サラ2才 新馬 芝・右1500
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| ◎ | 05 | モンゴリアンキング | 64% | 64% | 82% |
| 〇 | 08 | リンクスルーファス | 9% | 45% | 73% |
| ▲ | 02 | トップスティール | 18% | 36% | 45% |
| △ | 06 | ラブストーリー | 0% | 27% | 36% |
| △ | 04 | イタリアンカラー | 0% | 9% | 36% |
| ☆ | 01 | ハヤブサウィッシュ | 9% | 18% | 18% |
| - | 03 | モチベーション | 0% | 0% | 9% |
| - | 07 | ルワンジュ | 0% | 0% | 0% |
| - | 09 | オゼイユ | 0% | 0% | 0% |
札幌 06R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| ◎ | 01 | ディアマンテール | 32% | 54% | 67% |
| 〇 | 06 | ペドラフォルカ | 25% | 35% | 47% |
| ▲ | 10 | ブラッティーキッド | 11% | 31% | 42% |
| △ | 08 | マテンロウアレス | 4% | 17% | 34% |
| △ | 05 | ヒキガネ | 7% | 13% | 24% |
| ☆ | 12 | ウォーターボンボン | 6% | 14% | 17% |
| - | 14 | ハットハート | 3% | 7% | 14% |
| - | 11 | ボニンブルー | 3% | 8% | 14% |
| - | 03 | ラムダ | 1% | 7% | 13% |
| - | 02 | アトラスエース | 3% | 5% | 9% |
| - | 04 | ヴァルプルギス | 3% | 3% | 7% |
| - | 07 | ワイディドゥバイ | 2% | 3% | 7% |
| - | 13 | ヤマイチキャプテン | 1% | 3% | 3% |
| - | 09 | カフジプラテアード | 0% | 1% | 2% |
タイトルとURLをコピーしました