はじめに
ここでは印(◎〜☆)の付いた馬、つまりUM指数1〜6位の成績データをまとめて掲載します。
◎以外から狙いたい時などに御利用下さい。
予想モデル:Ver3.0
検証期間:2024年01月〜2026年03月
◎の成績
◎(UM指数1位)の成績は別の記事に載せましたが、ここにも再掲しておきます。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 49.9以下 | 20.9% | 34.5% | 44.8% | 84% |
| 50.0〜54.9 | 25.5% | 41.9% | 52.6% | 91% |
| 55.0〜59.9 | 24.9% | 42.1% | 55.2% | 78% |
| 60.0〜64.9 | 29.7% | 49.3% | 62.2% | 83% |
| 65.0〜69.9 | 30.8% | 51.9% | 65.6% | 78% |
| 70.0〜74.9 | 40.0% | 60.4% | 72.9% | 88% |
| 75.0〜79.9 | 42.3% | 64.7% | 76.6% | 85% |
| 80.0〜84.9 | 47.8% | 69.1% | 79.8% | 89% |
| 85.0〜89.9 | 47.7% | 71.5% | 82.6% | 82% |
| 90.0以上 | 67.4% | 81.5% | 85.2% | 100% |
◯の成績
◯(UM指数2位)の成績です。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 39.9以下 | 12.9% | 25.2% | 39.0% | 95% |
| 40.0〜44.9 | 14.8% | 29.5% | 42.5% | 77% |
| 45.0〜49.9 | 16.8% | 33.5% | 47.1% | 77% |
| 50.0〜54.9 | 17.3% | 35.0% | 50.4% | 68% |
| 55.0〜59.9 | 21.5% | 42.0% | 57.0% | 75% |
| 60.0〜64.9 | 26.8% | 50.0% | 64.1% | 81% |
| 65.0〜69.9 | 24.4% | 55.5% | 68.9% | 75% |
| 70.0以上 | 18.6% | 51.1% | 74.4% | 60% |
▲の成績
▲(UM指数3位)の成績です。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 34.9以下 | 7.4% | 19.8% | 32.4% | 68% |
| 35.0〜39.9 | 11.3% | 25.0% | 38.3% | 78% |
| 40.0〜44.9 | 14.1% | 28.0% | 40.6% | 83% |
| 45.0〜49.9 | 15.8% | 31.8% | 44.6% | 68% |
| 50.0〜54.9 | 14.5% | 32.8% | 44.6% | 65% |
| 55.0以上 | 23.4% | 45.5% | 65.0% | 89% |
△の成績
△(UM指数4位)の成績です。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 29.9以下 | 6.6% | 14.8% | 24.8% | 75% |
| 30.0〜34.9 | 7.3% | 16.8% | 28.1% | 68% |
| 35.0〜39.9 | 9.7% | 20.8% | 33.1% | 77% |
| 40.0〜44.9 | 13.2% | 26.0% | 38.3% | 86% |
| 45.0以上 | 15.8% | 23.9% | 39.4% | 88% |
▽の成績
▽(UM指数5位)の成績です。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 24.9以下 | 2.3% | 3.5% | 12.8% | 39% |
| 25.0〜29.9 | 4.9% | 12.0% | 22.3% | 69% |
| 30.0〜34.9 | 6.8% | 15.9% | 26.2% | 77% |
| 35.0〜39.9 | 9.4% | 18.0% | 28.2% | 85% |
| 40.0以上 | 11.7% | 24.4% | 35.5% | 86% |
☆の成績
☆(UM指数6位)の成績です。
| UM指数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
| 24.9以下 | 1.5% | 6.2% | 11.5% | 32% |
| 25.0〜29.9 | 3.8% | 9.8% | 18.4% | 66% |
| 30.0〜34.9 | 6.1% | 14.6% | 24.3% | 78% |
| 35.0以上 | 8.7% | 16.0% | 25.8% | 86% |
