東京07R サラ3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | コングールテソーロ | 92.0 |
| 〇 | 02 | ユイノチャッキー | 73.9 |
| ▲ | 01 | シゲルヒラトリ | 64.3 |
| △ | 07 | ブラックパンサー | 62.3 |
| ▽ | 14 | ダイナストーン | 59.2 |
| ☆ | 12 | アンジェリーブル | 49.8 |
| + | 11 | トーセンアルル | 46.7 |
| + | 13 | ペガサスターボ | 44.6 |
| + | 08 | フィールザワールド | 42.2 |
| + | 05 | ミラーウォーカーズ | 42.1 |
| + | 04 | コーンフィールド | 41.2 |
| - | 16 | デルマシャンパン | 39.1 |
| - | 03 | ブレーヴトライ | 34.9 |
| - | 10 | イルクオーレ | 30.1 |
| - | 09 | デクスター | 26.7 |
| - | 15 | スマッシュパワー | 21.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R ベゴニア賞 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | レッドラディエンス | 88.9 |
| 〇 | 03 | リアグラシア | 77.2 |
| ▲ | 02 | ラコンタール | 76.2 |
| △ | 06 | カミニートデルレイ | 67.9 |
| ▽ | 01 | アバンチュリエ | 55.2 |
| ☆ | 04 | ジャングロ | 51.8 |
| + | 08 | ブランデーロック | 28.9 |
| + | 05 | ケッツァー | 28.1 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R オリエンタル賞 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | グランオフィシエ | 77.1 |
| 〇 | 11 | プラチナトレジャー | 71.9 |
| ▲ | 03 | エクランドール | 51.8 |
| △ | 09 | モーソンピーク | 49.6 |
| ▽ | 06 | アステロイドベルト | 47.1 |
| ☆ | 04 | プレイイットサム | 46.6 |
| + | 08 | スパングルドスター | 42.1 |
| + | 13 | メイショウボサツ | 37.0 |
| + | 05 | プロース | 36.4 |
| + | 01 | コスモスタック | 34.1 |
| + | 07 | トーセンスカイ | 33.4 |
| - | 02 | ナムラカミカゼ | 29.9 |
| - | 12 | アイスブラスト | 29.9 |
| - | 14 | ニシノオイカゼ | 28.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R アプローズ賞 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | キタノリューオー | 73.5 |
| 〇 | 05 | サンライズウルス | 72.1 |
| ▲ | 02 | セラン | 57.0 |
| △ | 03 | タイキドミニオン | 47.9 |
| ▽ | 04 | グランドビクトリー | 45.9 |
| ☆ | 06 | エコロファルコン | 45.6 |
| + | 07 | アラゴナイト | 45.1 |
| + | 10 | アドアステラ | 36.6 |
| + | 09 | ナーシサステソーロ | 36.4 |
| + | 11 | トーセンヴィータ | 35.4 |
| + | 13 | タイセイスラッガー | 33.6 |
| - | 08 | ゼローソ | 33.6 |
| - | 01 | ブラックトマホーク | 32.0 |
| - | 15 | チェリーオリオン | 29.9 |
| - | 14 | エピックスター | 29.3 |
| - | 16 | シュブリーム | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R ウェルカムステークス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ジャックドール | 65.0 |
| 〇 | 15 | アルビージャ | 61.7 |
| ▲ | 10 | カイザーバローズ | 61.7 |
| △ | 08 | ノースブリッジ | 59.5 |
| ▽ | 14 | ハーツイストワール | 58.8 |
| ☆ | 09 | エアジーン | 43.7 |
| + | 02 | マイネルミュトス | 41.8 |
| + | 12 | モリノカンナチャン | 41.1 |
| + | 03 | シンボ | 41.0 |
| + | 07 | エンデュミオン | 40.4 |
| + | 05 | デュアライズ | 38.3 |
| - | 16 | モクレレ | 37.0 |
| - | 01 | サペラヴィ | 34.8 |
| - | 06 | ヴェイルネビュラ | 32.0 |
| - | 04 | エターナルヴィテス | 29.9 |
| - | 11 | プリマヴィスタ | 29.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R ジャパンカップ 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | コントレイル | 72.2 |
| 〇 | 04 | シャフリヤール | 69.9 |
| ▲ | 07 | オーソリティ | 54.4 |
| △ | 14 | ユーバーレーベン | 44.0 |
| ▽ | 05 | キセキ | 41.8 |
| ☆ | 11 | シャドウディーヴァ | 38.7 |
| + | 09 | アリストテレス | 38.6 |
| + | 12 | サンレイポケット | 38.2 |
| + | 15 | マカヒキ | 36.4 |
| + | 03 | ブルーム | 35.4 |
| + | 06 | グランドグローリー | 35.4 |
| - | 18 | ジャパン | 34.1 |
| - | 17 | ワグネリアン | 32.6 |
| - | 01 | ムイトオブリガード | 29.9 |
| - | 10 | ロードマイウェイ | 29.9 |
| - | 13 | モズベッロ | 29.9 |
| - | 16 | ユーキャンスマイル | 29.9 |
| - | 08 | ウインドジャマー | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補


