阪神01R サラ2才 未勝利・牝 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | ワンダーキサラ | 94.5 |
〇 | 10 | メイショウホマレ | 68.6 |
▲ | 06 | レタラ | 49.3 |
△ | 05 | フローラルビアンカ | 46.0 |
▽ | 08 | ブルックレット | 35.8 |
☆ | 03 | カガヤキホコレ | 34.6 |
+ | 04 | エボニー | 28.7 |
+ | 02 | クリノフラッグ | 26.6 |
+ | 01 | サンボールダー | 23.2 |
+ | 09 | ジロローザ | 22.7 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | アスターヘキサゴン | 86.9 |
〇 | 06 | イラーレ | 86.0 |
▲ | 01 | メイショウアジロ | 84.8 |
△ | 04 | タイガークリスエス | 47.8 |
▽ | 15 | オーロベルディ | 45.6 |
☆ | 09 | ワンダークレイモア | 40.4 |
+ | 13 | トリブート | 39.2 |
+ | 11 | ブランニューミー | 31.6 |
+ | 10 | ブエナディオサ | 29.5 |
+ | 08 | ウインマミリアス | 26.4 |
+ | 07 | アップトゥザナイン | 25.4 |
- | 03 | クリノゴールド | 25.3 |
- | 05 | タロファイター | 24.3 |
- | 16 | タカノドリーム | 23.2 |
- | 12 | キーシーズン | 22.8 |
- | 02 | プリムスフィーリア | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 08 | サトノアヴァロン | 93.7 |
〇 | 06 | ハンス | 74.2 |
▲ | 03 | アドマイヤジェイ | 73.7 |
△ | 16 | ムーンリットナイト | 66.4 |
▽ | 01 | レアルタッド | 64.7 |
☆ | 12 | レッドデクスター | 47.4 |
+ | 07 | タイセイエピソード | 43.5 |
+ | 14 | ディオ | 42.5 |
+ | 15 | リゴレット | 38.6 |
+ | 09 | ロードマゼラン | 37.7 |
+ | 17 | グランドゴールド | 37.7 |
- | 05 | デルマローレライ | 34.1 |
- | 18 | カスターニャルーナ | 28.9 |
- | 11 | ヨシノエスポワール | 26.9 |
- | 04 | オグロ | 26.2 |
- | 13 | アマノカイザー | 25.4 |
- | 10 | アルムマッツ | 24.0 |
- | 02 | クリノビビ | 22.9 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 未勝利 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | スピリットワールド | 82.8 |
〇 | 03 | ルショコラ | 70.0 |
▲ | 16 | サブライムアンセム | 67.3 |
△ | 05 | ベルシャンテ | 63.6 |
▽ | 06 | シャウビンダー | 58.3 |
☆ | 01 | トイムム | 46.5 |
+ | 15 | イプノーズ | 44.1 |
+ | 17 | ハヤブサウィッシュ | 42.5 |
+ | 13 | メイショウセロジネ | 41.0 |
+ | 08 | シゲルハナミザケ | 40.5 |
+ | 10 | ベニテマリ | 33.5 |
- | 02 | ドゥラッツォ | 31.7 |
- | 09 | アスターデカゴン | 29.6 |
- | 12 | エールゴージューン | 27.0 |
- | 11 | トウカイイグニス | 26.6 |
- | 14 | ジョードリブル | 25.7 |
- | 07 | メイショウカジヤ | 24.9 |
- | 18 | ナッシングマターズ | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ2才 新馬 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | セルケト | 74.2 |
〇 | 01 | コイニオチテ | 64.6 |
▲ | 07 | ハイパーストーム | 64.2 |
△ | 13 | オーラライト | 47.3 |
▽ | 12 | デルマグレムリン | 41.5 |
☆ | 03 | ブラッドワイルド | 37.5 |
+ | 05 | ディガスト | 33.7 |
+ | 08 | ディスコ | 32.5 |
+ | 06 | レオンバローズ | 31.2 |
+ | 02 | サク | 25.5 |
+ | 11 | マコトカラカシワ | 22.6 |
- | 04 | メイショウサキガケ | 22.3 |
- | 10 | ワンダークエーサー | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | シェイリーン | 83.1 |
〇 | 07 | フーリッシュホビー | 72.7 |
▲ | 01 | メイショウヒシャ | 56.3 |
△ | 05 | マルカアトラス | 40.0 |
▽ | 02 | コマノジェネシス | 29.8 |
☆ | 04 | タマモモンレーブ | 25.8 |
+ | 08 | チャキ | 25.4 |
+ | 06 | メイショウカゲカツ | 25.1 |
「+」は馬単の紐候補