東京07R サラ3上 1勝クラス 芝2400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 02 | リンフレスカンテ | 97.4 |
〇 | 09 | トゥーフェイス | 88.3 |
▲ | 04 | マンインザミラー | 74.2 |
△ | 01 | エクスインパクト | 64.4 |
▽ | 06 | ボーンジーニアス | 58.9 |
☆ | 05 | ゼンダンピューマ | 58.1 |
+ | 03 | デルマラッキーガイ | 54.2 |
+ | 10 | ギブンアンソート | 41.5 |
+ | 08 | クオンタム | 32.6 |
+ | 11 | マイネルクロンヌ | 29.8 |
+ | 07 | シーニッククルーズ | 26.4 |
「+」は馬単の紐候補
東京08R サラ3上 2勝クラス ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 07 | ロンドンデリーエア | 68.4 |
〇 | 10 | フクウン | 65.4 |
▲ | 04 | オレデイイノカ | 60.7 |
△ | 12 | イバル | 51.8 |
▽ | 13 | ゲバラ | 50.2 |
☆ | 08 | イベリスリーフ | 47.0 |
+ | 11 | バーンパッション | 39.8 |
+ | 02 | ダノンハイパワー | 38.0 |
+ | 14 | コモレビキラリ | 34.7 |
+ | 01 | リワードノルン | 34.1 |
+ | 06 | ユウゲン | 33.9 |
- | 05 | イディオム | 33.7 |
- | 09 | サツキマス | 31.8 |
- | 15 | マリアルージュ | 30.4 |
- | 03 | カミノホウオー | 29.3 |
- | 16 | ジャックオレンジ | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
東京09R カトレアステークス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | コンシリエーレ | 75.8 |
〇 | 12 | ベストリーガード | 57.4 |
▲ | 15 | ワールドコネクター | 51.2 |
△ | 14 | マルブツプライド | 50.8 |
▽ | 03 | ヘラルドバローズ | 48.7 |
☆ | 11 | カフェカルマ | 43.2 |
+ | 13 | コパノニコルソン | 39.5 |
+ | 08 | バレルゾーン | 36.5 |
+ | 06 | セッカチケーン | 33.8 |
+ | 02 | クロデメニル | 33.2 |
+ | 09 | ペイシャエス | 32.8 |
- | 01 | エルパソ | 29.3 |
- | 04 | ラブパイロー | 29.3 |
- | 05 | ラインオブソウル | 29.3 |
- | 07 | スズカコテキタイ | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
東京10R シャングリラS ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | コラルノクターン | 75.8 |
〇 | 11 | クロパラントゥ | 69.6 |
▲ | 08 | メイショウマサヒメ | 50.2 |
△ | 07 | バンブトンハート | 48.6 |
▽ | 04 | フィールザファラオ | 46.7 |
☆ | 10 | ララクリュサオル | 46.0 |
+ | 01 | クインズヴィヴィ | 41.7 |
+ | 15 | ソーラーフレア | 40.4 |
+ | 05 | デピュティプライム | 34.7 |
+ | 12 | サンライズナイト | 33.7 |
+ | 14 | ローレルジャック | 32.0 |
- | 09 | シホノフォルテ | 30.4 |
- | 16 | メイショウヤクシマ | 29.7 |
- | 02 | メイショウヴォルガ | 29.3 |
- | 13 | スズカコーズマンボ | 29.3 |
- | 06 | ジャスパーイーグル | 28.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京11R キャピタルステークス 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | タイムトゥヘヴン | 72.6 |
〇 | 11 | プリンスリターン | 68.3 |
▲ | 09 | エアファンディタ | 62.2 |
△ | 10 | ジュンライトボルト | 61.6 |
▽ | 03 | スライリー | 47.6 |
☆ | 14 | ヴェロックス | 47.1 |
+ | 04 | トライン | 43.5 |
+ | 13 | アオイクレアトール | 38.8 |
+ | 16 | ルフトシュトローム | 37.2 |
+ | 01 | クリノプレミアム | 37.0 |
+ | 12 | ブランノワール | 36.4 |
- | 02 | ワールドウインズ | 34.7 |
- | 08 | ウーリリ | 31.8 |
- | 15 | スギノヴォルケーノ | 31.6 |
- | 07 | ジェネラーレウーノ | 30.4 |
- | 06 | ジョーアラビカ | 28.9 |
- | 17 | カリオストロ | 28.9 |
「+」は馬単の紐候補
東京12R サラ3上 2勝クラス 芝1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | クリーンスイープ | 71.4 |
〇 | 13 | アラビアンナイト | 64.2 |
▲ | 06 | グレイトオーサー | 61.4 |
△ | 16 | チアチアクラシカ | 49.6 |
▽ | 12 | スイートセント | 45.9 |
☆ | 15 | ショーヒデキラ | 44.1 |
+ | 09 | プレトリア | 39.1 |
+ | 10 | サヴァイヴ | 38.7 |
+ | 05 | チビラーサン | 36.7 |
+ | 14 | ペイシャフェスタ | 36.1 |
+ | 11 | リメンバーメモリー | 35.3 |
- | 17 | シュバルツボンバー | 34.1 |
- | 18 | ゲンパチミーティア | 33.3 |
- | 01 | イルヴェントデーア | 29.9 |
- | 07 | ミモザイエロー | 29.9 |
- | 02 | エバーミランダ | 29.3 |
- | 08 | ダイワギャバン | 29.3 |
- | 03 | アドマイヤチャチャ | 28.9 |
「+」は馬単の紐候補