阪神01R サラ2才 未勝利 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 01 | カフジテトラゴン | 73.6 |
〇 | 06 | レッドアクトゥール | 72.8 |
▲ | 03 | ヴァーチュアス | 57.8 |
△ | 04 | ジョウショーヘイロ | 43.1 |
▽ | 02 | レセダ | 39.7 |
☆ | 12 | ショウナンナージャ | 39.6 |
+ | 08 | ペイシャイシュタル | 36.8 |
+ | 07 | クロガネ | 29.2 |
+ | 11 | ヴェクトライズ | 28.6 |
+ | 13 | ヒラボクレガシー | 23.2 |
+ | 05 | ゼットランポ | 22.8 |
- | 09 | シゲルプレミアム | 22.1 |
- | 10 | ヤヨイ | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利 ダ1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | プラチナドリーム | 86.2 |
〇 | 14 | ダノンピーカブー | 74.1 |
▲ | 08 | タガノヒモロギ | 59.9 |
△ | 09 | タイキスパルタン | 47.9 |
▽ | 12 | ウッドショック | 45.6 |
☆ | 04 | エイカイマッケンロ | 45.1 |
+ | 01 | ジューンアマデウス | 41.7 |
+ | 11 | ディサイド | 34.1 |
+ | 07 | ヒロシクン | 31.8 |
+ | 06 | オブジェダート | 30.5 |
+ | 15 | ブリヨンカズマ | 26.6 |
- | 05 | トーホウテンリュウ | 25.2 |
- | 10 | サンパティーク | 24.9 |
- | 13 | テイエムヒッサーロ | 24.8 |
- | 02 | クリエースト | 22.2 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | メルヴィル | 86.4 |
〇 | 09 | オリンピッカー | 65.9 |
▲ | 08 | オーガスタスカイ | 62.6 |
△ | 02 | ニシノデフィレ | 61.5 |
▽ | 11 | プレヴォール | 61.3 |
☆ | 12 | アルムブラーヴ | 56.2 |
+ | 13 | スプラウティング | 54.6 |
+ | 06 | ピースキーパー | 50.6 |
+ | 07 | フェブサンカラ | 48.9 |
+ | 16 | ヤマニンパンタジア | 41.6 |
+ | 04 | ウインクルシャープ | 41.6 |
- | 15 | チアリング | 38.6 |
- | 03 | アスターディゴン | 32.0 |
- | 01 | リースタル | 28.8 |
- | 14 | セイルジーピー | 26.4 |
- | 05 | ラムリケティ | 25.4 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 未勝利・牝 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 05 | アカデミー | 89.9 |
〇 | 17 | スコールユニバンス | 85.2 |
▲ | 08 | レモンケーキ | 71.3 |
△ | 15 | モズネズコ | 58.7 |
▽ | 04 | アエリーゾ | 52.3 |
☆ | 12 | スタティスティクス | 50.8 |
+ | 02 | マテンロウメーヴェ | 48.2 |
+ | 11 | メイショウオオルリ | 46.7 |
+ | 06 | サワーホマレー | 45.4 |
+ | 13 | シルバーペコ | 40.8 |
+ | 18 | レアレア | 40.5 |
- | 01 | エスピリバイオ | 39.6 |
- | 03 | ラエール | 34.2 |
- | 07 | タケトンボ | 34.0 |
- | 10 | アモールファティ | 28.7 |
- | 16 | ウインチャチャ | 27.8 |
- | 09 | タガノクリステル | 26.3 |
- | 14 | モンサンプリーモ | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ2才 新馬 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | ルピナスリード | 78.5 |
〇 | 15 | フィリップスベア | 67.2 |
▲ | 06 | スピリットサント | 55.0 |
△ | 05 | アルマイメル | 55.0 |
▽ | 01 | ユイロンクラウン | 40.7 |
☆ | 07 | カイハオン | 34.3 |
+ | 02 | ドクターマンボウ | 32.1 |
+ | 12 | シュガーフロート | 29.9 |
+ | 11 | ミキネス | 29.7 |
+ | 03 | シルバーブレッド | 27.7 |
+ | 04 | フラップシグナス | 24.6 |
- | 08 | ジョードルチェ | 24.5 |
- | 13 | シゲルペガサス | 22.5 |
- | 09 | モンシュヴァル | 22.3 |
- | 10 | カーソンテソーロ | 22.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 ダ1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 06 | トーホウディアマン | 77.6 |
〇 | 10 | ホウショウルイーズ | 65.8 |
▲ | 11 | サウンドヴァージル | 51.0 |
△ | 05 | ツヴァイシュテルネ | 48.8 |
▽ | 09 | ダノンレベッカ | 42.8 |
☆ | 12 | ヴォルゴグラード | 35.7 |
+ | 13 | ドンフクリン | 30.5 |
+ | 08 | クローズユアアイズ | 27.4 |
+ | 02 | タマモエストレジャ | 27.2 |
+ | 04 | テステッソ | 27.1 |
+ | 07 | リンドラゴ | 24.6 |
- | 03 | カルディナーレ | 24.2 |
- | 01 | メイショウヨウホウ | 22.6 |
「+」は馬単の紐候補