福島01R サラ2才 未勝利 ダ1150
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | メイショウキッド | 96.9 |
| 〇 | 03 | バイハリウッド | 81.6 |
| ▲ | 01 | ルクスランページ | 65.0 |
| △ | 10 | ダイチラファール | 64.0 |
| ▽ | 07 | マイアミュレット | 46.4 |
| ☆ | 04 | マサルイチバンボシ | 42.9 |
| + | 09 | タイセイクレセント | 39.7 |
| + | 14 | フェノメーヌ | 32.8 |
| + | 16 | グリーンライズ | 28.7 |
| + | 08 | ナランホ | 25.9 |
| + | 13 | ライセンストゥキル | 23.1 |
| - | 05 | ルミナスブルー | 22.9 |
| - | 12 | タカノドリーム | 22.6 |
| - | 15 | フェスティヴメノコ | 22.6 |
| - | 02 | マインヨハシレ | 22.2 |
| - | 06 | オッカナイ | 22.0 |
「+」は馬単の紐候補
福島02R サラ2才 未勝利・牝 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | サクラトップラン | 73.8 |
| 〇 | 13 | ペアブロッサム | 63.5 |
| ▲ | 12 | ラブパイロー | 55.2 |
| △ | 14 | ボルダーズビーチ | 48.6 |
| ▽ | 09 | アポロリップ | 40.8 |
| ☆ | 01 | クイーンアポーン | 38.2 |
| + | 02 | グランブリッジ | 33.9 |
| + | 06 | グレースブロード | 32.7 |
| + | 11 | ベストスマイル | 31.7 |
| + | 15 | ブライティアコバ | 28.5 |
| + | 04 | ネイチャーミヤビ | 27.5 |
| - | 03 | オーブリオン | 25.7 |
| - | 08 | サンボールダー | 25.4 |
| - | 07 | サンオークレア | 24.2 |
| - | 05 | アクアポリン | 22.5 |
「+」は馬単の紐候補
福島03R サラ2才 未勝利 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | エコロデビル | 68.6 |
| 〇 | 01 | ローズブルーム | 65.8 |
| ▲ | 12 | ララペティアン | 62.0 |
| △ | 03 | オウケンミッキー | 61.6 |
| ▽ | 09 | ルーチェディルーナ | 58.8 |
| ☆ | 11 | イダマンテ | 54.0 |
| + | 13 | バーニングアイズ | 50.9 |
| + | 07 | フェデフルール | 37.4 |
| + | 16 | キタノラズベリ | 36.3 |
| + | 05 | ライヴトパーズ | 27.2 |
| + | 10 | リキノキセキ | 27.2 |
| - | 08 | ライヴアクアマリン | 25.9 |
| - | 14 | フランドルブリエ | 24.6 |
| - | 15 | グレンステラ | 24.4 |
| - | 06 | ウインマミリアス | 22.9 |
| - | 02 | プリンアラモード | 22.2 |
「+」は馬単の紐候補
福島04R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ1150
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | チャーミングアクト | 84.4 |
| 〇 | 14 | アシタバ | 74.5 |
| ▲ | 10 | メイショウワダマ | 66.5 |
| △ | 11 | ステラータ | 62.1 |
| ▽ | 16 | ノヘア | 59.7 |
| ☆ | 04 | フレンドパル | 56.6 |
| + | 15 | メイショウカイト | 52.3 |
| + | 05 | プリティインピンク | 47.0 |
| + | 01 | エレファンティネ | 45.1 |
| + | 02 | ノーブルハーバー | 40.9 |
| + | 07 | トレッファー | 35.9 |
| - | 13 | クリオズナ | 35.4 |
| - | 06 | プラットフォーマー | 34.8 |
| - | 03 | ラブリークイーン | 32.7 |
| - | 09 | パフュームリボン | 27.0 |
| - | 12 | オーガーウェル | 24.6 |
「+」は馬単の紐候補
福島05R サラ2才 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ロジハービン | 65.0 |
| 〇 | 09 | フジマサフリーダム | 65.0 |
| ▲ | 05 | ユキアカリ | 62.5 |
| △ | 04 | バンフィエルド | 42.1 |
| ▽ | 10 | カルトゥーシュ | 37.3 |
| ☆ | 03 | ノーティアス | 34.4 |
| + | 12 | ガーディアンベル | 34.1 |
| + | 01 | ポイントゲッター | 31.5 |
| + | 11 | スマートウェリナ | 31.5 |
| + | 02 | メイショウトツカ | 30.7 |
| + | 14 | ポンテビアンカ | 29.7 |
| - | 07 | キットクル | 28.8 |
| - | 08 | タツフェーヴル | 28.8 |
| - | 13 | サンブルーミントン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
福島06R サラ3上 1勝クラス 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ホウオウラフィット | 78.2 |
| 〇 | 14 | ノックトゥワイス | 66.7 |
| ▲ | 09 | チャイカ | 62.5 |
| △ | 07 | サルトアトランテ | 55.4 |
| ▽ | 11 | スマイルアモーレ | 55.3 |
| ☆ | 13 | ヤマニンガラッシア | 50.0 |
| + | 10 | シシリエンヌ | 48.2 |
| + | 12 | リュッカ | 38.6 |
| + | 02 | マイネルチューダ | 38.5 |
| + | 15 | シアープレジャー | 38.1 |
| + | 06 | ホウオウジュレップ | 34.9 |
| - | 03 | メイショウヒゾッコ | 33.4 |
| - | 01 | ネージュダムール | 30.1 |
| - | 08 | ナタラディーヴァ | 29.9 |
| - | 16 | テーオープライム | 23.4 |
| - | 04 | アランチオーネ | 23.2 |
「+」は馬単の紐候補


