阪神01R サラ2才 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | カフジオクタゴン | 76.7 |
| 〇 | 07 | ウォーターメーヴェ | 52.2 |
| ▲ | 09 | ハナキリ | 49.7 |
| △ | 05 | コルトレーン | 49.3 |
| ▽ | 06 | フローラルビアンカ | 47.9 |
| ☆ | 04 | ディパッセ | 39.5 |
| + | 08 | ショウナンダイコク | 35.7 |
| + | 01 | ナヴァイオ | 31.5 |
| + | 03 | ザヴォーグ | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
阪神02R サラ2才 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | カフジテトラゴン | 81.1 |
| 〇 | 08 | カラフルキューブ | 66.8 |
| ▲ | 03 | ラニカイ | 55.9 |
| △ | 12 | シウン | 43.2 |
| ▽ | 02 | フェブサンカラ | 42.4 |
| ☆ | 05 | マリヨンヌ | 38.4 |
| + | 04 | エクサープト | 37.1 |
| + | 06 | トーアレインボー | 36.0 |
| + | 11 | グッドフィーリング | 30.7 |
| + | 10 | ポメラート | 29.7 |
| + | 07 | レタラ | 28.8 |
| - | 09 | アルトキュムラス | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神03R サラ2才 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | タイセイディバイン | 67.9 |
| 〇 | 06 | マテウス | 64.5 |
| ▲ | 12 | ポッドボレット | 54.9 |
| △ | 02 | サンセットクラウド | 52.1 |
| ▽ | 01 | メイショウウネビ | 44.9 |
| ☆ | 11 | ウッドショック | 43.2 |
| + | 03 | サワーホマレー | 42.5 |
| + | 04 | ハイグッドエース | 33.4 |
| + | 09 | ビートルジュース | 32.0 |
| + | 13 | スマートキャノン | 31.5 |
| + | 08 | ヨシノエスポワール | 29.3 |
| - | 05 | シゲルブリ | 28.8 |
| - | 07 | ビーガール | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神04R サラ2才 新馬 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | イラーレ | 64.3 |
| 〇 | 07 | クロデメニル | 60.0 |
| ▲ | 12 | メイショウソウゲツ | 42.7 |
| △ | 02 | テイエムランウェイ | 42.1 |
| ▽ | 09 | バンドールロゼ | 41.2 |
| ☆ | 06 | テイエムヒマラヤ | 38.5 |
| + | 03 | ミスルーマー | 35.4 |
| + | 01 | メイショウトール | 34.1 |
| + | 11 | チャーミーアイズ | 30.7 |
| + | 04 | ミラクルスター | 29.7 |
| + | 10 | メイショウテオス | 29.7 |
| - | 08 | タロファイター | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神05R サラ2才 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ダノンブリザード | 68.1 |
| 〇 | 02 | カルネドボヤージュ | 54.2 |
| ▲ | 03 | サトノノヴァ | 41.2 |
| △ | 04 | ジョウショーヘイロ | 40.8 |
| ▽ | 07 | グロー | 39.1 |
| ☆ | 01 | ショウサンキズナ | 31.5 |
| + | 06 | エリザベスミノル | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
阪神06R サラ2才 新馬 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | メイショウグラニー | 70.5 |
| 〇 | 03 | ジェニーグロウ | 54.2 |
| ▲ | 06 | ゴッドクインビー | 41.2 |
| △ | 09 | ブランニューミー | 39.0 |
| ▽ | 10 | ラファエーレ | 38.0 |
| ☆ | 02 | パウオレ | 35.9 |
| + | 07 | スーサンユッセ | 34.4 |
| + | 01 | ゼットランポ | 34.1 |
| + | 08 | ピースキーパー | 31.5 |
| + | 11 | アルムブラーヴ | 30.7 |
| + | 05 | ヤマカツオリオン | 29.7 |
「+」は馬単の紐候補


