福島01R サラ2才 未勝利 ダ1150
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | アスターヘキサゴン | 78.5 |
〇 | 03 | ダグザ | 63.8 |
▲ | 02 | マーブルケイケー | 47.0 |
△ | 16 | テリオスリノ | 44.3 |
▽ | 01 | トモノボーイ | 42.9 |
☆ | 12 | セレブ | 38.5 |
+ | 15 | シゲルカンガルー | 37.1 |
+ | 14 | グレタ | 33.7 |
+ | 09 | パンケーキ | 33.1 |
+ | 10 | ボンボレーロ | 31.5 |
+ | 06 | グラスサーシャ | 31.5 |
- | 13 | グットウインド | 29.7 |
- | 04 | サラフィエル | 28.8 |
- | 05 | ウルオイ | 28.8 |
- | 07 | ヘンボッケ | 28.8 |
- | 08 | デエスデュヴァン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
福島02R サラ2才 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | メルヴィル | 68.0 |
〇 | 04 | プレヴォール | 60.6 |
▲ | 14 | コズミックフロスト | 51.7 |
△ | 01 | イグザルト | 47.7 |
▽ | 16 | ファーンヒル | 44.8 |
☆ | 02 | カスターニャルーナ | 40.8 |
+ | 03 | スマイルアップ | 40.4 |
+ | 05 | ダイヴトゥブルー | 38.4 |
+ | 07 | コスモサルム | 38.1 |
+ | 11 | フェリシタシオネス | 33.0 |
+ | 12 | ウインオワーズ | 32.8 |
- | 09 | ダイメイミライ | 31.8 |
- | 10 | ラムリケティ | 31.8 |
- | 08 | フォーネリー | 29.3 |
- | 15 | アロマフォルテ | 29.3 |
- | 06 | ハッピーノリクン | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
福島03R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 04 | リアンクール | 71.2 |
〇 | 06 | ダイヤレイジング | 50.2 |
▲ | 15 | ラグラスドシエル | 49.2 |
△ | 14 | ペイシャオウユー | 48.4 |
▽ | 11 | レープハフト | 43.3 |
☆ | 08 | アポロリリー | 42.9 |
+ | 09 | メイショウクシナダ | 41.8 |
+ | 07 | ハクサンライラック | 41.2 |
+ | 01 | トップザビル | 38.8 |
+ | 12 | ララシャルロット | 36.0 |
+ | 02 | アンジェリーブル | 32.7 |
- | 03 | キタサンマーベラス | 30.7 |
- | 13 | ラブエスポー | 29.9 |
- | 05 | アレナマエストロ | 29.7 |
- | 10 | ルージュブラン | 29.3 |
「+」は馬単の紐候補
福島04R 障害3上 未勝利 障2750
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | ビップデヴィット | 67.5 |
〇 | 02 | タイキフロリゼル | 51.9 |
▲ | 09 | ニホンピロマドン | 50.9 |
△ | 06 | ニシノオクタゴン | 47.6 |
▽ | 08 | テンチシンメイ | 47.4 |
☆ | 04 | クリノブレーヴ | 37.6 |
+ | 12 | ブルーエクセレンス | 36.5 |
+ | 05 | ビッグスコール | 34.1 |
+ | 10 | ターキッシュバン | 31.5 |
+ | 01 | ダウラギリ | 28.8 |
+ | 07 | スプリングムーン | 28.8 |
- | 11 | グラスフレイバー | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
福島05R 障害3上 オープン 障3350
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 09 | ビレッジイーグル | 66.3 |
〇 | 04 | マイネルヴァッサー | 65.5 |
▲ | 10 | コウユーヌレエフ | 51.4 |
△ | 07 | キタノテイオウ | 43.1 |
▽ | 08 | ブルーガーディアン | 43.1 |
☆ | 02 | ホシルミエール | 40.8 |
+ | 01 | ポルトラーノ | 38.3 |
+ | 06 | アイファーアクター | 34.1 |
+ | 03 | シェーンクラート | 30.7 |
+ | 05 | アキリザーブ | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補
福島06R サラ3上 1勝クラス ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 |
---|---|---|---|
◎ | 03 | タガノチュール | 73.7 |
〇 | 06 | ノットイェット | 66.3 |
▲ | 11 | ディーエスボンバー | 61.1 |
△ | 07 | レッドウッドヒル | 43.3 |
▽ | 10 | イグナーツ | 39.8 |
☆ | 13 | オオゾラ | 37.3 |
+ | 05 | ブロッコリー | 36.4 |
+ | 12 | シゲルモクセイ | 33.1 |
+ | 09 | スパークインザアイ | 31.8 |
+ | 08 | ジャスティンスター | 31.5 |
+ | 01 | ジョイライド | 29.7 |
- | 02 | チェリーオリオン | 29.3 |
- | 04 | オニジオオタニ | 28.8 |
「+」は馬単の紐候補