東京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ネコニャンニャン | 27% | 49% | 62% |
| 〇 | 04 | アポロプラネット | 22% | 40% | 58% |
| ▲ | 03 | アンサングヒーロー | 18% | 34% | 52% |
| △ | 02 | ビレッジシングル | 11% | 19% | 32% |
| △ | 09 | ロサロッサーナ | 5% | 18% | 25% |
| ☆ | 05 | ルミナスフラックス | 6% | 9% | 18% |
| + | 15 | マイネルシトラス | 2% | 5% | 11% |
| + | 13 | クラウンシューター | 2% | 7% | 9% |
| + | 12 | ブレットプルーフ | 4% | 6% | 8% |
| + | 08 | ウルアテソーロ | 2% | 5% | 8% |
| + | 06 | ネルガル | 1% | 2% | 6% |
| - | 14 | オーエンズテソーロ | 0% | 2% | 5% |
| - | 11 | オッカナイ | 0% | 2% | 4% |
| - | 10 | ハロサン | 0% | 0% | 4% |
| - | 01 | ミカンダイフク | 0% | 1% | 1% |
「+」は馬単の紐
東京02R サラ2才 未勝利 芝・左1600
データ不足の為、見送り
東京03R サラ2才 未勝利 芝・左2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ハリウッドフェーム | 68% | 79% | 89% |
| 〇 | 03 | ニシノムネヲウツ | 0% | 32% | 42% |
| ▲ | 08 | シャノワール | 5% | 26% | 42% |
| △ | 06 | フィレンツェ | 5% | 11% | 32% |
| △ | 05 | スリーエクスプレス | 5% | 26% | 26% |
| ☆ | 04 | ベアビリーブ | 5% | 11% | 21% |
| + | 12 | アグラダーブレ | 5% | 5% | 21% |
| + | 09 | シーグラス | 0% | 5% | 11% |
| + | 10 | チャレンジャー | 0% | 0% | 11% |
| + | 11 | ラスティンボーイ | 5% | 5% | 5% |
| + | 02 | シャインフォール | 0% | 0% | 0% |
| - | 07 | ニシノカケハシ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京04R サラ2才 新馬 ダ・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ソウテン | 30% | 49% | 62% |
| 〇 | 05 | アーサーテソーロ | 20% | 40% | 52% |
| ▲ | 07 | フジシュウセツ | 11% | 24% | 35% |
| △ | 06 | キタノデイジョブ | 9% | 19% | 29% |
| △ | 10 | ペイシャエス | 8% | 17% | 28% |
| ☆ | 02 | アプサラー | 6% | 12% | 23% |
| + | 08 | スクナ | 5% | 10% | 15% |
| + | 15 | ビタースマイル | 3% | 6% | 12% |
| + | 11 | ニシノコチ | 3% | 6% | 11% |
| + | 01 | グランドクォーツ | 3% | 5% | 9% |
| + | 12 | ヤマタケコーチャン | 1% | 4% | 8% |
| - | 13 | オレノマサムネ | 1% | 4% | 6% |
| - | 14 | アクアスパーダ | 1% | 3% | 5% |
| - | 04 | メダツヤツ | 1% | 1% | 2% |
| - | 03 | ウォークル | 0% | 0% | 2% |
| - | 09 | ガイフウカイセイ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京05R サラ2才 新馬 芝・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | アスクヴィヴァユー | 20% | 40% | 55% |
| 〇 | 05 | サトノレギオン | 5% | 25% | 55% |
| ▲ | 02 | アレグロモデラート | 20% | 35% | 50% |
| △ | 10 | ダノンアリエス | 5% | 20% | 40% |
| △ | 03 | ティズグロリアス | 25% | 35% | 35% |
| ☆ | 06 | ジャスパージェット | 15% | 25% | 25% |
| + | 01 | エリーリング | 5% | 5% | 15% |
| + | 04 | ルージュリナージュ | 0% | 5% | 15% |
| + | 11 | カガギムレット | 5% | 10% | 10% |
| + | 08 | ヴィルトブローム | 0% | 0% | 0% |
| + | 09 | アケルナルスター | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京06R サラ3上 1勝クラス 芝・左1600
データ不足の為、見送り


