2021/10/24 東京競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

東京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
07 オクトニオン 35% 53% 69%
11 タイキマクスウェル 22% 51% 61%
04 カフェカルマ 8% 29% 43%
10 ナックドバイ 8% 22% 27%
08 ブレイクフォース 8% 14% 25%
06 エコロジェネラス 10% 10% 24%
02 ローズピリオド 6% 10% 20%
05 ルブアルハリ 2% 6% 18%
09 グラナダローズ 0% 2% 8%
03 ナナコロビヤオキ 2% 4% 4%
01 ニシノジュンプウ 0% 0% 4%

「+」は馬単の紐

東京02R サラ2才 未勝利 芝・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
01 ワンリオン 33% 44% 56%
04 ベルベリス 16% 33% 52%
09 スンヌンタイ 19% 38% 50%
08 エテルナメンテ 3% 12% 31%
11 ランプロティタ 8% 22% 28%
07 ショウナンナウシカ 8% 17% 22%
13 マエマエ 5% 11% 19%
03 サバイバルアート 2% 9% 16%
05 ソーブラック 3% 6% 9%
10 リュウキュウカリー 3% 5% 9%
14 アルティマボス 2% 2% 3%
06 コストリッヒ 0% 2% 3%
02 スマートロータス 0% 0% 2%
12 カガファクター 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京03R サラ2才 未勝利 芝・左2000

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 メトセラ 72% 83% 94%
01 キスアンドテル 0% 33% 44%
05 ストキャスティーク 6% 28% 44%
03 サイモンバロン 6% 11% 28%
07 ナンヨーアゼリア 6% 22% 22%
08 ウィズザタイムズ 6% 11% 22%
10 キャルレイ 0% 0% 17%
09 タフトテソーロ 0% 6% 11%
06 ウインドエラ 0% 0% 11%
11 キタノキャスター 6% 6% 6%
02 コスモライデン 0% 0% 0%
04 ヒドゥンキング 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京04R サラ2才 新馬 ダ・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
13 オメガブルーム 30% 49% 62%
10 セイゲン 20% 40% 52%
15 サノラキ 11% 24% 35%
02 エヴリーサンクス 9% 19% 29%
06 タイキモンストル 8% 17% 27%
05 ファーストマン 6% 12% 23%
14 フィズアップ 5% 10% 15%
07 ブライティアコバ 3% 6% 12%
04 ドンレパルス 3% 6% 11%
01 センジュ 3% 5% 9%
08 エスカペード 1% 4% 8%
12 ミスタートーザイ 1% 4% 6%
11 クインズジョイフル 1% 3% 5%
09 ホワイトレディ 1% 1% 2%
16 バリアンス 0% 0% 2%
03 テイエムシチーボー 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京05R サラ2才 新馬 芝・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
04 エリカコレクト 29% 49% 61%
16 プレサージュリフト 18% 29% 48%
12 ピンキーウィンキー 17% 35% 47%
14 スマートキャノン 8% 22% 33%
06 オウケンムーンアイ 7% 17% 27%
09 リメインステディ 6% 14% 19%
01 スカイシャイン 3% 7% 15%
03 ステラナビゲーター 4% 7% 12%
11 ブレイクザソング 1% 3% 9%
05 インゲニウム 2% 4% 8%
13 ノーブルフロスト 1% 4% 6%
10 スリールサンセール 2% 2% 5%
02 マイネルビスワール 2% 3% 3%
15 コスモナビゲーター 0% 1% 3%
08 ローシュタイン 1% 2% 2%
07 ハジメテノチュウ 0% 1% 2%

「+」は馬単の紐

東京06R サラ2才 1勝クラス 芝・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
05 オタルエバー 57% 75% 89%
04 コムストックロード 11% 29% 46%
08 レディバランタイン 4% 29% 46%
07 ハッピープリベイル 4% 21% 46%
06 トーセンキャロル 11% 18% 29%
01 ラニュイエトワール 0% 11% 18%
03 キミワクイーン 7% 11% 14%
02 ガルブグリーン 7% 7% 11%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました