阪神07R サラ3上 1勝クラス ダ・右1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ララシャンドン | 31% | 47% | 62% |
| 〇 | 12 | テイエムファルコン | 16% | 32% | 49% |
| ▲ | 14 | タガノネクステージ | 12% | 26% | 32% |
| △ | 06 | テーオーダヴィンチ | 15% | 21% | 32% |
| △ | 05 | スナークシュンソウ | 1% | 12% | 22% |
| ☆ | 15 | メイショウカリスマ | 3% | 10% | 21% |
| + | 11 | トーホウスザク | 4% | 9% | 19% |
| + | 02 | シューラヴァラ | 1% | 13% | 18% |
| + | 07 | グレアミラージュ | 1% | 6% | 10% |
| + | 08 | ヒロシゲペッパー | 4% | 6% | 9% |
| + | 04 | レッドソルダード | 3% | 4% | 9% |
| - | 03 | ハイモビリティ | 3% | 4% | 7% |
| - | 01 | スリーヘリオス | 4% | 4% | 4% |
| - | 09 | ライブリーホーム | 0% | 3% | 3% |
| - | 13 | クレアーレ | 0% | 1% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神08R サラ3上 1勝クラス 芝・右外1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ヴィルヘルム | 18% | 33% | 49% |
| 〇 | 14 | マイネルエニグマ | 23% | 28% | 41% |
| ▲ | 02 | サマートゥリスト | 8% | 26% | 33% |
| △ | 03 | ヤマニンルリュール | 13% | 23% | 28% |
| △ | 05 | レゾンドゥスリール | 5% | 15% | 26% |
| ☆ | 13 | ラブアンバサダー | 8% | 15% | 23% |
| + | 07 | メイショウシンタケ | 8% | 15% | 18% |
| + | 08 | フォルステライト | 0% | 10% | 15% |
| + | 04 | ユナイテッドハーツ | 3% | 5% | 15% |
| + | 09 | アメイジングタイム | 8% | 13% | 13% |
| + | 11 | リスカム | 0% | 5% | 13% |
| - | 15 | スマートルシーダ | 3% | 5% | 10% |
| - | 01 | サナティオ | 3% | 3% | 8% |
| - | 06 | サイモンメガライズ | 0% | 0% | 5% |
| - | 10 | クワイエット | 3% | 3% | 3% |
「+」は馬単の紐
阪神09R 兵庫特別 芝・右外2400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | マカオンドール | 29% | 52% | 66% |
| 〇 | 04 | テーオーロイヤル | 29% | 45% | 66% |
| ▲ | 09 | ハギノピリナ | 25% | 43% | 54% |
| △ | 03 | アルテラローザ | 7% | 23% | 39% |
| △ | 08 | プレイリードリーム | 4% | 11% | 25% |
| ☆ | 05 | リーブルミノル | 2% | 12% | 21% |
| + | 01 | リアム | 4% | 9% | 16% |
| + | 07 | コスモジェミラ | 2% | 5% | 11% |
| + | 06 | タイセイドリーマー | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
阪神10R トルマリンステークス ダ・右1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ジュディッタ | 15% | 33% | 45% |
| 〇 | 11 | アルコレーヌ | 13% | 29% | 40% |
| ▲ | 07 | ハギノリュクス | 15% | 25% | 38% |
| △ | 12 | サトノガイア | 15% | 25% | 34% |
| △ | 09 | ワンダーエカルテ | 10% | 18% | 30% |
| ☆ | 15 | テリオスベル | 6% | 15% | 23% |
| + | 05 | ギャラクシーソウル | 10% | 17% | 23% |
| + | 02 | ラヴォアドゥース | 4% | 10% | 17% |
| + | 13 | シャレード | 2% | 9% | 13% |
| + | 01 | キムケンドリーム | 3% | 6% | 10% |
| + | 08 | レッドシルヴァーナ | 1% | 4% | 8% |
| - | 04 | ププッピドゥ | 2% | 3% | 5% |
| - | 16 | ソングオブザハート | 3% | 3% | 4% |
| - | 14 | スマートランウェイ | 2% | 2% | 3% |
| - | 10 | パレニア | 1% | 1% | 3% |
| - | 06 | チェルアルコ | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
阪神11R 大阪スポーツ杯 ダ・右1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ルーチェドーロ | 26% | 47% | 58% |
| 〇 | 07 | サダムスキャット | 16% | 28% | 38% |
| ▲ | 10 | レシプロケイト | 10% | 21% | 34% |
| △ | 15 | ウルトラマリン | 9% | 21% | 32% |
| △ | 01 | オーロラテソーロ | 9% | 19% | 28% |
| ☆ | 06 | エンプティチェア | 8% | 15% | 24% |
| + | 14 | ゲンパチフォルツァ | 4% | 12% | 19% |
| + | 02 | メディクス | 4% | 10% | 18% |
| + | 09 | クーファピーカブー | 5% | 8% | 11% |
| + | 08 | ヴァニラアイス | 3% | 7% | 11% |
| + | 04 | デンコウリジエール | 2% | 5% | 10% |
| - | 13 | コカボムクイーン | 2% | 2% | 4% |
| - | 11 | シャイニーブランコ | 0% | 2% | 4% |
| - | 03 | ジョーアラビカ | 1% | 2% | 3% |
| - | 05 | メイショウアリソン | 0% | 1% | 3% |
| - | 16 | ロードラズライト | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
阪神12R サラ3上 2勝クラス ダ・右1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | スナークダヴィンチ | 18% | 39% | 50% |
| 〇 | 10 | ハニエル | 15% | 26% | 41% |
| ▲ | 15 | ペプチドサンライズ | 18% | 27% | 40% |
| △ | 11 | ビートマジック | 6% | 23% | 35% |
| △ | 04 | ポケットロケット | 10% | 23% | 29% |
| ☆ | 06 | レイテントロアー | 5% | 15% | 23% |
| + | 07 | ジオラマ | 8% | 14% | 20% |
| + | 08 | タケルラスティ | 6% | 9% | 13% |
| + | 16 | マリノエンブレム | 2% | 5% | 9% |
| + | 09 | アストロノーティカ | 3% | 4% | 8% |
| + | 01 | ロングファイナリー | 3% | 4% | 7% |
| - | 02 | メイショウヒボタン | 2% | 4% | 7% |
| - | 13 | アルバリズム | 1% | 3% | 7% |
| - | 12 | ドラゴンズバック | 2% | 3% | 6% |
| - | 05 | エスケーアタランタ | 1% | 2% | 5% |
| - | 14 | コルニリア | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐


