東京07R サラ3上 1勝クラス 芝・左2400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ヒシシュシュ | 52% | 65% | 78% |
| 〇 | 05 | サトノフォーチュン | 12% | 40% | 55% |
| ▲ | 02 | エクスインパクト | 12% | 32% | 55% |
| △ | 10 | タイフォン | 2% | 12% | 38% |
| △ | 01 | ウインリベルタ | 5% | 18% | 30% |
| ☆ | 04 | ジェニーアムレット | 8% | 15% | 18% |
| + | 03 | エクセレントラン | 2% | 8% | 15% |
| + | 06 | ビーマイセルフ | 2% | 5% | 5% |
| + | 08 | ナミブ | 2% | 2% | 5% |
| + | 09 | レナトゥス | 0% | 2% | 2% |
「+」は馬単の紐
東京08R サラ3上 2勝クラス ダ・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アリエノール | 28% | 45% | 59% |
| 〇 | 14 | クリーンスレイト | 18% | 33% | 45% |
| ▲ | 10 | タイセイサムソン | 10% | 26% | 39% |
| △ | 08 | ボンディマンシュ | 9% | 19% | 27% |
| △ | 11 | クレデンザ | 8% | 18% | 26% |
| ☆ | 15 | グランツアーテム | 6% | 15% | 23% |
| + | 05 | ジョディーズマロン | 5% | 10% | 18% |
| + | 01 | モレッキ | 4% | 9% | 15% |
| + | 03 | ヨンク | 3% | 6% | 12% |
| + | 16 | ストラテジーマップ | 2% | 4% | 10% |
| + | 04 | ジェロボーム | 1% | 4% | 6% |
| - | 09 | マイコレット | 2% | 3% | 5% |
| - | 07 | ニシノアメイズ | 2% | 3% | 4% |
| - | 06 | マーキュリーセブン | 1% | 2% | 4% |
| - | 13 | ララロワ | 2% | 2% | 3% |
| - | 02 | スパイスマジック | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
東京09R 東京ハイジャンプ 芝3110
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | オジュウチョウサン | 14% | 37% | 58% |
| 〇 | 08 | アサクサゲンキ | 21% | 26% | 42% |
| ▲ | 11 | ヒロシゲセブン | 12% | 28% | 37% |
| △ | 05 | ホッコーメヴィウス | 16% | 28% | 33% |
| △ | 07 | ラヴアンドポップ | 5% | 12% | 30% |
| ☆ | 10 | シンキングダンサー | 19% | 28% | 28% |
| + | 09 | コウユーヌレエフ | 7% | 19% | 28% |
| + | 01 | ハルキストン | 5% | 12% | 23% |
| + | 02 | クラウンディバイダ | 2% | 7% | 9% |
| + | 12 | マイティウェイ | 0% | 2% | 9% |
| + | 06 | アースドラゴン | 0% | 2% | 2% |
| - | 03 | キタノテイオウ | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
東京10R テレビ静岡賞 ダ・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | サンライズラポール | 25% | 45% | 62% |
| 〇 | 02 | ファイアランス | 32% | 53% | 60% |
| ▲ | 06 | エピックアン | 7% | 18% | 36% |
| △ | 10 | スカーレットスカイ | 9% | 18% | 28% |
| △ | 13 | ストームガスト | 9% | 17% | 27% |
| ☆ | 14 | ファシネートゼット | 6% | 10% | 20% |
| + | 01 | フィールザファラオ | 4% | 10% | 17% |
| + | 03 | ホッコーライデン | 2% | 6% | 13% |
| + | 05 | オルクリスト | 2% | 6% | 9% |
| + | 15 | ダイシンイナリ | 0% | 4% | 7% |
| + | 11 | コパノマーキュリー | 1% | 3% | 6% |
| - | 09 | コウソクスピード | 0% | 4% | 5% |
| - | 12 | シホノフォルテ | 2% | 4% | 4% |
| - | 07 | オレンジペコ | 0% | 0% | 3% |
| - | 08 | ケイアイビリジアン | 0% | 1% | 2% |
| - | 16 | サンタナブルー | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京11R オクトーバーS 芝・左2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ヤシャマル | 31% | 47% | 59% |
| 〇 | 17 | アトミックフォース | 18% | 33% | 45% |
| ▲ | 05 | ココロノトウダイ | 10% | 29% | 35% |
| △ | 07 | ワールドウインズ | 6% | 14% | 24% |
| △ | 08 | クラヴァシュドール | 10% | 16% | 22% |
| ☆ | 18 | サトノエルドール | 6% | 16% | 20% |
| + | 06 | シルヴァーソニック | 2% | 16% | 20% |
| + | 10 | ハーメティキスト | 6% | 10% | 16% |
| + | 04 | ワンダープチュック | 2% | 8% | 14% |
| + | 09 | コスモカレンドゥラ | 4% | 6% | 10% |
| + | 02 | パンサラッサ | 4% | 4% | 10% |
| - | 13 | ジェネラーレウーノ | 0% | 0% | 6% |
| - | 16 | プレシャスブルー | 0% | 4% | 4% |
| - | 11 | アフリカンゴールド | 0% | 0% | 4% |
| - | 03 | バレリオ | 0% | 0% | 4% |
| - | 12 | レッドサイオン | 0% | 0% | 4% |
| - | 01 | マイネルサーパス | 0% | 0% | 0% |
| - | 14 | インビジブルレイズ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京12R 鷹巣山特別 芝・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | イルーシヴパンサー | 71% | 82% | 94% |
| 〇 | 06 | グレイトオーサー | 0% | 35% | 47% |
| ▲ | 03 | オパールムーン | 6% | 29% | 47% |
| △ | 08 | モーベット | 6% | 24% | 24% |
| △ | 11 | ショーヒデキラ | 6% | 12% | 24% |
| ☆ | 01 | チビラーサン | 6% | 12% | 24% |
| + | 02 | ヘイワノツカイ | 0% | 0% | 18% |
| + | 09 | アドマイヤチャチャ | 0% | 0% | 12% |
| + | 04 | ブラックジェイド | 6% | 6% | 6% |
| + | 10 | リフレイム | 0% | 0% | 6% |
| + | 07 | ライクアジュエリー | 0% | 0% | 0% |
| - | 05 | エバーミランダ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐


