東京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ヴォルケニック | 46% | 64% | 75% |
| 〇 | 11 | オールフラッグ | 21% | 50% | 64% |
| ▲ | 12 | アポロリップ | 7% | 18% | 39% |
| △ | 06 | カブラヤジョウ | 7% | 18% | 32% |
| △ | 08 | ララランド | 7% | 25% | 25% |
| ☆ | 01 | クリスタルローズ | 4% | 7% | 11% |
| + | 09 | マイネルシトラス | 4% | 7% | 11% |
| + | 07 | エイシンルパン | 0% | 0% | 11% |
| + | 13 | ニシノフウジン | 0% | 4% | 7% |
| + | 10 | オオフジ | 0% | 4% | 7% |
| + | 02 | ムーンワード | 0% | 0% | 7% |
| - | 04 | ブライトデジール | 0% | 0% | 7% |
| - | 05 | ウインイノセンス | 4% | 4% | 4% |
| - | 03 | ナナコロビヤオキ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京02R サラ2才 未勝利 芝・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | レッドリベリウス | 41% | 53% | 65% |
| 〇 | 01 | スピードソルジャー | 18% | 41% | 53% |
| ▲ | 07 | ティーガーデン | 12% | 47% | 47% |
| △ | 04 | マイレッドスター | 24% | 24% | 41% |
| △ | 05 | ダイメイミライ | 0% | 0% | 41% |
| ☆ | 08 | ビュートラン | 6% | 18% | 18% |
| + | 02 | ダンディジャック | 0% | 12% | 18% |
| + | 03 | ダイゴシンリュウ | 0% | 6% | 12% |
| + | 06 | スノーグレース | 0% | 0% | 6% |
| + | 09 | チューウィー | 0% | 0% | 0% |
| + | 11 | ビッグローズ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京03R サラ2才 未勝利 芝・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | アサヒ | 46% | 62% | 85% |
| 〇 | 06 | ギャラクシーナイト | 31% | 46% | 54% |
| ▲ | 04 | フォーグッド | 8% | 31% | 54% |
| △ | 08 | セイウンプラチナ | 8% | 15% | 31% |
| △ | 05 | コンクエスト | 0% | 15% | 31% |
| ☆ | 07 | クモリナキマナコ | 8% | 15% | 15% |
| + | 09 | エテルナ | 0% | 8% | 15% |
| + | 03 | アドーニス | 0% | 8% | 15% |
| + | 01 | スピードクィーン | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京04R サラ2才 新馬 ダ・左1300
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ムーディナイル | 30% | 49% | 63% |
| 〇 | 15 | メイリトルラバー | 20% | 40% | 52% |
| ▲ | 07 | ロサロッサーナ | 11% | 24% | 35% |
| △ | 10 | リュッカクローナ | 9% | 19% | 28% |
| △ | 06 | アシャカシーザ | 8% | 17% | 27% |
| ☆ | 02 | モモサン | 6% | 12% | 23% |
| + | 11 | キアナフリューゲル | 5% | 10% | 15% |
| + | 05 | ヤマトカチドキ | 3% | 6% | 12% |
| + | 12 | ムーヴ | 2% | 6% | 11% |
| + | 04 | キュートハイカー | 3% | 5% | 9% |
| + | 01 | サノプリ | 1% | 4% | 8% |
| - | 13 | ミヤモダイナソー | 1% | 4% | 6% |
| - | 16 | サリヴァン | 1% | 3% | 5% |
| - | 08 | ジェイエルジェット | 1% | 1% | 2% |
| - | 03 | ヒナゲシ | 0% | 0% | 2% |
| - | 14 | ケイツーリタス | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京05R サラ2才 新馬 芝・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | ペイシャフェリシテ | 20% | 33% | 49% |
| 〇 | 11 | タイニープライド | 18% | 41% | 47% |
| ▲ | 08 | バラジ | 14% | 22% | 37% |
| △ | 14 | キャンディドライヴ | 10% | 22% | 29% |
| △ | 09 | ゲンパチレオニダス | 8% | 20% | 27% |
| ☆ | 17 | ウイングスオブラヴ | 10% | 18% | 27% |
| + | 16 | ウォーカーテソーロ | 6% | 6% | 18% |
| + | 01 | ガーデンアイル | 6% | 10% | 14% |
| + | 04 | オプティミストゥ | 0% | 4% | 14% |
| + | 15 | アイスケイブ | 2% | 4% | 10% |
| + | 03 | レヴァンツォ | 4% | 8% | 8% |
| - | 10 | シュホ | 0% | 2% | 8% |
| - | 05 | ペイシャカレン | 2% | 4% | 6% |
| - | 12 | ワンサイドラヴ | 0% | 2% | 2% |
| - | 18 | ヒドゥンキング | 0% | 2% | 2% |
| - | 06 | フォーンリリー | 0% | 0% | 2% |
| - | 13 | アマゾナイト | 0% | 0% | 0% |
| - | 07 | ブリラーノ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京06R サラ3上 1勝クラス ダ・左1600
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ギャリエノワール | 28% | 45% | 59% |
| 〇 | 12 | サンキューレター | 18% | 33% | 45% |
| ▲ | 10 | ナリノペッパー | 10% | 26% | 39% |
| △ | 05 | パノティア | 9% | 19% | 27% |
| △ | 04 | ペプチドオリバー | 8% | 18% | 26% |
| ☆ | 08 | クールマニワ | 6% | 15% | 23% |
| + | 14 | カイザーソウル | 5% | 10% | 18% |
| + | 11 | デンセツノマジョ | 4% | 9% | 15% |
| + | 15 | ブルーカルセドニー | 3% | 6% | 12% |
| + | 16 | タイセイアーメット | 2% | 4% | 10% |
| + | 06 | エヌワイパフューム | 1% | 4% | 6% |
| - | 01 | ディナミーデン | 2% | 3% | 5% |
| - | 09 | スズカビーチ | 2% | 3% | 4% |
| - | 07 | ジョイライド | 1% | 2% | 4% |
| - | 02 | ラグローリア | 2% | 2% | 3% |
| - | 13 | フクノラプラーニュ | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐


