2021/10/16 東京競馬 AI予想 1R~6R

予想ログ

東京01R サラ2才 未勝利 ダ・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
13 ラインメッセージ 16% 37% 48%
16 トーセンクライスト 22% 35% 41%
04 ミストルティン 16% 24% 37%
06 リバーサルバレット 11% 24% 31%
09 ショーンヘイティ 9% 18% 29%
03 ニシノミッツ 6% 12% 23%
05 トライファン 4% 12% 19%
10 クラウンボス 6% 10% 19%
15 サイモンソーラン 1% 6% 11%
02 ニケテア 1% 4% 11%
01 ナヴァイオ 4% 6% 10%
11 トーセンレガーロ 1% 4% 8%
12 オリベ 3% 5% 7%
07 カラニ 0% 2% 4%
14 タクティーレン 1% 1% 1%
08 フラワースプリング 0% 0% 1%

「+」は馬単の紐

東京02R サラ2才 未勝利 芝・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
03 レッドアヴァンティ 38% 56% 67%
02 ショウナンタイジュ 21% 31% 54%
01 ヴェールアンレーヴ 8% 28% 51%
07 イエローブーケ 13% 23% 31%
10 ディオアステリア 8% 23% 26%
12 ゲンパチプライド 5% 13% 26%
08 ヒメゴゼン 0% 5% 13%
05 アカザ 5% 10% 10%
09 ショウナンアメリア 3% 8% 10%
06 ミッドナイトミニー 0% 3% 5%
13 ハレマチ 0% 0% 3%
11 ニシノランディ 0% 0% 3%
04 ニシノマンテン 0% 0% 3%

「+」は馬単の紐

東京03R サラ2才 新馬・牝 芝・左1600

馬名 勝率 連対率 複勝率
12 エリカヴィータ 23% 50% 65%
05 ケデシュ 31% 46% 56%
03 レッドミラージュ 19% 27% 37%
06 カプラローラ 4% 15% 25%
09 ベリーヴィーナス 2% 12% 21%
07 ココリヴィクトリア 8% 12% 19%
08 ルージュカルミア 2% 13% 15%
11 レリジールダモーレ 6% 6% 13%
01 パルタージュ 2% 6% 10%
02 エメラルセシリア 2% 4% 10%
15 ムーンムーンムーン 2% 4% 6%
13 ヨドノスカーレッド 0% 2% 6%
14 セクシーデザイン 0% 2% 4%
17 キタノズーナクア 0% 2% 4%
16 デルマメデューサ 0% 0% 4%
18 メイプルプリン 0% 0% 4%
10 コスモフーディエ 0% 0% 2%
04 ソメット 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京04R サラ3上 1勝クラス ダ・左1300

馬名 勝率 連対率 複勝率
08 オレデイイノカ 37% 47% 53%
07 ヴァンデリオン 16% 32% 42%
12 ニシノミズカゼ 11% 16% 42%
14 アブルハウル 11% 21% 37%
10 ホウオウモントレー 11% 26% 26%
13 ポップアップスター 5% 26% 26%
11 アポログランツ 0% 16% 21%
09 ネオトゥルー 5% 11% 16%
03 デュアルキャリアー 0% 0% 16%
01 ルヴァンヴェール 5% 5% 5%
02 メディシス 0% 0% 5%
04 エレグア 0% 0% 5%
06 サリーバランセ 0% 0% 5%
15 ショウナンマルーン 0% 0% 0%
05 シルヴァーメテオ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京05R サラ2才 新馬 芝・左1800

馬名 勝率 連対率 複勝率
06 エピファニー 23% 50% 65%
08 ライラック 31% 46% 56%
11 サンセットクラウド 19% 27% 37%
14 バックスクリーン 4% 15% 25%
13 イワクニ 2% 12% 21%
17 フロックス 8% 12% 19%
07 サトノクローネ 2% 13% 15%
03 バリューテーラー 6% 6% 13%
09 サルサロッサ 2% 6% 10%
15 フィアーミー 2% 4% 10%
01 トップマジェスティ 2% 4% 6%
12 オーエンズテソーロ 0% 2% 6%
05 チェルビート 0% 2% 4%
02 リネンスイング 0% 2% 4%
10 ヴァインゲサン 0% 0% 4%
04 シウラグランデ 0% 0% 4%
18 ヤマニンクラビーア 0% 0% 2%
16 マイネルアカツキ 0% 0% 0%

「+」は馬単の紐

東京06R サラ3上 1勝クラス・牝 ダ・左1400

馬名 勝率 連対率 複勝率
16 ノットイェット 28% 45% 59%
08 パラノイド 18% 33% 45%
06 ベストシンガー 10% 26% 39%
12 ケイツーマルカ 9% 19% 27%
15 コウソクカレン 8% 18% 26%
10 インヴァネス 6% 15% 23%
13 サンフィニティ 5% 10% 18%
07 ティケイプルメリア 4% 9% 15%
14 アルマセクメト 3% 6% 12%
03 ブロードマリー 2% 4% 10%
05 サンランシング 1% 4% 6%
02 グルナピーク 2% 3% 5%
09 ルミエールソレイユ 2% 3% 4%
04 フレンドアリス 1% 2% 4%
11 セレンゲティ 2% 2% 3%
01 カーテンジュエル 1% 1% 2%

「+」は馬単の紐

タイトルとURLをコピーしました