東京07R サラ3上 1勝クラス 芝・左1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | スウィートブルーム | 30% | 44% | 57% |
〇 | 10 | アルマドラード | 13% | 30% | 43% |
▲ | 02 | カナロアガール | 7% | 28% | 41% |
△ | 04 | シゲルオテンバ | 9% | 19% | 31% |
△ | 11 | ギルティブラック | 4% | 20% | 30% |
☆ | 01 | ドンナセレーノ | 17% | 22% | 28% |
+ | 03 | セルジュ | 7% | 17% | 28% |
+ | 05 | ナムラドン | 7% | 11% | 19% |
+ | 06 | アメジストヴェイグ | 4% | 4% | 9% |
+ | 09 | サイモンメガライズ | 0% | 2% | 7% |
+ | 08 | スパークオブライフ | 4% | 4% | 4% |
- | 12 | アイスナイン | 0% | 0% | 4% |
「+」は馬単の紐
東京08R サラ3上 2勝クラス ダ・左2100
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ダノンラスター | 30% | 44% | 57% |
〇 | 01 | バイシュラバナ | 13% | 30% | 43% |
▲ | 11 | スキッピングロック | 7% | 28% | 41% |
△ | 05 | スーパーフェイバー | 9% | 19% | 31% |
△ | 10 | トウカイオルデン | 4% | 20% | 30% |
☆ | 09 | メイショウオオタカ | 17% | 22% | 28% |
+ | 03 | グレートバローズ | 7% | 17% | 28% |
+ | 04 | コバルトブルー | 7% | 11% | 19% |
+ | 07 | アバオアクー | 4% | 4% | 9% |
+ | 08 | フリーフロー | 0% | 2% | 7% |
+ | 06 | ディスカバー | 4% | 4% | 4% |
- | 12 | ダルムシュタット | 0% | 0% | 4% |
「+」は馬単の紐
東京09R 六社ステークス 芝・左2400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | フィリオアレグロ | 50% | 55% | 68% |
〇 | 06 | ストリクトコード | 18% | 36% | 59% |
▲ | 05 | サトノラディウス | 9% | 14% | 36% |
△ | 11 | レティキュール | 0% | 14% | 27% |
△ | 04 | タイセイモナーク | 5% | 9% | 18% |
☆ | 14 | シロニイ | 5% | 14% | 14% |
+ | 16 | ヒシヴィクトリー | 5% | 9% | 14% |
+ | 03 | ドリームスピリット | 0% | 9% | 14% |
+ | 02 | バイマイサイド | 5% | 9% | 9% |
+ | 07 | スヴァルナ | 0% | 9% | 9% |
+ | 18 | コトブキテティス | 5% | 5% | 9% |
- | 13 | キタサンバルカン | 0% | 5% | 9% |
- | 15 | サトノオンリーワン | 0% | 5% | 5% |
- | 12 | ウォーターパルフェ | 0% | 5% | 5% |
- | 09 | ダイワダグラス | 0% | 5% | 5% |
- | 01 | ホッコーアカツキ | 0% | 0% | 0% |
- | 17 | エクセレントミスズ | 0% | 0% | 0% |
- | 08 | ジョウショームード | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
東京10R グリーンチャンネルC ダ・左1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | スリーグランド | 17% | 37% | 48% |
〇 | 10 | スマッシャー | 22% | 36% | 42% |
▲ | 13 | ヘリオス | 15% | 22% | 36% |
△ | 04 | レッドフレイ | 11% | 24% | 32% |
△ | 07 | ワンダーリーデル | 9% | 18% | 30% |
☆ | 12 | デュードヴァン | 7% | 12% | 22% |
+ | 16 | バティスティーニ | 7% | 10% | 19% |
+ | 06 | サヴィ | 3% | 12% | 18% |
+ | 14 | ドウドウキリシマ | 1% | 6% | 12% |
+ | 08 | デンコウリジエール | 1% | 4% | 11% |
+ | 03 | フォーテ | 4% | 6% | 10% |
- | 15 | メイショウテンスイ | 1% | 4% | 8% |
- | 02 | ペプチドバンブー | 3% | 5% | 7% |
- | 01 | ロードグラディオ | 0% | 2% | 4% |
- | 09 | ハーグリーブス | 1% | 1% | 1% |
- | 05 | ヒラソール | 0% | 0% | 1% |
「+」は馬単の紐
東京11R 毎日王冠 芝・左1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ダノンキングリー | 44% | 59% | 79% |
〇 | 01 | シュネルマイスター | 35% | 47% | 65% |
▲ | 02 | サンレイポケット | 9% | 24% | 32% |
△ | 12 | ヴァンドギャルド | 3% | 21% | 32% |
△ | 13 | トーラスジェミニ | 6% | 18% | 26% |
☆ | 05 | ポタジェ | 0% | 18% | 26% |
+ | 03 | ラストドラフト | 3% | 6% | 15% |
+ | 08 | ダイワキャグニー | 0% | 6% | 6% |
+ | 09 | ヴェロックス | 0% | 0% | 6% |
+ | 06 | カデナ | 0% | 3% | 3% |
+ | 10 | ケイデンスコール | 0% | 0% | 3% |
- | 04 | マイネルファンロン | 0% | 0% | 3% |
- | 11 | カイザーミノル | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
東京12R サラ3上 2勝クラス ダ・左1400
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 05 | アドマイヤルプス | 30% | 49% | 61% |
〇 | 01 | ディスモーメント | 17% | 35% | 48% |
▲ | 07 | フクウン | 18% | 30% | 48% |
△ | 13 | エバーサニーハート | 8% | 22% | 33% |
△ | 15 | サンキーウエスト | 7% | 17% | 27% |
☆ | 14 | ケイアイターコイズ | 5% | 13% | 19% |
+ | 09 | アイスシェルフ | 3% | 7% | 15% |
+ | 16 | ファイヴレター | 4% | 7% | 12% |
+ | 06 | アコルドエール | 1% | 3% | 10% |
+ | 11 | メタスペクター | 2% | 4% | 8% |
+ | 12 | リュウグウハヤブサ | 1% | 4% | 6% |
- | 02 | エリモグリッター | 2% | 2% | 5% |
- | 08 | オレノマニラ | 2% | 3% | 3% |
- | 03 | ロブラリア | 0% | 1% | 3% |
- | 04 | リワードノルン | 1% | 2% | 2% |
- | 10 | カラーズオブラヴ | 0% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐