中山01R サラ2才 未勝利 ダ・右1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | パスポートチェック | 22% | 44% | 58% |
〇 | 03 | セキフウ | 19% | 32% | 49% |
▲ | 04 | ピンクダイヤ | 19% | 28% | 41% |
△ | 13 | ダイメイミライ | 10% | 21% | 35% |
△ | 14 | ラッパラッパー | 9% | 22% | 31% |
☆ | 05 | イチゴキネンビ | 6% | 17% | 25% |
+ | 12 | ヒデノレインボー | 5% | 14% | 17% |
+ | 07 | アポロウェイラーズ | 4% | 6% | 14% |
+ | 08 | スターオブフェイス | 0% | 4% | 10% |
+ | 02 | ニシノブチヌケ | 2% | 4% | 7% |
+ | 06 | ジーガーデン | 2% | 4% | 6% |
- | 09 | キタノドーベル | 1% | 1% | 4% |
- | 10 | ダイチスマイル | 1% | 1% | 2% |
- | 01 | ワッチャネイム | 1% | 1% | 1% |
「+」は馬単の紐
中山02R サラ2才 未勝利 芝・右外1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | ショウナンタイジュ | 30% | 49% | 63% |
〇 | 04 | ハッピープリベイル | 20% | 40% | 52% |
▲ | 16 | ペルペテュエル | 11% | 24% | 35% |
△ | 07 | コスモプルエバ | 9% | 19% | 29% |
△ | 06 | ジェットグリッター | 8% | 17% | 28% |
☆ | 10 | イデアノキセキ | 6% | 12% | 23% |
+ | 09 | シナモンスティック | 5% | 10% | 15% |
+ | 15 | ワイワイドリーム | 3% | 6% | 12% |
+ | 14 | ミルトイグニス | 2% | 6% | 11% |
+ | 02 | シタゴコロ | 3% | 5% | 9% |
+ | 05 | アウグスト | 1% | 4% | 9% |
- | 03 | ニシノジャズ | 1% | 4% | 6% |
- | 08 | トップランク | 1% | 3% | 5% |
- | 01 | ピカリエ | 1% | 1% | 2% |
- | 13 | オオフジ | 0% | 0% | 2% |
- | 11 | トーセンフィジカル | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中山03R サラ2才 新馬 ダ・右1800
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 01 | レインツリー | 6% | 28% | 56% |
〇 | 02 | リバーサルバレット | 22% | 39% | 50% |
▲ | 10 | カフェカルマ | 17% | 28% | 44% |
△ | 04 | ハートオンシューズ | 6% | 22% | 44% |
△ | 03 | フルオール | 22% | 33% | 33% |
☆ | 09 | アイスフォーゲル | 17% | 28% | 28% |
+ | 07 | ニシノミッツ | 6% | 6% | 17% |
+ | 05 | タマモバンケット | 0% | 6% | 17% |
+ | 08 | パワーエンブレム | 6% | 11% | 11% |
+ | 11 | シエリナロッジ | 0% | 0% | 0% |
+ | 06 | ノアペルーサ | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
中山04R サラ3上 1勝クラス 芝・右外1200
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ブエナベントゥーラ | 27% | 38% | 50% |
〇 | 14 | ゼログラヴィティ | 15% | 27% | 44% |
▲ | 13 | セイウンダイモス | 15% | 33% | 35% |
△ | 10 | イザラ | 8% | 23% | 31% |
△ | 15 | アヴァノス | 10% | 15% | 25% |
☆ | 03 | ファイアダンサー | 8% | 13% | 25% |
+ | 06 | マウンテンムスメ | 4% | 13% | 21% |
+ | 09 | オリアメンディ | 0% | 8% | 17% |
+ | 05 | アメージングサン | 4% | 10% | 13% |
+ | 02 | ジャガード | 4% | 6% | 10% |
+ | 08 | ギンコイエレジー | 2% | 6% | 10% |
- | 11 | フォルティウス | 4% | 4% | 8% |
- | 01 | セイウンエンプレス | 0% | 4% | 6% |
- | 12 | デルマアンバリッド | 0% | 0% | 4% |
- | 04 | ユーアーマイソウル | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
中山05R サラ2才 新馬 芝・右外1600
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 06 | ビジュノワール | 22% | 45% | 55% |
〇 | 05 | ベアフィールド | 22% | 38% | 45% |
▲ | 16 | ファロロジー | 12% | 25% | 38% |
△ | 04 | アメトリーチェ | 10% | 20% | 28% |
△ | 01 | フジフォンテ | 8% | 15% | 22% |
☆ | 12 | タイキバンディエラ | 2% | 12% | 22% |
+ | 13 | シロン | 8% | 10% | 20% |
+ | 14 | アイレ | 8% | 8% | 12% |
+ | 07 | ビロングゴールド | 5% | 8% | 12% |
+ | 15 | アモールファティ | 0% | 5% | 10% |
+ | 11 | モズテンクウ | 0% | 5% | 10% |
- | 02 | フォーユーランラン | 0% | 2% | 8% |
- | 10 | コーラルパール | 0% | 2% | 8% |
- | 08 | リュウキュウカリー | 0% | 2% | 5% |
- | 09 | ラスティンボーイ | 2% | 2% | 2% |
- | 03 | ゴールデンヨシノ | 0% | 0% | 2% |
「+」は馬単の紐
中山06R サラ3上 1勝クラス 芝・右2000
印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 03 | サンズオブタイム | 22% | 40% | 53% |
〇 | 06 | スノーハレーション | 16% | 34% | 46% |
▲ | 09 | カトゥルスフェリス | 15% | 26% | 35% |
△ | 11 | マイネルマーティン | 11% | 19% | 29% |
△ | 13 | ミッキーパンチ | 8% | 16% | 29% |
☆ | 10 | オラコモエスタス | 9% | 17% | 25% |
+ | 04 | レインカルナティオ | 6% | 11% | 21% |
+ | 01 | タカラネイビー | 4% | 9% | 15% |
+ | 05 | アクセル | 1% | 5% | 11% |
+ | 02 | コスモブルーノーズ | 1% | 5% | 9% |
+ | 12 | レベンディス | 2% | 7% | 9% |
- | 07 | ウエスタンエポナ | 1% | 3% | 7% |
- | 08 | サイモンベラーノ | 2% | 2% | 5% |
- | 15 | アメジストヴェイグ | 1% | 3% | 4% |
- | 14 | アクアマリンブルー | 0% | 2% | 3% |
「+」は馬単の紐