新潟01R サラ2才 未勝利 芝・左1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | レッツリブオン | 25% | 40% | 55% |
| 〇 | 06 | カリュウ | 0% | 25% | 35% |
| ▲ | 09 | ディージェーサン | 10% | 15% | 30% |
| △ | 14 | コスモプルエバ | 10% | 20% | 25% |
| △ | 08 | ドリップ | 10% | 15% | 25% |
| ☆ | 11 | ジュパンスアトワ | 10% | 20% | 20% |
| + | 02 | スタローン | 15% | 15% | 20% |
| + | 17 | スズシナーラ | 5% | 10% | 15% |
| + | 07 | セイグッドバイ | 0% | 10% | 15% |
| + | 01 | ダブルムーン | 0% | 0% | 15% |
| + | 12 | ペイシャガルボ | 0% | 10% | 10% |
| - | 15 | グレースミューズ | 5% | 5% | 10% |
| - | 13 | ショウナンナウシカ | 0% | 0% | 10% |
| - | 10 | パナシュ | 5% | 5% | 5% |
| - | 05 | メロンチャン | 5% | 5% | 5% |
| - | 03 | ブルーアンドグレイ | 0% | 5% | 5% |
| - | 04 | アストラガルス | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
新潟02R サラ2才 未勝利 芝・左2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ミナモトフェイス | 32% | 55% | 71% |
| 〇 | 10 | ヴァンシャンテ | 16% | 33% | 49% |
| ▲ | 08 | モネータドーロ | 16% | 29% | 43% |
| △ | 07 | エルゲルージ | 12% | 27% | 37% |
| △ | 01 | タミオスター | 8% | 19% | 29% |
| ☆ | 09 | コスモフロイデ | 5% | 9% | 25% |
| + | 04 | コスモサルム | 5% | 11% | 18% |
| + | 06 | ディアブレリー | 3% | 10% | 15% |
| + | 02 | パラチェーン | 3% | 6% | 12% |
| + | 03 | セザムウーヴルトワ | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
新潟03R サラ3才 未勝利 ダ・左1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | テイエムアトム | 45% | 64% | 79% |
| 〇 | 08 | アシュラム | 9% | 33% | 39% |
| ▲ | 01 | デュークアックス | 9% | 21% | 36% |
| △ | 13 | アウトストラーダ | 6% | 12% | 30% |
| △ | 11 | エアセイラン | 12% | 21% | 27% |
| ☆ | 09 | セバスチャン | 3% | 12% | 27% |
| + | 03 | デルマフゲン | 9% | 12% | 18% |
| + | 02 | アベレージマーク | 0% | 0% | 12% |
| + | 10 | アスマスティーブ | 3% | 9% | 9% |
| + | 06 | コーヒーソフト | 0% | 6% | 9% |
| + | 15 | タカイチイチロウ | 0% | 6% | 9% |
| - | 12 | ヤマニンエステル | 3% | 3% | 3% |
| - | 04 | ジェイエルスマイル | 0% | 0% | 0% |
| - | 14 | エコロアジェンダ | 0% | 0% | 0% |
| - | 07 | マテラドリム | 0% | 0% | 0% |
「+」は馬単の紐
新潟04R サラ3才 未勝利 芝・左2200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | エシカル | 22% | 40% | 48% |
| 〇 | 07 | レキオノユメ | 15% | 25% | 40% |
| ▲ | 13 | ジュエルケイヴ | 14% | 24% | 38% |
| △ | 06 | ブルーローズシップ | 14% | 25% | 32% |
| △ | 18 | シングマイハート | 9% | 20% | 26% |
| ☆ | 15 | タカラネイビー | 5% | 19% | 26% |
| + | 16 | フォクシーレディ | 6% | 14% | 19% |
| + | 05 | ボーンジーニアス | 4% | 6% | 19% |
| + | 12 | マイネルグロン | 1% | 5% | 12% |
| + | 11 | リエヴェメンテ | 6% | 8% | 9% |
| + | 10 | シャイニングパール | 2% | 4% | 6% |
| - | 04 | オーケーパッション | 1% | 2% | 6% |
| - | 17 | リュンヌドネージュ | 1% | 1% | 6% |
| - | 14 | ケルト | 0% | 1% | 6% |
| - | 03 | フローラルドリーム | 0% | 2% | 4% |
| - | 02 | ウエイトジャッジ | 0% | 2% | 4% |
| - | 08 | ハイドアンドシーク | 0% | 1% | 1% |
| - | 01 | パウンシングプーマ | 0% | 1% | 1% |
「+」は馬単の紐
新潟05R サラ2才 新馬 芝・左外1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | トーセンシュシュ | 43% | 70% | 78% |
| 〇 | 06 | サトノアヴァロン | 24% | 46% | 68% |
| ▲ | 03 | オンザロード | 19% | 38% | 46% |
| △ | 02 | セッタレダスト | 5% | 14% | 32% |
| △ | 04 | フロスティグレイ | 5% | 16% | 24% |
| ☆ | 09 | レインボーエンゼル | 0% | 3% | 19% |
| + | 05 | ヴェルダット | 0% | 3% | 14% |
| + | 08 | ショウナンカンキ | 3% | 8% | 8% |
| + | 07 | スターオブノワール | 0% | 3% | 5% |
| + | 10 | オリベ | 0% | 0% | 5% |
「+」は馬単の紐
新潟06R サラ2才 新馬 芝・左1400
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | リアルジョージ | 31% | 49% | 60% |
| 〇 | 03 | シェヴロンケリー | 22% | 39% | 51% |
| ▲ | 12 | カールスモーキー | 15% | 29% | 37% |
| △ | 11 | モール | 6% | 14% | 22% |
| △ | 18 | レヴール | 4% | 14% | 22% |
| ☆ | 07 | ピンクダイヤ | 4% | 13% | 21% |
| + | 06 | ギミーアワーズ | 5% | 10% | 19% |
| + | 05 | シャインフォール | 4% | 8% | 15% |
| + | 08 | ヴェロニカマジック | 1% | 7% | 12% |
| + | 17 | セピアムーン | 2% | 6% | 10% |
| + | 09 | シーイング | 2% | 4% | 7% |
| - | 10 | ヘンボッケ | 0% | 2% | 5% |
| - | 04 | トーアスカーレット | 0% | 0% | 5% |
| - | 15 | トッティー | 2% | 3% | 4% |
| - | 13 | サリーチャン | 0% | 1% | 3% |
| - | 02 | リキノキセキ | 0% | 1% | 3% |
| - | 14 | ノースポール | 0% | 0% | 2% |
| - | 01 | アーリオオーリオ | 1% | 1% | 1% |
「+」は馬単の紐


