小倉01R 障害3上 未勝利 芝2860
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | プリンスオブペスカ | 26% | 48% | 68% |
| 〇 | 02 | シェーンクラート | 16% | 37% | 53% |
| ▲ | 08 | サンライズアキレス | 19% | 32% | 49% |
| △ | 04 | アドラメレク | 13% | 27% | 39% |
| △ | 10 | サトノパシュート | 10% | 16% | 27% |
| ☆ | 09 | ショウナンパンサー | 6% | 16% | 22% |
| + | 06 | タイキフロリゼル | 5% | 9% | 16% |
| + | 03 | メイショウミツヤス | 2% | 7% | 11% |
| + | 01 | ディープサドラーズ | 3% | 6% | 9% |
| + | 05 | サトノゲイル | 1% | 3% | 6% |
「+」は馬単の紐
小倉02R サラ2才 未勝利 芝・右1200
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ダグザ | 34% | 57% | 67% |
| 〇 | 03 | カジュフェイス | 22% | 38% | 48% |
| ▲ | 06 | アドヴァイス | 10% | 20% | 34% |
| △ | 01 | ニシノデフィレ | 8% | 16% | 31% |
| △ | 10 | ルパルテール | 4% | 13% | 25% |
| ☆ | 12 | フェブサンカラ | 8% | 17% | 24% |
| + | 07 | ロッホローモンド | 4% | 12% | 20% |
| + | 02 | シゲルハナミザケ | 2% | 7% | 16% |
| + | 04 | エールゴージューン | 2% | 7% | 12% |
| + | 08 | シャランガーナ | 3% | 7% | 9% |
| + | 09 | タムロキュラムン | 2% | 2% | 5% |
| - | 05 | イダマンテ | 1% | 2% | 4% |
| - | 11 | リトルジー | 1% | 1% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉03R サラ3才 未勝利・牝 ダ・右1700
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | リオンジャック | 17% | 37% | 48% |
| 〇 | 04 | クリノキララ | 16% | 26% | 38% |
| ▲ | 11 | バライロノキセキ | 15% | 26% | 38% |
| △ | 09 | エリカブライト | 10% | 26% | 38% |
| △ | 01 | クエストフォーラヴ | 10% | 20% | 29% |
| ☆ | 02 | レヴィーアクイーン | 8% | 15% | 22% |
| + | 15 | アイソリズム | 7% | 14% | 22% |
| + | 06 | ショコラルビー | 5% | 10% | 15% |
| + | 10 | ブルレスカ | 3% | 7% | 11% |
| + | 13 | ナンノコレシキ | 3% | 5% | 9% |
| + | 14 | スマートメソッド | 1% | 4% | 8% |
| - | 08 | オーサムデイ | 2% | 4% | 7% |
| - | 16 | メイショウユウスゲ | 2% | 3% | 5% |
| - | 05 | エウリュアレ | 2% | 3% | 5% |
| - | 03 | スマートミニヨン | 1% | 2% | 4% |
| - | 07 | ラインリブラ | 0% | 0% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉04R サラ3才 未勝利 芝・右2000
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | リアングロワール | 27% | 37% | 51% |
| 〇 | 12 | ザレストノーウェア | 13% | 36% | 47% |
| ▲ | 17 | トーホウロゼリア | 12% | 19% | 31% |
| △ | 06 | エニシノウタ | 9% | 20% | 29% |
| △ | 03 | ウインヴァカンス | 9% | 17% | 23% |
| ☆ | 08 | メイショウエバー | 6% | 14% | 21% |
| + | 04 | メイショウユウスイ | 3% | 11% | 18% |
| + | 02 | メイショウマサカリ | 6% | 13% | 18% |
| + | 13 | モラトリアム | 3% | 5% | 14% |
| + | 10 | ネビーイーム | 1% | 7% | 10% |
| + | 14 | エイシンビルト | 4% | 6% | 8% |
| - | 16 | ラルナプレナ | 2% | 5% | 7% |
| - | 15 | デスティノアーラ | 1% | 3% | 7% |
| - | 05 | ライトオブワールド | 1% | 3% | 5% |
| - | 11 | ブールアネージュ | 1% | 1% | 5% |
| - | 01 | メイショウトマリギ | 1% | 2% | 4% |
| - | 18 | リーゼントジャンボ | 1% | 2% | 2% |
| - | 09 | インシニス | 1% | 1% | 2% |
「+」は馬単の紐
小倉05R サラ2才 新馬 芝・右1800
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ドウデュース | 34% | 57% | 67% |
| 〇 | 11 | フェーングロッテン | 22% | 38% | 48% |
| ▲ | 12 | エンドレスロード | 10% | 20% | 34% |
| △ | 10 | ガイアフォース | 8% | 16% | 31% |
| △ | 09 | ルイナールカズマ | 4% | 13% | 25% |
| ☆ | 08 | デーモン | 8% | 17% | 24% |
| + | 01 | サトノラッシュ | 4% | 12% | 20% |
| + | 05 | ニャンチンノン | 2% | 7% | 16% |
| + | 04 | ミアステラ | 2% | 7% | 12% |
| + | 02 | コウエイキズナ | 3% | 7% | 9% |
| + | 06 | タカノドリーム | 2% | 2% | 5% |
| - | 03 | クラウンアポロン | 1% | 2% | 4% |
| - | 07 | ネフィリム | 1% | 1% | 3% |
「+」は馬単の紐
小倉06R サラ3才 未勝利 ダ・右1700
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | メイショウミカワ | 14% | 34% | 45% |
| 〇 | 15 | ハデスキーパー | 11% | 25% | 38% |
| ▲ | 12 | ヴァンヤール | 14% | 28% | 36% |
| △ | 07 | ベクルックス | 15% | 28% | 36% |
| △ | 01 | ヨロシオスナ | 11% | 23% | 28% |
| ☆ | 11 | ラリック | 9% | 15% | 24% |
| + | 08 | メイショウシブキ | 3% | 7% | 16% |
| + | 06 | スカイドゥエラー | 5% | 7% | 15% |
| + | 03 | ヒルノアローザ | 2% | 8% | 13% |
| + | 13 | ゼンダンリュウ | 3% | 7% | 13% |
| + | 02 | ゴットウェーブ | 3% | 6% | 10% |
| - | 05 | タガノポルトロン | 3% | 5% | 9% |
| - | 10 | チョウワイルド | 2% | 3% | 7% |
| - | 14 | ハギノクレド | 2% | 3% | 4% |
| - | 16 | イーサンタイガー | 1% | 2% | 3% |
| - | 04 | クレイジーエックス | 0% | 1% | 3% |
「+」は馬単の紐


