2026/10/04 京都 1R~6R
予想ログ
京都01R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | マーノマエストロ | 54.8 | 0.0 |
| 〇 | 01 | マーズエクレール | 54.0 | 0.8 |
| ▲ | 06 | タガノフリアン | 35.5 | 19.3 |
| △ | 08 | ジュンヴァグネル | 34.4 | 20.4 |
| ▽ | 03 | プリメラエストレラ | 29.8 | 25.0 |
| ☆ | 05 | ロードフェルム | 24.7 | 30.1 |
| + | 02 | ベンゲル | 20.5 | 34.3 |
| + | 07 | ボードゥロレーヌ | 20.4 | 34.4 |
京都02R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | ジャンゴッド | 66.3 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ブロッサムスピア | 57.8 | 8.5 |
| ▲ | 08 | レイクイーン | 54.6 | 11.7 |
| △ | 04 | キシゲヒーロー | 28.5 | 37.8 |
| ▽ | 01 | レインボースター | 26.2 | 40.1 |
| ☆ | 05 | テムスピード | 23.3 | 43.0 |
| + | 06 | ジョン | 22.4 | 43.9 |
| + | 09 | ラッキーハナコ | 21.4 | 44.9 |
| - | 02 | アイルエクラ | 20.6 | 45.7 |
京都03R 2歳 新馬 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 14 | タガノゲイル | 58.4 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ミホマル | 47.6 | 10.8 |
| ▲ | 05 | インユアスカイ | 39.9 | 18.5 |
| △ | 11 | エリーマイラヴ | 38.2 | 20.2 |
| ▽ | 15 | ラムネ | 34.9 | 23.5 |
| ☆ | 04 | マカロンボイス | 29.4 | 29.0 |
| + | 06 | スリーオブスペイズ | 28.1 | 30.3 |
| + | 08 | マンノエンプレス | 27.0 | 31.4 |
| - | 10 | ランスオブナイト | 24.8 | 33.6 |
| - | 03 | リアルハーン | 23.1 | 35.3 |
| - | 02 | ダイヴ | 22.0 | 36.4 |
| - | 13 | アマリス | 21.2 | 37.2 |
| - | 16 | ギニー | 21.1 | 37.3 |
| - | 07 | オージーブラック | 21.0 | 37.4 |
| - | 09 | アップルペアー | 20.9 | 37.5 |
| - | 12 | フェイマスウルフ | 20.8 | 37.6 |
京都04R 2歳 新馬・牝 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | ブライトスクリプト | 63.3 | 0.0 |
| 〇 | 07 | リリックラヴ | 56.9 | 6.4 |
| ▲ | 02 | バードギール | 34.1 | 29.2 |
| △ | 09 | イグナイトフィール | 33.3 | 30.0 |
| ▽ | 16 | ヘヴンインザレイン | 32.6 | 30.7 |
| ☆ | 11 | ルージュプリメーロ | 30.1 | 33.2 |
| + | 03 | スイートリディア | 27.2 | 36.1 |
| + | 08 | ワンダールカ | 26.3 | 37.0 |
| - | 12 | サウンドアミューズ | 23.6 | 39.7 |
| - | 04 | ルシオラ | 23.5 | 39.8 |
| - | 15 | アマスペラーレ | 22.2 | 41.1 |
| - | 14 | ジャヤ | 22.1 | 41.2 |
| - | 10 | シュネルマリス | 21.3 | 42.0 |
| - | 01 | ワンダープレマ | 21.2 | 42.1 |
| - | 13 | ルーディン | 21.2 | 42.1 |
| - | 06 | テイケイモエ | 21.0 | 42.3 |
京都05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ジーティーギャング | 66.6 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ジュンキング | 55.8 | 10.8 |
| ▲ | 09 | ピュティアス | 38.5 | 28.1 |
| △ | 05 | アスクハイタッチ | 36.5 | 30.1 |
| ▽ | 08 | トロカアニマダ | 34.1 | 32.5 |
| ☆ | 01 | クラウンソクラテス | 28.1 | 38.5 |
| + | 04 | オミゴト | 27.0 | 39.6 |
| + | 11 | ジワールドコア | 25.1 | 41.5 |
| - | 10 | ザキノシュガー | 25.1 | 41.5 |
| - | 07 | シュテルンライト | 22.9 | 43.7 |
| - | 02 | アンバーライト | 21.9 | 44.7 |
| - | 12 | タナオルフォーリア | 20.9 | 45.7 |
京都06R 3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | マーゴットバディ | 56.2 | 0.0 |
| 〇 | 02 | エアアルチーナ | 54.9 | 1.3 |
| ▲ | 05 | エチゴドラゴン | 49.9 | 6.3 |
| △ | 04 | ブームバップビート | 35.0 | 21.2 |
| ▽ | 13 | ホウオウストライク | 33.9 | 22.3 |
| ☆ | 14 | ゴンタ | 32.1 | 24.1 |
| + | 08 | テスタヴェローチェ | 29.7 | 26.5 |
| + | 03 | メイショウソウテン | 28.6 | 27.6 |
| - | 15 | サントルドパリ | 27.1 | 29.1 |
| - | 01 | タイセイリアル | 25.0 | 31.2 |
| - | 09 | インディゴ | 24.7 | 31.5 |
| - | 07 | メイショウカスガイ | 23.0 | 33.2 |
| - | 10 | テイエムスターラン | 22.8 | 33.4 |
| - | 11 | ビゾー | 21.5 | 34.7 |
| - | 06 | ビナハイバン | 21.4 | 34.8 |
| - | 16 | シャインベック | 20.9 | 35.3 |
タイトルとURLをコピーしました