2026/09/21 阪神 7R~12R 神戸新聞杯など
予想ログ
阪神07R 3上 1勝クラス 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | ダンデノン | 82.8 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ケールハイム | 58.8 | 24.0 |
| ▲ | 10 | ペールノエル | 52.7 | 30.1 |
| △ | 06 | ヴァージル | 44.3 | 38.5 |
| ▽ | 11 | ベルサ | 34.7 | 48.1 |
| ☆ | 05 | ベルサンローラン | 34.1 | 48.7 |
| + | 03 | ベルセクレト | 33.6 | 49.2 |
| + | 17 | メイクワンズデイ | 32.7 | 50.1 |
| - | 16 | ムーンライトダイヤ | 30.7 | 52.1 |
| - | 04 | リピ | 28.6 | 54.2 |
| - | 15 | オーケーダイナ | 23.0 | 59.8 |
| - | 18 | バーケンティン | 23.0 | 59.8 |
| - | 08 | シャインベック | 22.1 | 60.7 |
| - | 01 | ルクスノア | 22.0 | 60.8 |
| - | 09 | マダムカマラード | 21.1 | 61.7 |
| - | 07 | ブルーカミング | 20.7 | 62.1 |
| - | 13 | ルディシャ | 20.6 | 62.2 |
| - | 14 | アイスヴィレッジ | 20.3 | 62.5 |
阪神08R 3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | レッドフレーザー | 56.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ロードアルディート | 46.5 | 9.5 |
| ▲ | 06 | ディニテ | 40.4 | 15.6 |
| △ | 11 | ラテライト | 34.7 | 21.3 |
| ▽ | 05 | メイショウカスガイ | 31.1 | 24.9 |
| ☆ | 04 | アメリカンバー | 29.5 | 26.5 |
| + | 02 | レーンアジリティ | 28.5 | 27.5 |
| + | 10 | エアフォースワン | 26.8 | 29.2 |
| - | 08 | オーレアミスト | 25.0 | 31.0 |
| - | 12 | リリーサンダー | 23.2 | 32.8 |
| - | 01 | キタノサワヤカ | 21.9 | 34.1 |
| - | 09 | クレスコドルフィン | 20.8 | 35.2 |
阪神09R 新涼特別 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 12 | ピカラ | 59.5 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ポートデラメール | 50.5 | 9.0 |
| ▲ | 06 | コロナドブリッジ | 45.1 | 14.4 |
| △ | 16 | ライトオブヌカタ | 41.6 | 17.9 |
| ▽ | 04 | ダイシンリンク | 36.7 | 22.8 |
| ☆ | 08 | ワーズワース | 32.3 | 27.2 |
| + | 13 | アンビシャスヨシノ | 31.9 | 27.6 |
| + | 02 | モズタチアガレ | 28.1 | 31.4 |
| - | 14 | ヤマニンバロネス | 28.0 | 31.5 |
| - | 11 | オコタンペ | 26.8 | 32.7 |
| - | 15 | シーニックビュー | 25.4 | 34.1 |
| - | 09 | スターオブロンドン | 22.7 | 36.8 |
| - | 07 | プチプラージュ | 22.1 | 37.4 |
| - | 01 | ロードオルデン | 22.0 | 37.5 |
| - | 05 | サンコンクエスト | 21.5 | 38.0 |
| - | 10 | ラピダリア | 20.9 | 38.6 |
阪神10R Mキタサンブラック 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 11 | ジョイボーイ | 59.9 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ナリタエスペランサ | 49.6 | 10.3 |
| ▲ | 15 | ベトルス | 46.2 | 13.7 |
| △ | 08 | アルマデオロ | 43.8 | 16.1 |
| ▽ | 04 | ミスタージーティー | 33.2 | 26.7 |
| ☆ | 09 | ファームツエンティ | 31.0 | 28.9 |
| + | 16 | ロードガレリア | 30.9 | 29.0 |
| + | 12 | サークルオブジョイ | 30.5 | 29.4 |
| - | 02 | テーオーダグラス | 30.4 | 29.5 |
| - | 05 | スパークリシャール | 29.5 | 30.4 |
| - | 06 | シンゼンカガ | 28.3 | 31.6 |
| - | 03 | レジェンドシップ | 28.0 | 31.9 |
| - | 13 | タイセイフェリーク | 25.4 | 34.5 |
| - | 07 | チルカーノ | 24.4 | 35.5 |
| - | 14 | サトノクローク | 23.3 | 36.6 |
| - | 01 | キタサンハナビラ | 22.3 | 37.6 |
阪神11R 神戸新聞杯 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | ロブチェン | 71.3 | 0.0 |
| 〇 | 07 | コンジェスタス | 54.4 | 16.9 |
| ▲ | 03 | ゴーラッキー | 44.2 | 27.1 |
| △ | 04 | アルトラムス | 43.4 | 27.9 |
| ▽ | 02 | エイシンインアウト | 35.7 | 35.6 |
| ☆ | 10 | カフジエメンタール | 33.0 | 38.3 |
| + | 11 | ショウナンハヤナミ | 28.9 | 42.4 |
| + | 09 | グリーンエナジー | 28.7 | 42.6 |
| - | 06 | エムズビギン | 25.6 | 45.7 |
| - | 05 | カムアップローゼス | 23.6 | 47.7 |
| - | 08 | シートゥサミット | 21.3 | 50.0 |
阪神12R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | エイシンティザー | 68.7 | 0.0 |
| 〇 | 10 | リン | 56.2 | 12.5 |
| ▲ | 05 | ホットシート | 49.2 | 19.5 |
| △ | 06 | ジャカルタバオ | 36.8 | 31.9 |
| ▽ | 04 | ゴーゴーパンチ | 31.0 | 37.7 |
| ☆ | 07 | ディーエストッキー | 29.4 | 39.3 |
| + | 14 | ファイブタンゴ | 28.1 | 40.6 |
| + | 03 | メイショウサトノヒ | 27.7 | 41.0 |
| - | 02 | シャープインサイト | 25.9 | 42.8 |
| - | 13 | テイクイットオール | 25.8 | 42.9 |
| - | 12 | クリノセーラーマン | 25.4 | 43.3 |
| - | 08 | フリッシュ | 23.7 | 45.0 |
| - | 01 | シュネーグロッケン | 22.6 | 46.1 |
| - | 11 | ユキノサイエンス | 21.9 | 46.8 |
| - | 15 | プラチナムディスク | 20.9 | 47.8 |
タイトルとURLをコピーしました