2026/09/12 阪神 7R~12R チャレンジカップなど
予想ログ
阪神07R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 15 | プペアンビスキュイ | 49.8 | 0.0 |
| 〇 | 11 | バルフルール | 42.0 | 7.8 |
| ▲ | 09 | イッタレイッタレ | 40.9 | 8.9 |
| △ | 10 | アスクハッピーマン | 39.1 | 10.7 |
| ▽ | 13 | ユウトザイシン | 31.4 | 18.4 |
| ☆ | 04 | ナムラロダン | 29.2 | 20.6 |
| + | 07 | シャインゴーツ | 28.7 | 21.1 |
| + | 01 | キャスケード | 28.5 | 21.3 |
| - | 08 | タフクッキー | 25.8 | 24.0 |
| - | 03 | メイショウヒタカミ | 24.9 | 24.9 |
| - | 06 | マイベスティー | 24.2 | 25.6 |
| - | 16 | ハピネスサンライズ | 23.9 | 25.9 |
| - | 12 | ビーアイジーニー | 23.8 | 26.0 |
| - | 05 | スノーガーネット | 22.0 | 27.8 |
| - | 02 | ファイナルコマンド | 20.3 | 29.5 |
| - | 14 | ローレルアイビー | 20.2 | 29.6 |
阪神08R 3上 1勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | アクセス | 65.1 | 0.0 |
| 〇 | 06 | コレオシークエンス | 62.7 | 2.4 |
| ▲ | 07 | サトノアグード | 53.9 | 11.2 |
| △ | 11 | ダノンテムズ | 37.9 | 27.2 |
| ▽ | 01 | マイリトルヒーロー | 36.0 | 29.1 |
| ☆ | 12 | エンジェルボイス | 33.1 | 32.0 |
| + | 02 | オーシンエス | 31.9 | 33.2 |
| + | 13 | ダノンブギ | 30.1 | 35.0 |
| - | 10 | ピエタンツァ | 29.5 | 35.6 |
| - | 14 | デリュージョン | 28.9 | 36.2 |
| - | 09 | ウィテカービート | 25.0 | 40.1 |
| - | 03 | バークシャーシチー | 23.6 | 41.5 |
| - | 08 | スウィートリワード | 22.6 | 42.5 |
| - | 05 | サイモンノーブル | 21.8 | 43.3 |
阪神09R 瀬戸内海特別 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | ダガーリング | 57.4 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ロンドボス | 47.5 | 9.9 |
| ▲ | 01 | カウンティフェア | 45.2 | 12.2 |
| △ | 02 | ライラ | 43.8 | 13.6 |
| ▽ | 08 | ワンコールアウェイ | 42.9 | 14.5 |
| ☆ | 11 | アジュマン | 39.5 | 17.9 |
| + | 06 | アムールリーベ | 35.5 | 21.9 |
| + | 07 | ネッタイヤライ | 34.2 | 23.2 |
| - | 13 | キャッスルレイク | 28.2 | 29.2 |
| - | 03 | リアライズ | 26.8 | 30.6 |
| - | 10 | キングケープ | 23.8 | 33.6 |
| - | 05 | プレセピオ | 22.7 | 34.7 |
| - | 09 | ジッピーレーサー | 20.5 | 36.9 |
阪神10R 竹田城ステークス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | パシアンジャン | 57.0 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ルクスフレンジー | 53.5 | 3.5 |
| ▲ | 13 | タガノマカシヤ | 52.1 | 4.9 |
| △ | 07 | マテンロウブレイブ | 50.0 | 7.0 |
| ▽ | 02 | ペンナヴェローチェ | 35.6 | 21.4 |
| ☆ | 10 | レヴァンテシチー | 35.5 | 21.5 |
| + | 09 | タイセイアディクト | 30.3 | 26.7 |
| + | 03 | インザモーメント | 28.8 | 28.2 |
| - | 08 | プリンセッサ | 28.8 | 28.2 |
| - | 12 | ポルポラジール | 25.2 | 31.8 |
| - | 14 | ブルーワール | 23.6 | 33.4 |
| - | 06 | プルートマスター | 23.5 | 33.5 |
| - | 11 | ノーランサンライズ | 21.5 | 35.5 |
| - | 04 | スズカダブル | 21.4 | 35.6 |
| - | 01 | クロニクル | 20.8 | 36.2 |
阪神11R チャレンジカップ 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 09 | マテンロウゲイル | 73.2 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ジョバンニ | 57.9 | 15.3 |
| ▲ | 11 | マリアイリダータ | 48.9 | 24.3 |
| △ | 10 | タガノデュード | 42.0 | 31.2 |
| ▽ | 08 | カラマティアノス | 35.0 | 38.2 |
| ☆ | 07 | ジーティーアダマン | 34.2 | 39.0 |
| + | 14 | ミッキーゴールド | 32.9 | 40.3 |
| + | 13 | グランヴィノス | 31.1 | 42.1 |
| - | 04 | ガイアメンテ | 30.6 | 42.6 |
| - | 05 | ピースワンデュック | 29.6 | 43.6 |
| - | 12 | レーゼドラマ | 28.3 | 44.9 |
| - | 06 | カネフラ | 27.8 | 45.4 |
| - | 03 | センツブラッド | 26.4 | 46.8 |
| - | 02 | ジーティーダーリン | 25.2 | 48.0 |
| - | 01 | フィーリウス | 21.5 | 51.7 |
| - | 16 | マテンロウスカイ | 21.0 | 52.2 |
阪神12R 3上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 13 | ヒルノプーリア | 66.5 | 0.0 |
| 〇 | 10 | ゴールドアーチ | 50.8 | 15.7 |
| ▲ | 14 | スターフュージョン | 50.6 | 15.9 |
| △ | 16 | ビスケットアソート | 36.1 | 30.4 |
| ▽ | 12 | ケイアイマウンガ | 32.6 | 33.9 |
| ☆ | 07 | オプティモ | 31.3 | 35.2 |
| + | 06 | サトノロザリー | 31.1 | 35.4 |
| + | 08 | アームズレジェンド | 31.0 | 35.5 |
| - | 15 | ガビーズブラザー | 26.4 | 40.1 |
| - | 03 | ステライヴ | 25.9 | 40.6 |
| - | 02 | ゼットスパンキー | 25.3 | 41.2 |
| - | 01 | タイセイブロウ | 23.9 | 42.6 |
| - | 11 | ミヤラティーニ | 22.5 | 44.0 |
| - | 04 | サンライズブレイク | 21.7 | 44.8 |
| - | 05 | ビーグラッド | 21.2 | 45.3 |
| - | 09 | スレッドザニードル | 20.9 | 45.6 |
タイトルとURLをコピーしました