2026/08/23 新潟 7R~12R 新潟2歳ステークスなど
予想ログ
新潟07R 新潟2歳ステークス 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 01 | シャンデヴァーグ | 63.7 | 0.0 |
| 〇 | 02 | レッチュベルク | 58.9 | 4.8 |
| ▲ | 03 | トップチェッカー | 46.8 | 16.9 |
| △ | 10 | インカルナータ | 45.4 | 18.3 |
| ▽ | 07 | トウシンマジック | 43.8 | 19.9 |
| ☆ | 09 | スイートアリッサム | 24.3 | 39.4 |
| + | 06 | マインドフルネス | 23.0 | 40.7 |
| + | 04 | アイデアルカット | 20.6 | 43.1 |
| - | 05 | エレスレイプニル | 20.6 | 43.1 |
| - | 08 | マイホームパパ | 20.5 | 43.2 |
新潟08R 飯豊特別 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ナルキッソス | 68.1 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ラパンチュール | 51.4 | 16.7 |
| ▲ | 12 | ホウオウシェリー | 45.8 | 22.3 |
| △ | 11 | パワースナッチ | 43.6 | 24.5 |
| ▽ | 08 | レイククレセント | 41.9 | 26.2 |
| ☆ | 01 | ケイケイ | 40.0 | 28.1 |
| + | 05 | シルバーレイン | 38.6 | 29.5 |
| + | 02 | コンテネレッツア | 30.1 | 38.0 |
| - | 03 | マンウォル | 23.2 | 44.9 |
| - | 09 | ユキノエミリオ | 22.8 | 45.3 |
| - | 10 | ジッピーレーサー | 20.8 | 47.3 |
| - | 04 | ジオパーククラウン | 20.8 | 47.3 |
新潟09R 3上 1勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 08 | ホウオウルクソール | 57.6 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ベルゼビュート | 51.4 | 6.2 |
| ▲ | 12 | カセノアステリア | 46.1 | 11.5 |
| △ | 06 | カンレイスター | 39.6 | 18.0 |
| ▽ | 13 | バルジール | 33.0 | 24.6 |
| ☆ | 11 | ティピティーナ | 32.4 | 25.2 |
| + | 09 | マオノクラッシュ | 30.0 | 27.6 |
| + | 02 | リアライズタキオン | 29.1 | 28.5 |
| - | 03 | カサブランカキッド | 27.8 | 29.8 |
| - | 04 | ハヌル | 25.4 | 32.2 |
| - | 14 | エフエイト | 25.2 | 32.4 |
| - | 10 | ダイユウファリーナ | 23.5 | 34.1 |
| - | 05 | ワンモメンタム | 22.3 | 35.3 |
| - | 01 | シルバードン | 21.1 | 36.5 |
| - | 07 | リッチハンター | 21.1 | 36.5 |
新潟10R 3上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | オルグジェシダ | 73.5 | 0.0 |
| 〇 | 04 | リポサンテ | 69.8 | 3.7 |
| ▲ | 05 | モウエエデショー | 43.0 | 30.5 |
| △ | 10 | マイネルモメンタム | 41.1 | 32.4 |
| ▽ | 11 | イモータリス | 40.7 | 32.8 |
| ☆ | 09 | ラヴィニール | 40.4 | 33.1 |
| + | 06 | ルーリングクラス | 35.4 | 38.1 |
| + | 07 | ウィンスタンリー | 29.3 | 44.2 |
| - | 08 | スペードギニー | 26.5 | 47.0 |
| - | 12 | キョウエイグッド | 24.4 | 49.1 |
| - | 02 | クラウドセイル | 23.0 | 50.5 |
| - | 01 | モルゲンゾンネ | 20.6 | 52.9 |
新潟11R 3上 1勝クラス 芝1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 17 | ヨドノティアラ | 69.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ミエノブラボー | 46.7 | 22.8 |
| ▲ | 15 | パーティーガール | 46.0 | 23.5 |
| △ | 16 | サツキレジーナ | 43.7 | 25.8 |
| ▽ | 03 | ジュエルドレーサー | 33.1 | 36.4 |
| ☆ | 10 | ベルタソ | 26.2 | 43.3 |
| + | 14 | リアアーテシアン | 25.1 | 44.4 |
| + | 02 | スカイダイバー | 22.7 | 46.8 |
| - | 06 | ココソラーレ | 21.6 | 47.9 |
| - | 12 | シャルマンナナ | 21.5 | 48.0 |
| - | 04 | テンペストヒロイン | 21.2 | 48.3 |
| - | 09 | メイヨシュア | 21.1 | 48.4 |
| - | 13 | ポップグルーヴ | 21.1 | 48.4 |
| - | 08 | スペルビア | 20.9 | 48.6 |
| - | 01 | ルクスコロン | 20.9 | 48.6 |
| - | 05 | アルマグラース | 20.4 | 49.1 |
| - | 11 | オレイア | 20.1 | 49.4 |
新潟12R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | クリムゾンリーフ | 79.8 | 0.0 |
| 〇 | 08 | トルネードアイル | 52.1 | 27.7 |
| ▲ | 03 | フォンドルレール | 46.1 | 33.7 |
| △ | 12 | テンカラットレター | 30.6 | 49.2 |
| ▽ | 04 | タニセンローマ | 27.1 | 52.7 |
| ☆ | 10 | パンパネイラ | 25.6 | 54.2 |
| + | 05 | カズシ | 25.5 | 54.3 |
| + | 01 | チャームドウイング | 23.1 | 56.7 |
| - | 02 | ブルーブロディ | 22.1 | 57.7 |
| - | 09 | キチロクゴール | 21.4 | 58.4 |
| - | 11 | メイショウソラル | 20.6 | 59.2 |
| - | 06 | ドロワ | 20.4 | 59.4 |
タイトルとURLをコピーしました