2026/08/23 中京 1R~6R
中京
中京01R 2歳 未勝利・牝 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | ベニバナ | 69.1 | 0.0 |
| 〇 | 04 | プリンキピッサ | 50.4 | 18.7 |
| ▲ | 02 | ラインエレガント | 43.9 | 25.2 |
| △ | 01 | ビバームス | 31.5 | 37.6 |
| ▽ | 06 | ウインクローバー | 30.7 | 38.4 |
| ☆ | 03 | パストザクラウン | 25.2 | 43.9 |
| + | 07 | レットミーゴー | 20.6 | 48.5 |
中京02R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | マンナット | 59.6 | 0.0 |
| 〇 | 02 | キトゥンズクラフト | 47.9 | 11.7 |
| ▲ | 05 | マスリュウオー | 45.2 | 14.4 |
| △ | 06 | ケイアイトリノ | 38.9 | 20.7 |
| ▽ | 08 | リヴァイアサン | 27.7 | 31.9 |
| ☆ | 04 | エトワールハマー | 27.5 | 32.1 |
| + | 01 | コルソヴェローチェ | 24.8 | 34.8 |
| + | 03 | バヤールロック | 22.7 | 36.9 |
中京03R 2歳 新馬 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 03 | エイダンバローズ | 61.9 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ファミーリエ | 49.7 | 12.2 |
| ▲ | 07 | スティルラブハー | 46.0 | 15.9 |
| △ | 09 | ヴァーヴイレヴン | 33.5 | 28.4 |
| ▽ | 05 | コトテーラー | 33.0 | 28.9 |
| ☆ | 01 | ポッドハンター | 26.0 | 35.9 |
| + | 08 | ヴィスタグロッサ | 25.7 | 36.2 |
| + | 02 | サンクサンス | 25.2 | 36.7 |
| - | 06 | セーズアマゾネス | 23.8 | 38.1 |
中京04R 3歳 未勝利 ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | グリーンゴー | 73.5 | 0.0 |
| 〇 | 10 | グランワールド | 40.0 | 33.5 |
| ▲ | 12 | インドミタビリティ | 36.1 | 37.4 |
| △ | 15 | レディトゥフライト | 31.9 | 41.6 |
| ▽ | 08 | クリノリキオー | 31.2 | 42.3 |
| ☆ | 09 | キタノハイテイル | 30.7 | 42.8 |
| + | 06 | ニシノエビガタメ | 30.5 | 43.0 |
| + | 07 | グレートアゲイン | 26.1 | 47.4 |
| - | 04 | タイセイゼスティ | 25.9 | 47.6 |
| - | 03 | アクシュラ | 25.0 | 48.5 |
| - | 01 | メイショウイッカク | 22.3 | 51.2 |
| - | 13 | メイショウゴッホ | 21.8 | 51.7 |
| - | 05 | レッドセドナ | 21.0 | 52.5 |
| - | 14 | ミニュイ | 20.8 | 52.7 |
| - | 11 | チュウワヘネシー | 20.4 | 53.1 |
中京05R 3上 1勝クラス・牝 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | ヴィスコンテッサ | 69.0 | 0.0 |
| 〇 | 09 | シェーラ | 50.5 | 18.5 |
| ▲ | 01 | ベルシュヴァル | 44.0 | 25.0 |
| △ | 10 | メイショウピリカ | 35.6 | 33.4 |
| ▽ | 11 | シルバーリム | 33.6 | 35.4 |
| ☆ | 07 | アグレイビューティ | 33.2 | 35.8 |
| + | 05 | マーゴットレジーナ | 32.3 | 36.7 |
| + | 04 | エレガンシア | 28.8 | 40.2 |
| - | 02 | カポレイラ | 23.0 | 46.0 |
| - | 08 | オモイヲノセテ | 23.0 | 46.0 |
| - | 03 | ブルーミングローズ | 21.8 | 47.2 |
中京06R 有松特別 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 05 | ビップディラン | 59.7 | 0.0 |
| 〇 | 11 | コルドンブルー | 59.3 | 0.4 |
| ▲ | 10 | サーディンラン | 53.0 | 6.7 |
| △ | 03 | ジーティーマン | 52.8 | 6.9 |
| ▽ | 08 | アロンソア | 36.0 | 23.7 |
| ☆ | 12 | リカントロポ | 31.8 | 27.9 |
| + | 09 | オックスアイ | 29.5 | 30.2 |
| + | 04 | ミッキースターダム | 29.0 | 30.7 |
| - | 02 | テーオーシュタイン | 28.0 | 31.7 |
| - | 07 | セブンマイスター | 26.5 | 33.2 |
| - | 14 | ワンモアスマイル | 25.6 | 34.1 |
| - | 01 | ギフテッド | 21.2 | 38.5 |
| - | 06 | アイキャンドウイッ | 20.7 | 39.0 |
| - | 13 | ムーンウォーリア | 20.4 | 39.3 |
タイトルとURLをコピーしました