2026/08/22 中京 1R~6R
中京
中京01R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 06 | マーゴットマシェリ | 61.6 | 0.0 |
| 〇 | 03 | シャローフォレスト | 55.4 | 6.2 |
| ▲ | 02 | クールタロウ | 47.0 | 14.6 |
| △ | 04 | サウンドファイト | 29.1 | 32.5 |
| ▽ | 01 | タナコクシテンホウ | 26.6 | 35.0 |
| ☆ | 08 | ジュエルシップ | 23.2 | 38.4 |
| + | 07 | サンプラザマツモト | 21.4 | 40.2 |
| + | 09 | ヤマトクオーレ | 20.3 | 41.3 |
| - | 05 | ルブラッシュノモー | 20.2 | 41.4 |
中京02R 2歳 新馬 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 02 | アレストラウム | 68.1 | 0.0 |
| 〇 | 06 | テーオーダーウィン | 45.1 | 23.0 |
| ▲ | 09 | マルカルーカス | 40.8 | 27.3 |
| △ | 08 | アワジシマ | 36.9 | 31.2 |
| ▽ | 03 | ダイシンレジウス | 30.2 | 37.9 |
| ☆ | 07 | マオノファースト | 29.8 | 38.3 |
| + | 10 | メイショウラウルス | 29.3 | 38.8 |
| + | 04 | アルギエバ | 28.3 | 39.8 |
| - | 01 | ルヴァンタドゥール | 22.1 | 46.0 |
| - | 05 | ホシヲミテルンナ | 21.0 | 47.1 |
中京03R 3上 1勝クラス 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 07 | スノースケープ | 66.8 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ビップヴォルフ | 48.2 | 18.6 |
| ▲ | 03 | アロマフェリス | 41.4 | 25.4 |
| △ | 02 | ロザーンジュ | 39.4 | 27.4 |
| ▽ | 05 | パラディオン | 28.6 | 38.2 |
| ☆ | 04 | サトノビダーヤ | 25.3 | 41.5 |
| + | 01 | ウインヘリオドール | 22.0 | 44.8 |
| + | 08 | ディープサミット | 21.7 | 45.1 |
中京04R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 15 | ペガサスジルシ | 64.2 | 0.0 |
| 〇 | 17 | ウェイヴムーン | 61.3 | 2.9 |
| ▲ | 01 | ゴリョウセイ | 51.8 | 12.4 |
| △ | 09 | アスクブームキセキ | 32.4 | 31.8 |
| ▽ | 04 | ウォータールスール | 32.3 | 31.9 |
| ☆ | 12 | ノブレスラブリエ | 28.9 | 35.3 |
| + | 18 | マイネルホウセン | 28.0 | 36.2 |
| + | 06 | スーパービジー | 27.1 | 37.1 |
| - | 03 | テンダーワーズ | 26.4 | 37.8 |
| - | 13 | メイショウユウゲン | 24.7 | 39.5 |
| - | 02 | バーバラップ | 24.1 | 40.1 |
| - | 14 | ゴッドアミーラ | 22.2 | 42.0 |
| - | 11 | シンゼンイセ | 22.2 | 42.0 |
| - | 07 | ウィスピア | 21.1 | 43.1 |
| - | 05 | ウイントリベルガ | 21.0 | 43.2 |
| - | 08 | スピーチバルーン | 21.0 | 43.2 |
| - | 16 | バンブラボー | 20.8 | 43.4 |
| - | 10 | ダイヤモンドエルザ | 20.2 | 44.0 |
中京05R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 10 | タガノプディング | 61.5 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ジュエルサンライズ | 39.3 | 22.2 |
| ▲ | 14 | マカロンブルー | 38.4 | 23.1 |
| △ | 13 | アルムアポジェ | 37.2 | 24.3 |
| ▽ | 12 | キャスケード | 36.8 | 24.7 |
| ☆ | 06 | プレデンシア | 35.0 | 26.5 |
| + | 11 | ベストレイク | 28.5 | 33.0 |
| + | 08 | ゼフィルス | 24.4 | 37.1 |
| - | 05 | エルヴィッタ | 23.9 | 37.6 |
| - | 09 | ノイエンブリエ | 23.3 | 38.2 |
| - | 04 | スプレンドーレ | 22.1 | 39.4 |
| - | 01 | ルージュラボーテ | 21.5 | 40.0 |
| - | 03 | ミーンアロット | 21.3 | 40.2 |
| - | 16 | メイショウハネウマ | 20.7 | 40.8 |
| - | 02 | ナイトシンフォニー | 20.4 | 41.1 |
| - | 07 | ブルーメンフェスト | 20.2 | 41.3 |
中京06R 大府特別 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|
| ◎ | 04 | ソルチェリア | 62.2 | 0.0 |
| 〇 | 12 | ソウルアンドジャズ | 43.8 | 18.4 |
| ▲ | 05 | スマートスピア | 41.0 | 21.2 |
| △ | 13 | ロイスター | 38.1 | 24.1 |
| ▽ | 09 | ライノ | 35.3 | 26.9 |
| ☆ | 02 | ドゥラエテルノ | 30.7 | 31.5 |
| + | 11 | ブルックリンダンス | 30.7 | 31.5 |
| + | 14 | ノボリクレバー | 26.5 | 35.7 |
| - | 03 | マヴィ | 24.9 | 37.3 |
| - | 10 | タガノアニマシオン | 24.6 | 37.6 |
| - | 01 | ニシノジェダイ | 24.3 | 37.9 |
| - | 06 | ラマンシュ | 21.8 | 40.4 |
| - | 07 | タイガースパーク | 21.4 | 40.8 |
| - | 08 | ビルンバウム | 20.9 | 41.3 |
タイトルとURLをコピーしました