阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | タガノプディング | 60.7 | 0.0 |
| 〇 | 13 | エバイダンス | 42.6 | 18.1 |
| ▲ | 06 | マリブサーフ | 41.8 | 18.9 |
| △ | 11 | ガルディエンヌ | 33.7 | 27.0 |
| ▽ | 01 | プリンセスアツコ | 33.1 | 27.6 |
| ☆ | 05 | ココロザスノ | 28.9 | 31.8 |
| + | 10 | アンビエントポップ | 28.3 | 32.4 |
| + | 03 | ジーティーアリア | 26.0 | 34.7 |
| - | 14 | メイショウマドンナ | 25.8 | 34.9 |
| - | 12 | ワンダーアスク | 23.3 | 37.4 |
| - | 09 | エレーデサンライズ | 23.1 | 37.6 |
| - | 15 | メモリーデイズ | 22.3 | 38.4 |
| - | 02 | ドールズ | 22.0 | 38.7 |
| - | 04 | ダノンロワール | 21.1 | 39.6 |
| - | 07 | アンウェイバリング | 20.4 | 40.3 |

阪神02R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | タイセイサーブル | 63.3 | 0.0 |
| 〇 | 01 | マイカラー | 60.9 | 2.4 |
| ▲ | 04 | テイエムスターラン | 40.8 | 22.5 |
| △ | 07 | アウトリュコス | 30.0 | 33.3 |
| ▽ | 09 | キングジェネシス | 29.2 | 34.1 |
| ☆ | 11 | キタノアンドレイ | 27.1 | 36.2 |
| + | 08 | カフジミモレット | 24.2 | 39.1 |
| + | 05 | グンバイ | 23.7 | 39.6 |
| - | 12 | レヴロード | 21.1 | 42.2 |
| - | 02 | ヒロノフウジン | 20.7 | 42.6 |
| - | 03 | クリコバロー | 20.6 | 42.7 |
| - | 06 | ショウナンアワード | 20.5 | 42.8 |
| - | 10 | サイモンゴージャス | 20.5 | 42.8 |

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | キャッチアシーフ | 62.7 | 0.0 |
| 〇 | 13 | アルムアポジェ | 43.8 | 18.9 |
| ▲ | 07 | アクアマイスター | 41.8 | 20.9 |
| △ | 16 | シオミン | 36.1 | 26.6 |
| ▽ | 12 | グレイトソン | 29.3 | 33.4 |
| ☆ | 06 | マスターストーン | 28.9 | 33.8 |
| + | 01 | ボールドペイト | 24.7 | 38.0 |
| + | 05 | レジーナテンペスタ | 22.4 | 40.3 |
| - | 15 | ゴーイングムーン | 22.0 | 40.7 |
| - | 08 | モズオサキニ | 21.6 | 41.1 |
| - | 11 | ジュエルサンライズ | 21.0 | 41.7 |
| - | 04 | クロボタン | 20.6 | 42.1 |
| - | 14 | リアルフォルツァ | 20.4 | 42.3 |
| - | 09 | ナムラオーレ | 20.4 | 42.3 |
| - | 02 | チェラブ | 20.3 | 42.4 |
| - | 03 | キタノレクレドール | 20.3 | 42.4 |

阪神04R 3歳 未勝利 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | カモンメーン | 75.3 | 0.0 |
| 〇 | 05 | デルマフジ | 48.4 | 26.9 |
| ▲ | 04 | パーヴォ | 48.1 | 27.2 |
| △ | 12 | カパルア | 31.6 | 43.7 |
| ▽ | 01 | ドリームプレミア | 31.3 | 44.0 |
| ☆ | 06 | レイワノキセキ | 31.1 | 44.2 |
| + | 03 | サトノトリニティ | 30.1 | 45.2 |
| + | 09 | フクチャンブラック | 29.1 | 46.2 |
| - | 10 | アイゼンハイム | 26.8 | 48.5 |
| - | 07 | スウィーティーベル | 23.9 | 51.4 |
| - | 08 | ショウナンアンバー | 21.9 | 53.4 |
| - | 14 | オドワローズ | 21.1 | 54.2 |
| - | 13 | ツーエムアスリート | 21.0 | 54.3 |
| - | 15 | ニテンイチリュウ | 20.9 | 54.4 |
| - | 02 | モズノシアワセ | 20.3 | 55.0 |

阪神05R 3歳 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | シルバーレシオ | 73.2 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ヴォーカライズ | 50.8 | 22.4 |
| ▲ | 10 | スカイストライプス | 43.0 | 30.2 |
| △ | 02 | アスクチャンスマン | 41.1 | 32.1 |
| ▽ | 05 | ブリッジエフェクト | 31.4 | 41.8 |
| ☆ | 07 | タイセイジェイド | 28.9 | 44.3 |
| + | 11 | アーサーバローズ | 26.1 | 47.1 |
| + | 09 | セルジュバローズ | 25.8 | 47.4 |
| - | 04 | ルファーダ | 25.4 | 47.8 |
| - | 06 | ドメイン | 25.1 | 48.1 |
| - | 01 | クイノールト | 25.0 | 48.2 |
| - | 13 | チェリヴェント | 23.7 | 49.5 |
| - | 08 | ケイアイアマゾン | 20.9 | 52.3 |

阪神06R 4上 1勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ドルチェリターン | 61.7 | 0.0 |
| 〇 | 03 | エボルヴィング | 48.4 | 13.3 |
| ▲ | 05 | デルシエロ | 45.8 | 15.9 |
| △ | 09 | ハルフロンティア | 41.0 | 20.7 |
| ▽ | 01 | ドウアドバンテージ | 32.3 | 29.4 |
| ☆ | 02 | ウインポセイドン | 32.3 | 29.4 |
| + | 04 | バニーラビット | 28.5 | 33.2 |
| + | 07 | ロックウイズユー | 23.2 | 38.5 |
| - | 06 | アスクアメージモア | 20.9 | 40.8 |



