阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | シオンダンサー | 59.9 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ペイシャサウス | 41.2 | 18.7 |
| ▲ | 06 | ワイルドチャーム | 40.2 | 19.7 |
| △ | 13 | ジェイパック | 31.6 | 28.3 |
| ▽ | 08 | ワンダーアスク | 30.9 | 29.0 |
| ☆ | 03 | ツァレヴナ | 28.7 | 31.2 |
| + | 09 | メモリーデイズ | 26.6 | 33.3 |
| + | 01 | エバーウインド | 23.7 | 36.2 |
| - | 10 | メイショウナナユキ | 23.4 | 36.5 |
| - | 05 | ベリルスフィア | 23.1 | 36.8 |
| - | 12 | マイラバーズ | 22.1 | 37.8 |
| - | 07 | ハッピーチャンス | 21.3 | 38.6 |
| - | 04 | スマートコーラル | 20.6 | 39.3 |
| - | 02 | ユーキャンフライ | 20.4 | 39.5 |

阪神02R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | アルペングロー | 70.3 | 0.0 |
| 〇 | 04 | エイシンリブウェル | 66.4 | 3.9 |
| ▲ | 01 | アーサーバローズ | 45.8 | 24.5 |
| △ | 12 | ジャスティンレビン | 33.1 | 37.2 |
| ▽ | 05 | ブクブクー | 28.5 | 41.8 |
| ☆ | 13 | ラッキーストーン | 27.3 | 43.0 |
| + | 02 | ウィシェフ | 24.9 | 45.4 |
| + | 11 | ワールドロイヤル | 24.5 | 45.8 |
| - | 06 | アメリカンサクラ | 23.7 | 46.6 |
| - | 07 | アンフィニエクラ | 23.1 | 47.2 |
| - | 10 | メイショウゴッホ | 21.9 | 48.4 |
| - | 08 | タイキフォルティス | 20.5 | 49.8 |
| - | 09 | ビップレグルス | 20.4 | 49.9 |

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | アドフランマム | 57.1 | 0.0 |
| 〇 | 08 | キャッチアシーフ | 54.5 | 2.6 |
| ▲ | 07 | メイショウテンジン | 43.3 | 13.8 |
| △ | 13 | マクアケ | 35.6 | 21.5 |
| ▽ | 10 | ヴォンドゥ | 34.3 | 22.8 |
| ☆ | 05 | レガリアーナ | 24.8 | 32.3 |
| + | 03 | ヤマトチャージ | 24.6 | 32.5 |
| + | 06 | ダイメイプリンス | 23.5 | 33.6 |
| - | 01 | キタノローズ | 22.1 | 35.0 |
| - | 04 | ココソラーレ | 21.7 | 35.4 |
| - | 02 | ナムラステラ | 21.1 | 36.0 |
| - | 09 | マリーイメル | 21.1 | 36.0 |
| - | 11 | デルマアソ | 20.4 | 36.7 |

阪神04R 3歳 未勝利 芝2400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ゴールドアクセス | 74.9 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ヴィラジョヴィス | 56.1 | 18.8 |
| ▲ | 03 | ミエノクラウン | 41.0 | 33.9 |
| △ | 12 | フィエールシャンテ | 40.5 | 34.4 |
| ▽ | 14 | エンジェルボイス | 37.5 | 37.4 |
| ☆ | 07 | レイワノキセキ | 35.0 | 39.9 |
| + | 05 | アスクファイアモア | 28.3 | 46.6 |
| + | 16 | キーテーマ | 28.1 | 46.8 |
| - | 13 | ショウナンアンバー | 22.2 | 52.7 |
| - | 04 | サラサチャーミング | 21.7 | 53.2 |
| - | 09 | ウインマデイラ | 21.2 | 53.7 |
| - | 17 | ニテンイチリュウ | 21.1 | 53.8 |
| - | 10 | ティラユール | 20.9 | 54.0 |
| - | 01 | ヘブンクローバー | 20.6 | 54.3 |
| - | 11 | ブルースプレイヤー | 20.6 | 54.3 |
| - | 02 | パゴスピグイノス | 20.4 | 54.5 |
| - | 15 | ライヴモヒート | 20.4 | 54.5 |

阪神05R 3歳 1勝クラス 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | フルールジェンヌ | 62.0 | 0.0 |
| 〇 | 07 | グレースジェンヌ | 50.3 | 11.7 |
| ▲ | 11 | シラヌイ | 42.6 | 19.4 |
| △ | 02 | ネメス | 35.4 | 26.6 |
| ▽ | 03 | ドルチェミスト | 33.9 | 28.1 |
| ☆ | 10 | ジャスパーメルチェ | 32.2 | 29.8 |
| + | 01 | フィオラーノ | 27.7 | 34.3 |
| + | 09 | ミスバレンシア | 24.4 | 37.6 |
| - | 04 | サヨノパララックス | 23.2 | 38.8 |
| - | 05 | エスティヴァリス | 22.1 | 39.9 |
| - | 08 | ワイドカクゲン | 21.2 | 40.8 |

阪神06R 3歳 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | タガノエルー | 69.9 | 0.0 |
| 〇 | 12 | アメリカンコール | 45.0 | 24.9 |
| ▲ | 07 | クリュギスト | 40.7 | 29.2 |
| △ | 11 | アトモス | 38.7 | 31.2 |
| ▽ | 03 | ワンダフルデイズ | 35.0 | 34.9 |
| ☆ | 06 | キタノシャカール | 30.3 | 39.6 |
| + | 09 | ラブインアクション | 28.8 | 41.1 |
| + | 05 | ジュンプリメーロ | 26.6 | 43.3 |
| - | 02 | スターシップ | 24.3 | 45.6 |
| - | 08 | ランニングビーチ | 23.0 | 46.9 |
| - | 04 | エコロガノン | 22.6 | 47.3 |
| - | 01 | ミヤジオズ | 21.6 | 48.3 |
| - | 10 | セイントエルモズ | 21.4 | 48.5 |



