小倉01R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | アンコールアゲイン | 86.0 | 0.0 |
| 〇 | 01 | マシン | 45.9 | 40.1 |
| ▲ | 04 | オトコノロマン | 31.7 | 54.3 |
| △ | 09 | ワルトシュタイン | 30.2 | 55.8 |
| ▽ | 08 | マカラス | 28.4 | 57.6 |
| ☆ | 07 | アーサーバローズ | 25.9 | 60.1 |
| + | 02 | シンゼンイセ | 24.7 | 61.3 |
| + | 06 | ゴールデンドラゴン | 24.5 | 61.5 |
| - | 10 | セルシャーム | 23.3 | 62.7 |
| - | 03 | ホワイトラバーズ | 21.8 | 64.2 |

小倉02R 3歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | アルヴァンドルード | 88.7 | 0.0 |
| 〇 | 06 | サトノアグード | 60.5 | 28.2 |
| ▲ | 10 | ロングホリデー | 51.7 | 37.0 |
| △ | 14 | ベンティガオルサ | 31.2 | 57.5 |
| ▽ | 03 | ラップトップ | 30.9 | 57.8 |
| ☆ | 15 | ヤクジョ | 28.8 | 59.9 |
| + | 16 | アイムスティルミー | 28.4 | 60.3 |
| + | 02 | ポッドリプル | 25.6 | 63.1 |
| - | 01 | ムーンリットビーチ | 24.6 | 64.1 |
| - | 05 | ヒメヒオウギ | 24.1 | 64.6 |
| - | 13 | ブリックアブラック | 24.1 | 64.6 |
| - | 08 | フレアオブセンス | 24.0 | 64.7 |
| - | 11 | ミツカネマルテ | 20.9 | 67.8 |
| - | 12 | クータモ | 20.8 | 67.9 |
| - | 07 | カシノスパーク | 20.5 | 68.2 |
| - | 09 | セイウンヤオヨロズ | 20.5 | 68.2 |

小倉03R 3歳 未勝利 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | カッタッパ | 77.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | エコロレバン | 52.0 | 25.5 |
| ▲ | 01 | アルサック | 50.6 | 26.9 |
| △ | 04 | ドナソレイ | 35.3 | 42.2 |
| ▽ | 09 | アクアマイスター | 34.1 | 43.4 |
| ☆ | 12 | サウンドジュテ | 29.7 | 47.8 |
| + | 03 | ミスヘンリー | 29.3 | 48.2 |
| + | 05 | カッサンドラ | 25.7 | 51.8 |
| - | 14 | コウユーネロガ | 24.2 | 53.3 |
| - | 11 | スマートイデアル | 22.9 | 54.6 |
| - | 06 | アッチョンブリケ | 22.2 | 55.3 |
| - | 10 | ミルトハッピー | 20.9 | 56.6 |
| - | 08 | アンセートゥモダン | 20.6 | 56.9 |
| - | 13 | クインズボタン | 20.4 | 57.1 |

小倉04R 障害4上 オープン 障3390
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ダイスアローリング | 68.6 | 0.0 |
| 〇 | 11 | エンデュミオン | 67.3 | 1.3 |
| ▲ | 05 | テイエムマジック | 65.8 | 2.8 |
| △ | 09 | タイキフロリゼル | 35.1 | 33.5 |
| ▽ | 08 | トーアモルペウス | 34.2 | 34.4 |
| ☆ | 06 | ジーククローネ | 29.0 | 39.6 |
| + | 07 | コスモチプリア | 28.1 | 40.5 |
| + | 03 | ナックエルドラド | 25.6 | 43.0 |
| - | 10 | ヴィンテージボンド | 25.2 | 43.4 |
| - | 02 | ゲインサポート | 24.6 | 44.0 |
| - | 04 | メイショウウネビ | 20.7 | 47.9 |
| - | 01 | ポリトナリティー | 20.6 | 48.0 |

小倉05R 障害4上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | タイセイジャスパー | 76.6 | 0.0 |
| 〇 | 03 | セイフウサツキ | 69.3 | 7.3 |
| ▲ | 07 | ヴァランセカズマ | 64.3 | 12.3 |
| △ | 05 | ペンティメント | 35.9 | 40.7 |
| ▽ | 02 | ハワイアンタイム | 29.9 | 46.7 |
| ☆ | 01 | スマラグドス | 27.8 | 48.8 |
| + | 04 | ファイツオン | 23.9 | 52.7 |
| + | 10 | ラウダブル | 23.6 | 53.0 |
| - | 11 | エンジョイドライブ | 23.1 | 53.5 |
| - | 09 | ホウオウスターツ | 23.0 | 53.6 |
| - | 08 | ノーブルクライ | 21.7 | 54.9 |

小倉06R 3歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 18 | ボンドマティーニ | 62.6 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ウォータールスール | 54.2 | 8.4 |
| ▲ | 12 | スクランプシャス | 53.2 | 9.4 |
| △ | 10 | ヴィスメンティス | 29.2 | 33.4 |
| ▽ | 16 | デアプリームス | 29.1 | 33.5 |
| ☆ | 07 | トゥルージョワ | 28.7 | 33.9 |
| + | 03 | リアル | 27.3 | 35.3 |
| + | 05 | キヨタリート | 25.1 | 37.5 |
| - | 08 | ルージュアイラ | 24.7 | 37.9 |
| - | 17 | ロージーキャンドル | 23.3 | 39.3 |
| - | 09 | トゥルパーニ | 23.0 | 39.6 |
| - | 01 | ゴールデンボブ | 22.3 | 40.3 |
| - | 04 | ウィスピア | 21.9 | 40.7 |
| - | 02 | ダディーズソード | 21.3 | 41.3 |
| - | 11 | ブルーアンビエンス | 21.2 | 41.4 |
| - | 06 | ニホンピロロジャー | 20.8 | 41.8 |
| - | 13 | チェナ | 20.5 | 42.1 |
| - | 14 | グリミスティ | 20.5 | 42.1 |



