阪神07R 3上 1勝クラス 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | サタデーサンライズ | 75.5 | 0.0 |
| 〇 | 09 | コスモグローリー | 59.8 | 15.7 |
| ▲ | 04 | サトノブリジャール | 49.1 | 26.4 |
| △ | 06 | ムーンストラック | 42.0 | 33.5 |
| ▽ | 07 | ブラーヴイストワル | 39.8 | 35.7 |
| ☆ | 10 | ヤエギリ | 35.8 | 39.7 |
| + | 13 | シンドリームシン | 30.3 | 45.2 |
| + | 03 | タンテドヴィーヴル | 27.7 | 47.8 |
| - | 14 | ザカリナン | 25.5 | 50.0 |
| - | 01 | メイショウピリカ | 25.3 | 50.2 |
| - | 12 | メイショウタクボク | 24.0 | 51.5 |
| - | 02 | ララエキリーブル | 21.8 | 53.7 |
| - | 05 | スイッチビスケット | 21.3 | 54.2 |
| - | 11 | マサハヤヴォス | 21.2 | 54.3 |
| - | 08 | アラバンサ | 21.1 | 54.4 |

阪神08R 3上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ベルジュロネット | 51.9 | 0.0 |
| 〇 | 14 | ドンパッショーネ | 44.7 | 7.2 |
| ▲ | 02 | ホウショウマリス | 40.0 | 11.9 |
| △ | 10 | マイティマイティー | 37.1 | 14.8 |
| ▽ | 07 | ダイシンリンク | 34.8 | 17.1 |
| ☆ | 09 | フィドルファドル | 34.7 | 17.2 |
| + | 03 | ゲイルライダー | 33.1 | 18.8 |
| + | 16 | ニタモノドウシ | 31.6 | 20.3 |
| - | 15 | アスクアイルビゼア | 28.1 | 23.8 |
| - | 04 | スナークシュンソウ | 24.2 | 27.7 |
| - | 11 | ハリウッドパーク | 23.3 | 28.6 |
| - | 08 | エリカドリーム | 23.1 | 28.8 |
| - | 12 | モズナイスバディー | 22.4 | 29.5 |
| - | 01 | クリノキングマン | 21.5 | 30.4 |
| - | 05 | サンガネーブ | 21.4 | 30.5 |
| - | 13 | メイショウザンゲツ | 20.9 | 31.0 |

阪神09R 万両賞 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | トライアンフパス | 53.4 | 0.0 |
| 〇 | 03 | クールフラン | 46.9 | 6.5 |
| ▲ | 08 | メイクワンズデイ | 41.4 | 12.0 |
| △ | 10 | アスミル | 38.2 | 15.2 |
| ▽ | 09 | ベネサルート | 36.1 | 17.3 |
| ☆ | 01 | ゴーゴーリチャード | 31.5 | 21.9 |
| + | 06 | グロリアスマーチ | 29.7 | 23.7 |
| + | 04 | フロムレイブン | 27.3 | 26.1 |
| - | 07 | ネネキリマル | 24.4 | 29.0 |
| - | 02 | アルスマグナ | 20.9 | 32.5 |

阪神10R 摩耶ステークス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | クァンタムウェーブ | 52.8 | 0.0 |
| 〇 | 02 | リトルハピ | 47.6 | 5.2 |
| ▲ | 03 | ハナウマビーチ | 42.9 | 9.9 |
| △ | 16 | シンビリーブ | 42.3 | 10.5 |
| ▽ | 08 | ワイドブリザード | 39.0 | 13.8 |
| ☆ | 09 | クロニクル | 34.8 | 18.0 |
| + | 01 | メイショウソウタ | 32.7 | 20.1 |
| + | 04 | ダブルジョーク | 28.5 | 24.3 |
| - | 14 | レッドプロフェシー | 28.2 | 24.6 |
| - | 07 | ツキノアカリ | 24.0 | 28.8 |
| - | 10 | ポルポラジール | 23.8 | 29.0 |
| - | 06 | ベルウェザー | 21.8 | 31.0 |
| - | 13 | グランドセントラル | 21.6 | 31.2 |
| - | 05 | メイショウポペット | 21.3 | 31.5 |
| - | 11 | カネトシブルーム | 20.9 | 31.9 |
| - | 15 | ロードマゼラン | 20.6 | 32.2 |

阪神11R 阪神カップ 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ナムラクレア | 95.2 | 0.0 |
| 〇 | 15 | ルガル | 55.2 | 40.0 |
| ▲ | 13 | ミッキーゴージャス | 43.8 | 51.4 |
| △ | 07 | フォーチュンタイム | 43.5 | 51.7 |
| ▽ | 11 | ダノンマッキンリー | 39.2 | 56.0 |
| ☆ | 02 | ヨシノイースター | 38.4 | 56.8 |
| + | 09 | ジューンブレア | 34.5 | 60.7 |
| + | 01 | エイシンフェンサー | 29.3 | 65.9 |
| - | 06 | シュタールヴィント | 23.9 | 71.3 |
| - | 05 | シャドウフューリー | 23.7 | 71.5 |
| - | 04 | カリボール | 22.1 | 73.1 |
| - | 10 | グロリアラウス | 22.1 | 73.1 |
| - | 14 | ショウナンザナドゥ | 21.2 | 74.0 |
| - | 16 | モズメイメイ | 20.9 | 74.3 |
| - | 03 | グレイイングリーン | 20.9 | 74.3 |
| - | 08 | アスクワンタイム | 20.4 | 74.8 |

阪神12R 3上 2勝クラス 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | ミュージシャン | 73.5 | 0.0 |
| 〇 | 04 | カリーニョ | 59.2 | 14.3 |
| ▲ | 03 | マンオブノーブル | 38.0 | 35.5 |
| △ | 07 | ショウナンバルドル | 35.8 | 37.7 |
| ▽ | 06 | モモンウールー | 32.4 | 41.1 |
| ☆ | 09 | ショウナンハウル | 24.6 | 48.9 |
| + | 02 | コスモエクスプレス | 21.7 | 51.8 |
| + | 05 | ビッグデイメイク | 21.3 | 52.2 |
| - | 08 | チャイボーグ | 20.3 | 53.2 |



