阪神01R 2歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | メイショウイブキ | 56.2 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ルージュルガーノ | 49.2 | 7.0 |
| ▲ | 09 | レジーナテンペスタ | 33.7 | 22.5 |
| △ | 08 | ファイブタンゴ | 32.7 | 23.5 |
| ▽ | 10 | アカウフリューゲル | 31.0 | 25.2 |
| ☆ | 04 | グリュイエール | 28.2 | 28.0 |
| + | 06 | クロウサギ | 25.9 | 30.3 |
| + | 05 | ロードベルファスト | 24.9 | 31.3 |
| - | 01 | ザキノフレンズ | 22.9 | 33.3 |
| - | 14 | イーグルチョイス | 22.1 | 34.1 |
| - | 11 | トモエナゲ | 21.1 | 35.1 |
| - | 07 | スージーハルワ | 20.6 | 35.6 |
| - | 15 | アクアマイスター | 20.5 | 35.7 |
| - | 12 | サウンドラッシュ | 20.5 | 35.7 |
| - | 03 | カンフーヒーロー | 20.5 | 35.7 |

阪神02R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | トリグラフヒル | 79.2 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ロードステラート | 66.3 | 12.9 |
| ▲ | 08 | アビラーシャ | 43.0 | 36.2 |
| △ | 01 | テーオータウンズ | 37.6 | 41.6 |
| ▽ | 02 | サンライズアーサー | 30.8 | 48.4 |
| ☆ | 07 | メイショウメゴヒメ | 27.4 | 51.8 |
| + | 11 | ディアギレフ | 25.5 | 53.7 |
| + | 05 | サイモンエクセラー | 24.6 | 54.6 |
| - | 09 | コンテナヒーロー | 22.6 | 56.6 |
| - | 04 | ユーキャンフライ | 22.2 | 57.0 |
| - | 06 | リケアフェデリーニ | 20.8 | 58.4 |

阪神03R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ハグレジョー | 68.6 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ジョーカー | 68.2 | 0.4 |
| ▲ | 02 | ゴディアンフィンチ | 51.1 | 17.5 |
| △ | 07 | ナルキッソス | 31.7 | 36.9 |
| ▽ | 01 | カフジクロミエ | 31.5 | 37.1 |
| ☆ | 16 | セラサイト | 29.9 | 38.7 |
| + | 06 | タントレーベル | 28.6 | 40.0 |
| + | 10 | スズノグレイス | 28.3 | 40.3 |
| - | 12 | サクライロマウコロ | 23.7 | 44.9 |
| - | 11 | ヴァンロゼ | 23.2 | 45.4 |
| - | 15 | オアシスアラン | 23.1 | 45.5 |
| - | 03 | クレバーキュート | 21.6 | 47.0 |
| - | 08 | ピュアハピネス | 21.4 | 47.2 |
| - | 05 | アドバンスモダン | 20.9 | 47.7 |
| - | 14 | ナムラマフィン | 20.6 | 48.0 |
| - | 09 | ブレッティレディ | 20.4 | 48.2 |

阪神04R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | マゲバスピード | 59.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ルビドゥソレイユ | 51.8 | 7.7 |
| ▲ | 05 | パーシャングレー | 48.6 | 10.9 |
| △ | 14 | アトリ | 39.1 | 20.4 |
| ▽ | 04 | ダノンベルビュー | 37.1 | 22.4 |
| ☆ | 06 | ラミエルノムスコ | 31.7 | 27.8 |
| + | 10 | フレイムスター | 26.2 | 33.3 |
| + | 15 | フィラーエ | 25.3 | 34.2 |
| - | 11 | ヒーナシャム | 22.4 | 37.1 |
| - | 03 | カテドラルクォーツ | 22.3 | 37.2 |
| - | 09 | アウェイクネス | 21.5 | 38.0 |
| - | 08 | アマイクチヅケ | 20.9 | 38.6 |
| - | 13 | ウェイヨー | 20.7 | 38.8 |
| - | 01 | ヴィシュヴァナート | 20.6 | 38.9 |
| - | 02 | プグナファータ | 20.3 | 39.2 |

阪神05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ローズラフィネ | 62.7 | 0.0 |
| 〇 | 14 | フローマジック | 59.2 | 3.5 |
| ▲ | 10 | ダノンミッドナイト | 48.3 | 14.4 |
| △ | 07 | リアライズパリオ | 47.5 | 15.2 |
| ▽ | 05 | ショウナンハヤナミ | 39.9 | 22.8 |
| ☆ | 13 | レッドレグルス | 27.8 | 34.9 |
| + | 02 | キングジェネシス | 25.0 | 37.7 |
| + | 12 | グランドフィナーレ | 24.7 | 38.0 |
| - | 09 | ミランド | 24.5 | 38.2 |
| - | 04 | ロサルゴサ | 24.3 | 38.4 |
| - | 01 | ミトノボタン | 22.3 | 40.4 |
| - | 08 | マコトアディントン | 22.2 | 40.5 |
| - | 11 | ジャスティンレビン | 21.9 | 40.8 |
| - | 06 | アングランパ | 20.6 | 42.1 |

阪神06R 2歳 新馬 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | サヴォアフェール | 60.7 | 0.0 |
| 〇 | 05 | アメリカンコール | 45.0 | 15.7 |
| ▲ | 02 | オーキーベルセルク | 42.5 | 18.2 |
| △ | 08 | クラッチスラッガー | 37.9 | 22.8 |
| ▽ | 04 | クラテロス | 37.7 | 23.0 |
| ☆ | 11 | グランシャン | 29.3 | 31.4 |
| + | 01 | ワンダーデリエール | 27.1 | 33.6 |
| + | 03 | サンセットロード | 25.4 | 35.3 |
| - | 07 | レイノルズナンバー | 22.2 | 38.5 |
| - | 10 | ウイングリフィス | 21.0 | 39.7 |
| - | 09 | ブラストビート | 20.9 | 39.8 |


