福島01R 2歳 未勝利・牝 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ウィングブルー | 55.9 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ジルコンテソーロ | 42.0 | 13.9 |
| ▲ | 13 | アーティラリー | 37.5 | 18.4 |
| △ | 14 | ジェネチェン | 37.1 | 18.8 |
| ▽ | 06 | クレマチス | 35.3 | 20.6 |
| ☆ | 04 | グロリアス | 34.1 | 21.8 |
| + | 12 | ティナンヴァランタ | 25.8 | 30.1 |
| + | 10 | セレーノ | 24.1 | 31.8 |
| - | 09 | ウォータースパウト | 22.7 | 33.2 |
| - | 05 | エルヴ | 22.6 | 33.3 |
| - | 03 | クリソプテロン | 21.9 | 34.0 |
| - | 02 | プレザントトーン | 21.4 | 34.5 |
| - | 01 | ロココ | 21.4 | 34.5 |
| - | 07 | ライブリピュア | 20.8 | 35.1 |

福島02R 3上 1勝クラス ダ1150
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | アイドル | 61.2 | 0.0 |
| 〇 | 14 | シャーンゴッセ | 57.9 | 3.3 |
| ▲ | 06 | ハッピーパンニャ | 37.9 | 23.3 |
| △ | 02 | タルトポワール | 37.6 | 23.6 |
| ▽ | 11 | チャコール | 30.1 | 31.1 |
| ☆ | 04 | アルヘンティニータ | 28.1 | 33.1 |
| + | 10 | アースミューズ | 27.1 | 34.1 |
| + | 13 | エベリンテソーロ | 26.8 | 34.4 |
| - | 09 | グルーヴィーオン | 24.9 | 36.3 |
| - | 15 | タマモブラウンタイ | 23.8 | 37.4 |
| - | 03 | キャリーグレイス | 23.7 | 37.5 |
| - | 05 | ビーアイフォルテ | 22.6 | 38.6 |
| - | 01 | ラインパシオン | 22.0 | 39.2 |
| - | 16 | ネイルンノ | 20.7 | 40.5 |
| - | 08 | カツノテンス | 20.6 | 40.6 |
| - | 12 | メードス | 20.4 | 40.8 |

福島03R 2歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | メイショウタイザン | 59.7 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ロードアマルフィ | 51.1 | 8.6 |
| ▲ | 10 | ブリッジエフェクト | 46.4 | 13.3 |
| △ | 01 | ボールドタワー | 31.0 | 28.7 |
| ▽ | 02 | セイウンバジリスク | 30.9 | 28.8 |
| ☆ | 13 | パノラマステージ | 30.4 | 29.3 |
| + | 15 | ホッカイダイオー | 26.9 | 32.8 |
| + | 04 | デルマバンダイサン | 24.0 | 35.7 |
| - | 12 | ルビーブロンド | 23.1 | 36.6 |
| - | 08 | モンサンヴェロニカ | 22.7 | 37.0 |
| - | 09 | ニシノガウェイン | 22.5 | 37.2 |
| - | 07 | モズタイシソウシ | 22.1 | 37.6 |
| - | 03 | ショウナンタヅナ | 21.7 | 38.0 |
| - | 11 | ソルプレーザ | 21.3 | 38.4 |
| - | 14 | ヘルメスギャング | 20.5 | 39.2 |

福島04R 障害3上 未勝利 障2770
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | マルベリーシチー | 71.0 | 0.0 |
| 〇 | 12 | フォルガイル | 37.1 | 33.9 |
| ▲ | 06 | トラストエムシー | 33.8 | 37.2 |
| △ | 04 | ボルタドマール | 28.7 | 42.3 |
| ▽ | 07 | ビジューブリランテ | 26.8 | 44.2 |
| ☆ | 10 | アルカンサス | 26.5 | 44.5 |
| + | 01 | カレンマックナイト | 26.4 | 44.6 |
| + | 03 | ビリオネアボーイ | 24.4 | 46.6 |
| - | 02 | コパノヴィンセント | 24.0 | 47.0 |
| - | 09 | ストームバンガード | 22.3 | 48.7 |
| - | 13 | テーオービースト | 22.2 | 48.8 |
| - | 08 | マイネルトラオム | 22.0 | 49.0 |
| - | 11 | モンツァフレイバー | 20.6 | 50.4 |
| - | 14 | ツリートップムーン | 20.6 | 50.4 |

福島05R 障害3上 オープン 障3380
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | シホノスペランツァ | 78.8 | 0.0 |
| 〇 | 04 | エンデュミオン | 71.5 | 7.3 |
| ▲ | 05 | スコラーリ | 59.9 | 18.9 |
| △ | 06 | ネロコルヴィーノ | 29.5 | 49.3 |
| ▽ | 11 | テイエムエメラルド | 29.2 | 49.6 |
| ☆ | 03 | ジーティーオウジャ | 27.3 | 51.5 |
| + | 14 | アメリカンピース | 26.3 | 52.5 |
| + | 10 | パープルアドミラル | 24.6 | 54.2 |
| - | 07 | メイショウウネビ | 24.0 | 54.8 |
| - | 13 | ワールドスケール | 23.9 | 54.9 |
| - | 02 | マイネルヴァッサー | 22.2 | 56.6 |
| - | 09 | ローンウルフ | 22.1 | 56.7 |
| - | 01 | サルサロッサ | 22.0 | 56.8 |
| - | 12 | メイショウカズサ | 20.7 | 58.1 |

福島06R 3上 1勝クラス ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ルシャルムール | 76.1 | 0.0 |
| 〇 | 08 | モリノアミーゴ | 42.4 | 33.7 |
| ▲ | 09 | ベネスピラ | 41.4 | 34.7 |
| △ | 07 | マテンロウブレイブ | 40.6 | 35.5 |
| ▽ | 13 | スターエンブレム | 33.2 | 42.9 |
| ☆ | 05 | ロードヴォイジャー | 28.6 | 47.5 |
| + | 14 | オロパタジン | 25.7 | 50.4 |
| + | 11 | スマートクラビ | 25.1 | 51.0 |
| - | 04 | カイトヴィント | 24.8 | 51.3 |
| - | 15 | コッレヴェッキオ | 24.4 | 51.7 |
| - | 06 | シークレットイスラ | 21.9 | 54.2 |
| - | 01 | ナムライリス | 21.6 | 54.5 |
| - | 12 | カルフ | 21.3 | 54.8 |
| - | 10 | マーベリックシチー | 21.0 | 55.1 |
| - | 02 | グランエシェゾー | 20.8 | 55.3 |



