京都01R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | リアライズガイザー | 66.0 | 0.0 |
| 〇 | 02 | エコロガルダ | 40.2 | 25.8 |
| ▲ | 14 | ホールオブミラーズ | 39.5 | 26.5 |
| △ | 08 | キープシャイニング | 33.7 | 32.3 |
| ▽ | 10 | メイショウシンガン | 33.4 | 32.6 |
| ☆ | 01 | トワイライトビュー | 28.8 | 37.2 |
| + | 06 | サクライロマウコロ | 25.8 | 40.2 |
| + | 13 | アイク | 24.9 | 41.1 |
| - | 04 | アドフランマム | 23.6 | 42.4 |
| - | 12 | ラヴネヴァーダイズ | 23.4 | 42.6 |
| - | 05 | メイワキラリ | 21.7 | 44.3 |
| - | 11 | ロードベルファスト | 21.6 | 44.4 |
| - | 07 | ジョイフルサンデー | 21.1 | 44.9 |
| - | 09 | ジャストアダッシュ | 20.7 | 45.3 |

京都02R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | アンリミテッド | 57.5 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ゴールデンスラム | 48.4 | 9.1 |
| ▲ | 07 | リフラ | 32.8 | 24.7 |
| △ | 09 | ヒロノスカイ | 32.6 | 24.9 |
| ▽ | 10 | サンライズケヴィン | 28.8 | 28.7 |
| ☆ | 01 | キングズテイル | 27.6 | 29.9 |
| + | 02 | タガノニューデリー | 27.0 | 30.5 |
| + | 04 | マルーンドライブ | 25.7 | 31.8 |
| - | 08 | コパノルーカス | 23.7 | 33.8 |
| - | 06 | ファインマン | 21.3 | 36.2 |
| - | 03 | メイショウハチマキ | 20.5 | 37.0 |

京都03R 2歳 未勝利・牝 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ナオミニオールイン | 64.7 | 0.0 |
| 〇 | 08 | フロムレイブン | 55.2 | 9.5 |
| ▲ | 06 | シャローアロス | 38.6 | 26.1 |
| △ | 02 | テイエムアイラン | 31.6 | 33.1 |
| ▽ | 07 | ナムラコスモス | 30.6 | 34.1 |
| ☆ | 10 | ペプチドブッドレア | 30.0 | 34.7 |
| + | 05 | ダンシングドール | 28.4 | 36.3 |
| + | 01 | オフクマメ | 25.7 | 39.0 |
| - | 12 | クロスボーダー | 23.5 | 41.2 |
| - | 11 | モカプウイング | 21.9 | 42.8 |
| - | 03 | ナムラオリガミ | 21.5 | 43.2 |
| - | 09 | ステイフリー | 21.0 | 43.7 |

京都04R 障害3上 オープン 障3170
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | サンダーアラート | 67.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | コパノニコルソン | 64.0 | 3.0 |
| ▲ | 06 | スズカキング | 32.1 | 34.9 |
| △ | 07 | ヴィンテージボンド | 29.1 | 37.9 |
| ▽ | 01 | ウイングランブルー | 28.9 | 38.1 |
| ☆ | 04 | ヴラディア | 27.8 | 39.2 |
| + | 02 | サルサロッサ | 23.9 | 43.1 |
| + | 05 | シゲルタヌキ | 22.0 | 45.0 |

京都05R 2歳 新馬 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ペガサスジルシ | 59.6 | 0.0 |
| 〇 | 02 | トミーバローズ | 59.2 | 0.4 |
| ▲ | 14 | ファフロツキーズ | 41.7 | 17.9 |
| △ | 03 | アスクウルトラモア | 31.2 | 28.4 |
| ▽ | 04 | アーリーハーベスト | 29.5 | 30.1 |
| ☆ | 10 | サイモンシャリオ | 25.9 | 33.7 |
| + | 05 | エイズルブルーム | 25.1 | 34.5 |
| + | 13 | メランコリニスタ | 24.2 | 35.4 |
| - | 07 | メドウセージ | 24.1 | 35.5 |
| - | 12 | メイショウランケイ | 22.1 | 37.5 |
| - | 11 | シャマレル | 22.1 | 37.5 |
| - | 01 | ビケイムフリー | 21.8 | 37.8 |
| - | 09 | ピレシー | 20.7 | 38.9 |
| - | 08 | ヒルノジェノヴァ | 20.6 | 39.0 |

京都06R 2歳 新馬・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | テンタイムトップ | 82.5 | 0.0 |
| 〇 | 06 | フレグレイ | 49.2 | 33.3 |
| ▲ | 11 | メイショウピュルテ | 40.6 | 41.9 |
| △ | 16 | タイセイパフューム | 30.9 | 51.6 |
| ▽ | 04 | アイカンアズーラ | 29.1 | 53.4 |
| ☆ | 13 | テーオーナタリー | 28.6 | 53.9 |
| + | 08 | スノーガーネット | 26.3 | 56.2 |
| + | 09 | アクシュラ | 25.9 | 56.6 |
| - | 14 | オリヒメボシ | 25.4 | 57.1 |
| - | 05 | カネコメブライト | 23.6 | 58.9 |
| - | 10 | コイバナ | 22.9 | 59.6 |
| - | 12 | ピカラ | 21.6 | 60.9 |
| - | 07 | ディーズベンチャー | 21.4 | 61.1 |
| - | 03 | ミスヘンリー | 21.4 | 61.1 |
| - | 02 | コズミックフレア | 21.2 | 61.3 |
| - | 01 | ウインジャスミン | 20.6 | 61.9 |



