東京01R 2歳 未勝利・牝 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | レヴェランジェ | 56.1 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ウィングブルー | 53.2 | 2.9 |
| ▲ | 04 | エコールナヴァール | 49.0 | 7.1 |
| △ | 15 | ジャストビコーズ | 37.1 | 19.0 |
| ▽ | 07 | フライスカイハイ | 28.8 | 27.3 |
| ☆ | 02 | クイーンズホリデー | 26.0 | 30.1 |
| + | 12 | ロンドンプライド | 24.6 | 31.5 |
| + | 14 | アーティラリー | 23.4 | 32.7 |
| - | 11 | ニシノガランテ | 23.3 | 32.8 |
| - | 06 | ソーマッチ | 22.8 | 33.3 |
| - | 10 | ロココ | 21.4 | 34.7 |
| - | 13 | エンゼルランプ | 21.3 | 34.8 |
| - | 03 | ガーネットテソーロ | 20.7 | 35.4 |
| - | 01 | サバイバルトゥルー | 20.6 | 35.5 |
| - | 09 | ナタール | 20.5 | 35.6 |

東京02R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | グラティアム | 78.8 | 0.0 |
| 〇 | 04 | エッジアキュート | 52.4 | 26.4 |
| ▲ | 11 | ベアアッコチャン | 32.2 | 46.6 |
| △ | 13 | ヴェネチアンキング | 30.3 | 48.5 |
| ▽ | 07 | ゴディアンフィンチ | 29.1 | 49.7 |
| ☆ | 10 | エクスプレスナイト | 28.1 | 50.7 |
| + | 06 | エコロバロン | 25.9 | 52.9 |
| + | 09 | ヘイマー | 23.0 | 55.8 |
| - | 01 | ドレドレ | 22.9 | 55.9 |
| - | 05 | フレンチブラッサム | 22.6 | 56.2 |
| - | 12 | ニシノランペイジ | 21.1 | 57.7 |
| - | 02 | ロゼインパルス | 20.4 | 58.4 |
| - | 03 | アイアンブランド | 20.4 | 58.4 |

東京03R 2歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | シャオママル | 62.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ミスターマーボー | 57.7 | 4.3 |
| ▲ | 10 | ファインコンダクト | 38.9 | 23.1 |
| △ | 07 | ダイヤテソーロ | 30.8 | 31.2 |
| ▽ | 11 | ワディアルリヤハ | 30.5 | 31.5 |
| ☆ | 04 | カズノダイジョウ | 27.6 | 34.4 |
| + | 08 | ウレシイゴサン | 27.0 | 35.0 |
| + | 12 | ヴェリタスポルタ | 21.9 | 40.1 |
| - | 05 | リトルエンジェル | 21.1 | 40.9 |
| - | 01 | カゼノハゴロモ | 20.7 | 41.3 |
| - | 06 | トーアシチフクジン | 20.6 | 41.4 |
| - | 02 | フックセンチョウ | 20.5 | 41.5 |

東京04R 障害3上 未勝利 障3000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | ジーティーオウジャ | 65.0 | 0.0 |
| 〇 | 06 | テーオーリカード | 60.6 | 4.4 |
| ▲ | 10 | ゴールデンルーキー | 30.7 | 34.3 |
| △ | 09 | メイショウコガシラ | 30.7 | 34.3 |
| ▽ | 14 | サンライズウェーヴ | 30.6 | 34.4 |
| ☆ | 11 | サトノトルネード | 28.1 | 36.9 |
| + | 05 | カールスタード | 25.8 | 39.2 |
| + | 04 | ペンティメント | 25.7 | 39.3 |
| - | 13 | ニシノリアリティ | 23.8 | 41.2 |
| - | 08 | ビリオネアボーイ | 23.8 | 41.2 |
| - | 12 | ワカムシャ | 23.0 | 42.0 |
| - | 03 | ボエーム | 22.1 | 42.9 |
| - | 02 | トーアマリシテン | 22.0 | 43.0 |
| - | 01 | リプレイ | 20.7 | 44.3 |

東京05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | アラクラン | 67.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | リゾートアイランド | 61.7 | 5.9 |
| ▲ | 10 | ノービレ | 42.0 | 25.6 |
| △ | 09 | ポッドクロス | 35.2 | 32.4 |
| ▽ | 04 | マイネルディザイア | 29.9 | 37.7 |
| ☆ | 03 | オーケーグリット | 26.9 | 40.7 |
| + | 11 | イロゴルシ | 25.5 | 42.1 |
| + | 13 | ネッカーズルム | 25.4 | 42.2 |
| - | 08 | マンサニージャ | 23.3 | 44.3 |
| - | 05 | スタニングレディ | 22.4 | 45.2 |
| - | 12 | ラクシオンデクラ | 21.8 | 45.8 |
| - | 01 | ユイノサダハル | 21.1 | 46.5 |
| - | 07 | オウケンハニー | 21.1 | 46.5 |

東京06R 2歳 新馬・牝 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | バルボアパーク | 74.9 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ノーザンタイタン | 43.9 | 31.0 |
| ▲ | 14 | スカイドリーマー | 42.3 | 32.6 |
| △ | 10 | ブライトエアリー | 39.0 | 35.9 |
| ▽ | 06 | ピエドゥラパン | 28.8 | 46.1 |
| ☆ | 12 | ミッキーパラソル | 28.4 | 46.5 |
| + | 03 | フロンテアムーン | 26.6 | 48.3 |
| + | 09 | アリアベルデ | 24.3 | 50.6 |
| - | 16 | エルミー | 23.6 | 51.3 |
| - | 11 | キャリアビジョン | 22.8 | 52.1 |
| - | 17 | ヒナタ | 22.1 | 52.8 |
| - | 01 | ゼルノードゥス | 21.8 | 53.1 |
| - | 13 | ティンブロポップ | 21.4 | 53.5 |
| - | 02 | ヘリオドール | 21.0 | 53.9 |
| - | 15 | ミルトメロディー | 20.6 | 54.3 |
| - | 05 | フォセットジェンヌ | 20.6 | 54.3 |
| - | 07 | オーシャンドリーム | 20.5 | 54.4 |



