東京01R 2歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | エコロシード | 45.7 | 0.0 |
| 〇 | 12 | アンプイットアップ | 43.7 | 2.0 |
| ▲ | 05 | ドナシェーン | 43.0 | 2.7 |
| △ | 10 | ヘリテージブルーム | 42.2 | 3.5 |
| ▽ | 08 | カセノアステリア | 33.0 | 12.7 |
| ☆ | 01 | コパノエイダン | 30.6 | 15.1 |
| + | 03 | ホワイトナイル | 30.6 | 15.1 |
| + | 14 | モーゲンセン | 28.0 | 17.7 |
| - | 13 | フィールドアピール | 27.6 | 18.1 |
| - | 09 | トコシエノヒトミ | 26.6 | 19.1 |
| - | 16 | ビップレオン | 23.1 | 22.6 |
| - | 02 | カナデライド | 22.6 | 23.1 |
| - | 06 | エスシーレイジュ | 21.3 | 24.4 |
| - | 11 | ワールドブレイヴ | 21.1 | 24.6 |
| - | 04 | ビースタニング | 20.6 | 25.1 |
| - | 15 | タマコロリン | 20.4 | 25.3 |

東京02R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ラフターラインズ | 56.6 | 0.0 |
| 〇 | 07 | レッドジェルブロワ | 45.7 | 10.9 |
| ▲ | 03 | ムーングレイル | 42.2 | 14.4 |
| △ | 01 | セキテイリノ | 41.3 | 15.3 |
| ▽ | 02 | コスモクラシック | 32.9 | 23.7 |
| ☆ | 10 | ダノンドナウ | 31.9 | 24.7 |
| + | 06 | ナハトナナレオン | 26.3 | 30.3 |
| + | 08 | ソロイノシタク | 21.8 | 34.8 |
| - | 11 | ルディドゥゲンジ | 20.4 | 36.2 |
| - | 05 | ナムラパピ | 20.4 | 36.2 |
| - | 04 | ナデシコ | 20.4 | 36.2 |

東京03R 2歳 未勝利 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | アドミ | 45.0 | 0.0 |
| 〇 | 12 | レヴェンドール | 39.9 | 5.1 |
| ▲ | 07 | ダイシンレスター | 38.9 | 6.1 |
| △ | 01 | ヨドノティアラ | 36.4 | 8.6 |
| ▽ | 09 | カラーオブサクセス | 36.1 | 8.9 |
| ☆ | 10 | リュウセイコウテイ | 31.1 | 13.9 |
| + | 15 | レディアエラ | 28.0 | 17.0 |
| + | 13 | エレクトロン | 27.4 | 17.6 |
| - | 17 | エルリオ | 24.8 | 20.2 |
| - | 16 | シンハ | 24.3 | 20.7 |
| - | 08 | ロット | 24.1 | 20.9 |
| - | 03 | セイウンシシマイ | 21.4 | 23.6 |
| - | 06 | ノーブルラホーヤ | 21.4 | 23.6 |
| - | 04 | フェーダーローター | 21.1 | 23.9 |
| - | 05 | ニシノゴージャス | 20.4 | 24.6 |
| - | 11 | ジェンダウィナー | 20.4 | 24.6 |
| - | 02 | シシリアンキッス | 20.4 | 24.6 |

東京04R 障害3上 未勝利 障3000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | プラチナトレジャー | 67.1 | 0.0 |
| 〇 | 14 | ファベル | 65.0 | 2.1 |
| ▲ | 05 | フェスティヴビーム | 39.3 | 27.8 |
| △ | 09 | ネイチャーシップ | 31.7 | 35.4 |
| ▽ | 08 | タイセイジャスパー | 29.3 | 37.8 |
| ☆ | 01 | ピコイチ | 27.2 | 39.9 |
| + | 06 | ナムラドーギー | 26.7 | 40.4 |
| + | 07 | ブライテストドーン | 26.2 | 40.9 |
| - | 02 | カレンマックナイト | 24.3 | 42.8 |
| - | 11 | ウォーターリーダー | 23.8 | 43.3 |
| - | 04 | シェアホルダーズ | 23.2 | 43.9 |
| - | 12 | ケイアイカラキア | 22.0 | 45.1 |
| - | 13 | ワンダージュノ | 21.8 | 45.3 |
| - | 10 | サウンドブライアン | 20.6 | 46.5 |

東京05R 2歳 新馬 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ミスターライト | 63.6 | 0.0 |
| 〇 | 13 | アッパーウォーター | 57.5 | 6.1 |
| ▲ | 06 | ゴーイントゥスカイ | 54.3 | 9.3 |
| △ | 04 | ルージュバロン | 34.3 | 29.3 |
| ▽ | 08 | チアファンファーレ | 31.0 | 32.6 |
| ☆ | 11 | ベンティガスエルテ | 30.5 | 33.1 |
| + | 02 | ピュアエンブレム | 26.6 | 37.0 |
| + | 10 | ロイヤルヤマト | 23.8 | 39.8 |
| - | 01 | グリーンガーネット | 23.0 | 40.6 |
| - | 07 | マイネルアイフェル | 20.8 | 42.8 |
| - | 14 | マイネルオラクル | 20.6 | 43.0 |
| - | 03 | コスモヘリアンサス | 20.6 | 43.0 |
| - | 05 | ヴェリタスポルタ | 20.5 | 43.1 |
| - | 09 | ゴールデンボート | 20.5 | 43.1 |
| - | 12 | レッツゴーファイト | 20.5 | 43.1 |

東京06R 2歳 新馬 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | リアライズガイザー | 73.1 | 0.0 |
| 〇 | 10 | テキサスバローズ | 41.1 | 32.0 |
| ▲ | 13 | ウインビギニング | 35.4 | 37.7 |
| △ | 11 | アデルフィー | 34.2 | 38.9 |
| ▽ | 09 | マーガレットクレア | 27.9 | 45.2 |
| ☆ | 06 | ガーディアンテイル | 26.1 | 47.0 |
| + | 12 | レガーメ | 25.5 | 47.6 |
| + | 16 | トントンビョウシ | 23.3 | 49.8 |
| - | 02 | グラスハーティー | 23.3 | 49.8 |
| - | 03 | ゲームカレンダー | 23.2 | 49.9 |
| - | 04 | アースジャッジ | 22.1 | 51.0 |
| - | 01 | トウシンライオット | 21.6 | 51.5 |
| - | 05 | ライブリピュア | 21.5 | 51.6 |
| - | 07 | ビップルーク | 20.6 | 52.5 |
| - | 15 | セイカスサノオ | 20.5 | 52.6 |
| - | 14 | ナックステート | 20.5 | 52.6 |



