東京01R 2歳 未勝利 ダ1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | イナズマダイモン | 60.9 | 0.0 |
| 〇 | 04 | リアライズタキオン | 43.4 | 17.5 |
| ▲ | 13 | テンカムテキ | 39.1 | 21.8 |
| △ | 16 | ディアファニス | 36.6 | 24.3 |
| ▽ | 06 | ゴットタレント | 32.3 | 28.6 |
| ☆ | 10 | ラストシャイニー | 32.3 | 28.6 |
| + | 09 | レーヴドクロンヌ | 25.9 | 35.0 |
| + | 02 | スピネルテソーロ | 24.3 | 36.6 |
| - | 12 | センジュキヨマル | 23.6 | 37.3 |
| - | 11 | ミラクルカイザー | 22.6 | 38.3 |
| - | 05 | ウルヴァリン | 21.7 | 39.2 |
| - | 15 | サンクスアミリオン | 21.5 | 39.4 |
| - | 08 | パワポケウォーズ | 21.5 | 39.4 |
| - | 03 | ニャンキニーズ | 20.7 | 40.2 |
| - | 01 | ソークール | 20.5 | 40.4 |
| - | 07 | カシノユメミヅキ | 20.3 | 40.6 |

東京02R 2歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | スカイストライプス | 74.9 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ガードオブオナー | 49.3 | 25.6 |
| ▲ | 03 | アルデキングダム | 42.0 | 32.9 |
| △ | 01 | ミッキーマーメイド | 41.4 | 33.5 |
| ▽ | 04 | セイウンアズール | 35.1 | 39.8 |
| ☆ | 02 | ブルージェネシス | 30.1 | 44.8 |
| + | 07 | アイムスティルミー | 26.1 | 48.8 |
| + | 09 | コスモグロボーサ | 21.0 | 53.9 |
| - | 06 | オーキッドワン | 20.9 | 54.0 |

東京03R 2歳 新馬 芝1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | モンテール | 57.8 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ファインサマーデイ | 45.3 | 12.5 |
| ▲ | 09 | ジャスフォール | 36.8 | 21.0 |
| △ | 13 | ブランチアウト | 36.6 | 21.2 |
| ▽ | 15 | ワイルドカモミール | 29.4 | 28.4 |
| ☆ | 16 | ショウナンパトス | 27.0 | 30.8 |
| + | 12 | モンサンドール | 25.7 | 32.1 |
| + | 04 | ピコテーパー | 25.1 | 32.7 |
| - | 03 | エフティヴェント | 23.5 | 34.3 |
| - | 17 | テラシエスタ | 23.3 | 34.5 |
| - | 18 | ディサイドオンミー | 21.3 | 36.5 |
| - | 10 | フーディエラン | 21.3 | 36.5 |
| - | 14 | ミラビリオン | 20.7 | 37.1 |
| - | 11 | ナンヨーメルシー | 20.7 | 37.1 |
| - | 08 | アイファーサックス | 20.6 | 37.2 |
| - | 07 | ソヴァージュ | 20.6 | 37.2 |
| - | 06 | ウィザードオブマリ | 20.5 | 37.3 |
| - | 02 | リケアフェデリーニ | 20.5 | 37.3 |

東京04R 障害3上 オープン 障3100
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | スズカハービン | 67.0 | 0.0 |
| 〇 | 09 | モントライゼ | 62.5 | 4.5 |
| ▲ | 04 | パープルアドミラル | 35.1 | 31.9 |
| △ | 07 | ピーターサイト | 32.4 | 34.6 |
| ▽ | 11 | ジオフロント | 32.0 | 35.0 |
| ☆ | 06 | スピアヘッド | 29.0 | 38.0 |
| + | 05 | ブリエヴェール | 28.6 | 38.4 |
| + | 08 | ピンポイントドロー | 22.1 | 44.9 |
| - | 10 | シゲルタヌキ | 21.9 | 45.1 |
| - | 02 | マイネルヴァッサー | 20.6 | 46.4 |
| - | 03 | テクネチウム | 20.6 | 46.4 |

東京05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | ファーザーアウェイ | 57.9 | 0.0 |
| 〇 | 15 | マーゴットライズ | 44.9 | 13.0 |
| ▲ | 03 | カレントゥルーシー | 42.7 | 15.2 |
| △ | 14 | ロジケープ | 36.3 | 21.6 |
| ▽ | 12 | ブラックパロット | 29.8 | 28.1 |
| ☆ | 02 | ヴェルメロディ | 27.8 | 30.1 |
| + | 05 | スカイリッチ | 26.2 | 31.7 |
| + | 04 | ウインターアヘッド | 25.0 | 32.9 |
| - | 13 | アルクノワール | 23.6 | 34.3 |
| - | 09 | ファムクラジューズ | 21.9 | 36.0 |
| - | 06 | エコロセレナ | 21.9 | 36.0 |
| - | 01 | スカーレットジーン | 21.6 | 36.3 |
| - | 17 | アズサ | 21.1 | 36.8 |
| - | 11 | ナックホワイト | 20.8 | 37.1 |
| - | 16 | ラグアイリータ | 20.6 | 37.3 |
| - | 10 | カサナルキセキ | 20.6 | 37.3 |
| - | 07 | アタックエース | 20.5 | 37.4 |

東京06R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ピコテンダー | 74.9 | 0.0 |
| 〇 | 09 | スプランドゥール | 60.1 | 14.8 |
| ▲ | 05 | ポッドベル | 36.2 | 38.7 |
| △ | 15 | フレイムジョーカー | 33.7 | 41.2 |
| ▽ | 07 | アルナイル | 31.6 | 43.3 |
| ☆ | 01 | サンロレンツォ | 31.2 | 43.7 |
| + | 12 | パッセアジル | 30.1 | 44.8 |
| + | 02 | ラッキーヤース | 28.8 | 46.1 |
| - | 03 | ブリックンクリック | 25.6 | 49.3 |
| - | 06 | ホウオウゴールド | 25.5 | 49.4 |
| - | 10 | ゲキザル | 25.3 | 49.6 |
| - | 11 | デルマムーン | 24.3 | 50.6 |
| - | 16 | シュガーハイ | 24.2 | 50.7 |
| - | 08 | グアラニア | 21.7 | 53.2 |
| - | 14 | メレカリキマカ | 21.2 | 53.7 |
| - | 04 | レミギノテソーロ | 21.1 | 53.8 |



