阪神07R 3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | エイユーファイヤー | 60.8 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ストーンズ | 53.2 | 7.6 |
| ▲ | 09 | サルタール | 42.5 | 18.3 |
| △ | 07 | マテンロウノカゼ | 33.6 | 27.2 |
| ▽ | 03 | ディニテ | 33.1 | 27.7 |
| ☆ | 04 | モズカトレア | 31.1 | 29.7 |
| + | 01 | ミッドナイトホーク | 22.3 | 38.5 |
| + | 08 | サーティファイド | 21.6 | 39.2 |
| - | 06 | パワーアイガー | 20.6 | 40.2 |

阪神08R 武田尾特別 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ナイトスラッガー | 86.0 | 0.0 |
| 〇 | 03 | インヴォーグ | 61.7 | 24.3 |
| ▲ | 01 | レッドベルアーム | 40.7 | 45.3 |
| △ | 02 | ユメハハテシナク | 25.0 | 61.0 |
| ▽ | 05 | ムガ | 22.9 | 63.1 |

阪神09R 3上 1勝クラス 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ジーティーエスピ | 65.2 | 0.0 |
| 〇 | 08 | ディーエストッキー | 47.9 | 17.3 |
| ▲ | 07 | ブラックケリー | 38.2 | 27.0 |
| △ | 05 | スピリットライズ | 36.8 | 28.4 |
| ▽ | 02 | デボラ | 32.9 | 32.3 |
| ☆ | 06 | フランクスピード | 31.2 | 34.0 |
| + | 11 | アートフォーム | 24.7 | 40.5 |
| + | 01 | ブライティアブーケ | 23.9 | 41.3 |
| - | 03 | セサンパ | 23.5 | 41.7 |
| - | 13 | タマモブラウンタイ | 22.6 | 42.6 |
| - | 09 | レディエンス | 21.4 | 43.8 |
| - | 12 | メイショウタザワコ | 20.8 | 44.4 |
| - | 04 | アーチボールド | 20.3 | 44.9 |

阪神10R オークランドTRT ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | テーオーエルビス | 77.3 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ストレングス | 65.6 | 11.7 |
| ▲ | 01 | ノボリショウリュウ | 45.3 | 32.0 |
| △ | 10 | ネグレスコ | 37.1 | 40.2 |
| ▽ | 07 | ムーム | 33.9 | 43.4 |
| ☆ | 04 | ローズバルサム | 27.9 | 49.4 |
| + | 09 | メイショウタイゲイ | 27.9 | 49.4 |
| + | 03 | タマモダイジョッキ | 26.7 | 50.6 |
| - | 06 | フラップシグナス | 22.7 | 54.6 |
| - | 11 | カネコメシスター | 21.5 | 55.8 |
| - | 12 | スターペスカオリ | 20.8 | 56.5 |
| - | 08 | メイショウクリフト | 20.5 | 56.8 |

阪神11R 産経賞セントウルS 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | トウシンマカオ | 84.8 | 0.0 |
| 〇 | 03 | ママコチャ | 71.8 | 13.0 |
| ▲ | 05 | ヨシノイースター | 47.9 | 36.9 |
| △ | 07 | カンチェンジュンガ | 38.3 | 46.5 |
| ▽ | 02 | テイエムスパーダ | 30.8 | 54.0 |
| ☆ | 06 | アブキールベイ | 30.7 | 54.1 |
| + | 13 | カルチャーデイ | 29.8 | 55.0 |
| + | 15 | モズメイメイ | 28.2 | 56.6 |
| - | 10 | ウイングレイテスト | 25.4 | 59.4 |
| - | 09 | ジャスティンスカイ | 25.3 | 59.5 |
| - | 01 | ショウナンザナドゥ | 24.4 | 60.4 |
| - | 04 | エコロジーク | 24.1 | 60.7 |
| - | 16 | グランテスト | 22.7 | 62.1 |
| - | 11 | ワンダーキサラ | 22.5 | 62.3 |
| - | 12 | ティニア | 22.1 | 62.7 |
| - | 08 | レッドアヴァンティ | 20.4 | 64.4 |

阪神12R 3上 2勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ワーズワース | 57.9 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ソリスクラヴィス | 55.0 | 2.9 |
| ▲ | 04 | ダノンスウィッチ | 39.2 | 18.7 |
| △ | 02 | トリリオンボーイ | 37.2 | 20.7 |
| ▽ | 01 | タイガースパーク | 32.6 | 25.3 |
| ☆ | 10 | アラナコア | 31.8 | 26.1 |
| + | 08 | ピックアップライン | 27.4 | 30.5 |
| + | 03 | ジャスパーバローズ | 24.8 | 33.1 |
| - | 09 | ダイシンリンク | 24.7 | 33.2 |
| - | 07 | アイファーバトル | 22.8 | 35.1 |
| - | 06 | ルミッキ | 22.5 | 35.4 |
| - | 12 | ハリウッドブルース | 22.3 | 35.6 |



