阪神01R 2歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | ロードファイター | 56.1 | 0.0 |
| 〇 | 03 | エコロレーヴ | 53.8 | 2.3 |
| ▲ | 01 | リヒトミューレ | 49.0 | 7.1 |
| △ | 04 | グランワールド | 30.2 | 25.9 |
| ▽ | 02 | ナウオアネヴァー | 27.2 | 28.9 |
| ☆ | 07 | ハイラブレジェンド | 21.9 | 34.2 |
| + | 05 | ファイブタンゴ | 21.8 | 34.3 |

阪神02R 2歳 未勝利 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | シックスリングス | 71.7 | 0.0 |
| 〇 | 03 | カクウチ | 64.3 | 7.4 |
| ▲ | 05 | オレンジフィールド | 43.2 | 28.5 |
| △ | 06 | ユイノナナフシギ | 26.6 | 45.1 |
| ▽ | 04 | パトローナス | 23.2 | 48.5 |
| ☆ | 02 | メイショウメゴヒメ | 21.4 | 50.3 |
| + | 01 | フトゥーロスフィダ | 21.1 | 50.6 |

阪神03R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 07 | バイルシュタイン | 61.3 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ダノンプリマ | 47.5 | 13.8 |
| ▲ | 10 | フロンティエール | 46.3 | 15.0 |
| △ | 03 | トップレディー | 40.9 | 20.4 |
| ▽ | 09 | アイファーモービル | 31.9 | 29.4 |
| ☆ | 11 | モンサンヴデット | 30.7 | 30.6 |
| + | 05 | テーオーヴァルナイ | 30.6 | 30.7 |
| + | 12 | ヴィヴァシャス | 26.1 | 35.2 |
| - | 04 | サイモンバズユー | 24.1 | 37.2 |
| - | 16 | アラモアナ | 24.1 | 37.2 |
| - | 14 | トーラスキング | 22.3 | 39.0 |
| - | 13 | バレアレス | 21.4 | 39.9 |
| - | 08 | アラクシュミー | 21.3 | 40.0 |
| - | 15 | プリンスドール | 21.2 | 40.1 |
| - | 02 | タマモペルリーナ | 20.6 | 40.7 |
| - | 01 | チュウワロンドン | 20.3 | 41.0 |

阪神04R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アスクコモンタレヴ | 75.2 | 0.0 |
| 〇 | 04 | ヴォイスオブゼウス | 53.3 | 21.9 |
| ▲ | 14 | パイオニアスクエア | 50.9 | 24.3 |
| △ | 09 | フィオレストラーダ | 38.5 | 36.7 |
| ▽ | 02 | サイモンノーブル | 36.6 | 38.6 |
| ☆ | 13 | キングベル | 34.7 | 40.5 |
| + | 15 | アドラビーレ | 31.3 | 43.9 |
| + | 16 | ホースワン | 29.1 | 46.1 |
| - | 03 | マットーネロッソ | 28.7 | 46.5 |
| - | 01 | シックスパック | 27.4 | 47.8 |
| - | 11 | トロワヴァレー | 26.2 | 49.0 |
| - | 08 | キーチファイター | 26.2 | 49.0 |
| - | 05 | オゴオゴ | 25.9 | 49.3 |
| - | 07 | アロガントシェイム | 24.2 | 51.0 |
| - | 12 | ルージュサンセール | 20.6 | 54.6 |
| - | 06 | ジュリアナガール | 20.5 | 54.7 |

阪神05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | キッコベッロ | 80.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | アルヴァンドルード | 74.8 | 5.8 |
| ▲ | 03 | アスクチャンスマン | 40.4 | 40.2 |
| △ | 05 | ソルトハッピー | 29.4 | 51.2 |
| ▽ | 02 | キングケープ | 28.5 | 52.1 |
| ☆ | 01 | スチールナイト | 21.4 | 59.2 |

阪神06R 3上 1勝クラス・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | ロンシャンクイーン | 54.5 | 0.0 |
| 〇 | 13 | ミルミナーヴァ | 45.0 | 9.5 |
| ▲ | 04 | ポートデラメール | 40.1 | 14.4 |
| △ | 03 | ヴァカンツァ | 36.8 | 17.7 |
| ▽ | 12 | ヒミノエトワール | 35.3 | 19.2 |
| ☆ | 01 | カネトシフラム | 34.3 | 20.2 |
| + | 02 | ペンテリコン | 27.6 | 26.9 |
| + | 15 | フルドド | 24.2 | 30.3 |
| - | 10 | リンゲルブルーメ | 24.1 | 30.4 |
| - | 14 | ラピダリア | 23.1 | 31.4 |
| - | 11 | ワンダーイロネ | 22.0 | 32.5 |
| - | 07 | アンリーベイビー | 21.1 | 33.4 |
| - | 09 | リノアラ | 20.9 | 33.6 |
| - | 08 | クロユキ | 20.5 | 34.0 |
| - | 06 | レイム | 20.4 | 34.1 |



