札幌01R 2歳 未勝利・牝 芝1500
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ノアールビーナス | 59.2 | 0.0 |
| 〇 | 02 | エリカビアリッツ | 54.8 | 4.4 |
| ▲ | 07 | ラスティングスノー | 42.1 | 17.1 |
| △ | 06 | アスコットダンス | 35.0 | 24.2 |
| ▽ | 01 | リバテイー | 27.1 | 32.1 |
| ☆ | 08 | クラリスヒメ | 25.3 | 33.9 |
| + | 04 | コマチチャン | 22.4 | 36.8 |
| + | 05 | ベンテンカグラ | 20.3 | 38.9 |

札幌02R 2歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ノチェセラーダ | 73.8 | 0.0 |
| 〇 | 06 | アッカン | 56.7 | 17.1 |
| ▲ | 01 | ショウナンバーボン | 40.7 | 33.1 |
| △ | 05 | シンデレラガール | 30.3 | 43.5 |
| ▽ | 02 | ロイヤルタイム | 24.4 | 49.4 |
| ☆ | 04 | ブライトラン | 24.1 | 49.7 |
| + | 07 | チェイサー | 22.2 | 51.6 |

札幌03R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ホウオウサムレット | 76.8 | 0.0 |
| 〇 | 02 | トリプレーテ | 41.6 | 35.2 |
| ▲ | 12 | オンクラウドナイン | 39.6 | 37.2 |
| △ | 08 | オロパタジン | 36.2 | 40.6 |
| ▽ | 04 | ドルチェリターン | 35.3 | 41.5 |
| ☆ | 13 | アンタンシオン | 30.7 | 46.1 |
| + | 03 | サンダーフレア | 25.6 | 51.2 |
| + | 05 | ロイヤルテール | 25.2 | 51.6 |
| - | 14 | セレーネアステール | 23.1 | 53.7 |
| - | 06 | クアトロフォルトナ | 22.2 | 54.6 |
| - | 09 | バダジェフスカ | 21.1 | 55.7 |
| - | 01 | ロワゾブルーチヌ | 21.0 | 55.8 |
| - | 07 | スイッチビスケット | 21.0 | 55.8 |
| - | 10 | シヴァールバーニ | 20.7 | 56.1 |

札幌04R 3歳 未勝利 芝1500
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | トレヴィ | 85.8 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ハクサンミラクル | 66.0 | 19.8 |
| ▲ | 04 | エピファランド | 43.8 | 42.0 |
| △ | 01 | ビリオネアボーイ | 40.9 | 44.9 |
| ▽ | 06 | アークシャルダーム | 40.1 | 45.7 |
| ☆ | 13 | リラゲイル | 32.1 | 53.7 |
| + | 07 | ペールノエル | 29.4 | 56.4 |
| + | 05 | マイネルレクエルド | 27.8 | 58.0 |
| - | 10 | ワンダーアンジェ | 24.6 | 61.2 |
| - | 08 | ダブルシルバー | 23.4 | 62.4 |
| - | 02 | アメリータ | 22.2 | 63.6 |
| - | 12 | ダイヤノゴトク | 20.8 | 65.0 |
| - | 03 | クールメゾン | 20.8 | 65.0 |
| - | 14 | モズグランプリ | 20.4 | 65.4 |

札幌05R 2歳 新馬 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | セスティーナ | 65.7 | 0.0 |
| 〇 | 12 | リュウカルネ | 62.5 | 3.2 |
| ▲ | 13 | タイセイモノリス | 41.8 | 23.9 |
| △ | 11 | セイウンブシドウ | 31.8 | 33.9 |
| ▽ | 10 | インシオン | 31.1 | 34.6 |
| ☆ | 01 | ケイアイアギト | 27.9 | 37.8 |
| + | 05 | ワールドブレイヴ | 26.8 | 38.9 |
| + | 04 | ワラビガミ | 24.8 | 40.9 |
| - | 09 | シェンフー | 23.8 | 41.9 |
| - | 03 | スノースコール | 23.8 | 41.9 |
| - | 08 | オーケートムボーイ | 21.9 | 43.8 |
| - | 07 | デールエルバハリ | 20.6 | 45.1 |
| - | 02 | ココラッシー | 20.6 | 45.1 |

札幌06R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ストレートブラック | 76.7 | 0.0 |
| 〇 | 16 | ヤマノインパクト | 60.0 | 16.7 |
| ▲ | 15 | ラースアルアイン | 46.6 | 30.1 |
| △ | 01 | バトラーズワーフ | 32.8 | 43.9 |
| ▽ | 04 | ショウナンタハティ | 29.2 | 47.5 |
| ☆ | 05 | マブアンドフェール | 27.0 | 49.7 |
| + | 06 | ラファヴォリット | 26.0 | 50.7 |
| + | 14 | マザーズウィル | 25.6 | 51.1 |
| - | 03 | リワードパシオン | 25.4 | 51.3 |
| - | 10 | ハイアップグレード | 25.1 | 51.6 |
| - | 13 | シカレ | 24.7 | 52.0 |
| - | 12 | ディアイライザ | 21.9 | 54.8 |
| - | 07 | サイモンイロハニー | 21.4 | 55.3 |
| - | 02 | スタードメイソン | 21.2 | 55.5 |
| - | 11 | マナミン | 20.4 | 56.3 |
| - | 08 | ナッシングベター | 20.4 | 56.3 |



