阪神01R 3歳 未勝利・牝 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ルクスデイジー | 82.0 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ルクスコスモス | 50.8 | 31.2 |
| ▲ | 06 | サントレッダー | 41.1 | 40.9 |
| △ | 07 | テーオーヴァルナイ | 30.3 | 51.7 |
| ▽ | 14 | レストプレドゥモア | 30.0 | 52.0 |
| ☆ | 01 | アンタンシオン | 28.2 | 53.8 |
| + | 08 | ベラヴィットーリア | 26.7 | 55.3 |
| + | 15 | ホルンフェルス | 26.2 | 55.8 |
| - | 11 | カルミアクラウン | 24.2 | 57.8 |
| - | 03 | フィヤール | 22.4 | 59.6 |
| - | 09 | メイショウトキイロ | 21.4 | 60.6 |
| - | 12 | アニュレス | 21.3 | 60.7 |
| - | 10 | モンサンヴデット | 21.0 | 61.0 |
| - | 05 | トークン | 20.6 | 61.4 |
| - | 04 | アイムアクイーン | 20.4 | 61.6 |

阪神02R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ダイシンレアレア | 53.9 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ハナウマビーチ | 43.1 | 10.8 |
| ▲ | 12 | ココデイック | 41.3 | 12.6 |
| △ | 06 | ケイコウギュウゴ | 35.3 | 18.6 |
| ▽ | 10 | ヤヌシサンダー | 30.2 | 23.7 |
| ☆ | 03 | ベラジオガルフ | 28.3 | 25.6 |
| + | 05 | ワイドクリーガー | 28.2 | 25.7 |
| + | 11 | ミユンガー | 26.3 | 27.6 |
| - | 09 | カガセブンスター | 22.7 | 31.2 |
| - | 08 | カフジアッサム | 22.5 | 31.4 |
| - | 07 | メイショウキタダケ | 20.9 | 33.0 |
| - | 02 | バティストゥータ | 20.9 | 33.0 |
| - | 15 | マイネルメドリング | 20.9 | 33.0 |
| - | 14 | アユツリムスメ | 20.8 | 33.1 |
| - | 13 | ラストショット | 20.7 | 33.2 |
| - | 16 | レッドアーラ | 20.4 | 33.5 |

阪神03R 3歳 未勝利 芝1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | メイショウセイロウ | 57.9 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ルクスコロン | 46.6 | 11.3 |
| ▲ | 10 | ベルヴィヴァン | 42.8 | 15.1 |
| △ | 04 | コウセキ | 40.6 | 17.3 |
| ▽ | 03 | オニマル | 35.7 | 22.2 |
| ☆ | 15 | ラインピクシー | 32.2 | 25.7 |
| + | 13 | ブライアーヒル | 31.9 | 26.0 |
| + | 06 | パープルパライソ | 25.5 | 32.4 |
| - | 05 | ピアストイヤーズ | 25.4 | 32.5 |
| - | 11 | アジアンテーラー | 24.7 | 33.2 |
| - | 14 | ギフテッドアベリア | 24.4 | 33.5 |
| - | 16 | タマモチャオ | 23.8 | 34.1 |
| - | 07 | レオンバルディア | 20.7 | 37.2 |
| - | 12 | マリエ | 20.7 | 37.2 |
| - | 08 | アメリカンクール | 20.6 | 37.3 |
| - | 09 | ファーニスクリーク | 20.4 | 37.5 |

阪神04R 3歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 09 | ボヌールキャッツ | 77.5 | 0.0 |
| 〇 | 07 | シンギタイ | 48.4 | 29.1 |
| ▲ | 16 | エンジョイドライブ | 46.1 | 31.4 |
| △ | 02 | デーモンスレイヤー | 38.9 | 38.6 |
| ▽ | 04 | ドラゴンテイラー | 30.0 | 47.5 |
| ☆ | 15 | リリードリーマー | 28.6 | 48.9 |
| + | 12 | ハイヌーンチェコ | 26.3 | 51.2 |
| + | 14 | スマートエレーヌ | 26.3 | 51.2 |
| - | 05 | ショウナンナスカ | 24.2 | 53.3 |
| - | 10 | エナドライブ | 22.4 | 55.1 |
| - | 03 | ユアマイクラッシュ | 21.8 | 55.7 |
| - | 01 | スナークサンダー | 21.3 | 56.2 |
| - | 11 | コントゥアライン | 20.8 | 56.7 |
| - | 06 | キタノアルテミス | 20.7 | 56.8 |
| - | 08 | メイショウハント | 20.5 | 57.0 |
| - | 13 | タイセイビートル | 20.4 | 57.1 |

阪神05R 2歳 新馬 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | アンドゥーリル | 72.7 | 0.0 |
| 〇 | 04 | アスクエジンバラ | 59.3 | 13.4 |
| ▲ | 02 | チュウワカーネギー | 58.4 | 14.3 |
| △ | 03 | ホワイトフレイムス | 31.2 | 41.5 |
| ▽ | 01 | カレイジャスビート | 30.8 | 41.9 |
| ☆ | 08 | アンディムジーク | 30.7 | 42.0 |
| + | 07 | ツーエムボヌール | 21.3 | 51.4 |
| + | 05 | ソンブレロ | 21.0 | 51.7 |

阪神06R 3歳 未勝利 芝2000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | アルマデオロ | 57.6 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ポテチ | 57.5 | 0.1 |
| ▲ | 07 | サトノソティラス | 49.6 | 8.0 |
| △ | 03 | トロワヴァレー | 45.3 | 12.3 |
| ▽ | 09 | キーチファイター | 33.3 | 24.3 |
| ☆ | 13 | サイモンイロハニー | 33.0 | 24.6 |
| + | 04 | ジーティームッシュ | 32.1 | 25.5 |
| + | 12 | ホウオウアーネスト | 31.3 | 26.3 |
| - | 08 | ジェットエアー | 21.7 | 35.9 |
| - | 05 | メイショウクメハチ | 21.0 | 36.6 |
| - | 02 | キムタックフェイス | 20.9 | 36.7 |
| - | 06 | ゴルシノメイ | 20.4 | 37.2 |
| - | 10 | ワンダーティコ | 20.4 | 37.2 |



