2025/01/25 中山 7R~12R 初富士ステークスなど

中山

中山07R 4上 1勝クラス ダ1200

馬名 UM指数
06 オオタニサーン 42.5 0.0
04 キボウノホシ 42.1 0.4
13 クインズポラリス 40.0 2.5
15 ロサンゼルス 39.6 2.9
10 ローリーグローリー 36.7 5.8
14 マサノヒーロー 35.3 7.2
12 マイレーヌ 33.4 9.1
03 ドナレア 32.1 10.4
16 アルニラム 26.7 15.8
08 イリュージョン 25.7 16.8
05 ホーリーブライト 25.4 17.1
11 イモータルフェイム 24.7 17.8
09 セイゲン 21.1 21.4
01 タッカー 21.1 21.4
07 ダイチジェム 20.7 21.8
02 サンマルヴァレー 20.6 21.9
一撃2652万円!追切インサイダー

中山08R 4上 1勝クラス ダ1800

馬名 UM指数
14 タイセイアディクト 58.0 0.0
13 マコタイガ 47.6 10.4
12 コッレヴェッキオ 38.0 20.0
11 ミラクルキャッツ 33.1 24.9
05 キャストロペペ 32.5 25.5
04 アースイオス 29.4 28.6
10 プルメリアクヒオ 29.1 28.9
08 ライクファーザー 27.4 30.6
07 トモジャシャトー 26.7 31.3
09 マフィン 25.1 32.9
02 ホウオウエニシ 22.7 35.3
01 ラムゼイテソーロ 22.2 35.8
03 アオイコウキ 21.0 37.0
06 ミランカ 21.0 37.0
15 ロクシアス 20.5 37.5
16 ホウオウプレシャス 20.4 37.6
コーナーロス激走!馬券術

中山09R 東雲賞 芝1600

馬名 UM指数
04 ワザモノ 65.2 0.0
06 ユキノロイヤル 62.5 2.7
10 ツルマウカタチ 51.3 13.9
07 ポッドテオ 50.4 14.8
01 ヤマニンガラッシア 37.7 27.5
05 ラテラルシンキング 28.4 36.8
03 ノーダブルディップ 25.6 39.6
02 ステラバルセロナ 23.6 41.6
09 ラッジオ 22.6 42.6
08 ラーテル 21.2 44.0
マンガでわかる 勝つための競馬入門

中山10R 初霞賞 ダ1800

馬名 UM指数
03 ホウキボシ 88.0 0.0
09 アピーリングルック 53.5 34.5
07 マーシャルポイント 44.2 43.8
11 アラレタバシル 40.6 47.4
05 サパテアール 36.0 52.0
12 クラウンシエンタ 35.4 52.6
10 レオカクテル 26.7 61.3
01 デルマタモン 25.9 62.1
08 ピコニ 24.4 63.6
13 オセアバトルプラン 22.7 65.3
04 ヤウガウ 22.7 65.3
06 コスモオピニオン 22.5 65.5
02 カイコウ 21.3 66.7
競馬でごはん

中山11R 初富士ステークス 芝2000

馬名 UM指数
06 コスモブッドレア 86.0 0.0
13 ラスカンブレス 56.7 29.3
12 モズロックンロール 40.0 46.0
02 パトリックハンサム 37.0 49.0
16 ハギノアルデバラン 36.3 49.7
14 エレクトリックブギ 35.2 50.8
07 ニューノーマル 31.1 54.9
17 ルクスビッグスター 30.2 55.8
04 エリダヌス 29.6 56.4
10 ソリダリティ 28.7 57.3
09 フレーヴァード 27.6 58.4
01 ウインエクレール 26.3 59.7
11 ブラックシールド 25.6 60.4
08 インスタキング 23.6 62.4
15 ロジマンボ 22.6 63.4
05 マイネルニコラス 21.2 64.8
03 ドグマ 20.7 65.3
[PR]管理人も登録してます!

中山12R 3歳 未勝利 芝1600

馬名 UM指数
04 トレヴィ 68.5 0.0
12 エンゲルシュピール 46.0 22.5
08 フォルテム 37.4 31.1
06 ウーバーストロング 32.6 35.9
16 カウンターセブン 31.2 37.3
09 ラブリージャブリー 26.6 41.9
13 マーゴットゲイン 23.2 45.3
15 ペイシャアーサー 22.4 46.1
05 ノーブルライナー 22.4 46.1
14 ティティナ 22.3 46.2
10 アーチーテソーロ 21.9 46.6
11 ムーンレイデオ 21.2 47.3
02 オイセサン 20.9 47.6
03 エムティキング 20.8 47.7
07 サイモングリット 20.6 47.9
01 スカイリスト 20.5 48.0
ダート短距離の教科書
タイトルとURLをコピーしました