福島01R 3上 1勝クラス・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | パルクリチュード | 62.8 | 0.0 |
〇 | 07 | ベルダイナフェロー | 42.5 | 20.3 |
▲ | 06 | アルムエアフォルク | 39.2 | 23.6 |
△ | 03 | ケープウィッカム | 36.1 | 26.7 |
▽ | 15 | ランスノーブル | 34.6 | 28.2 |
☆ | 13 | レーヴドレフォン | 32.6 | 30.2 |
+ | 09 | サンセットブライト | 30.2 | 32.6 |
+ | 02 | トウロウノオノ | 28.6 | 34.2 |
- | 12 | レオキー | 27.1 | 35.7 |
- | 01 | カンバーランド | 26.8 | 36.0 |
- | 11 | ブエナディオサ | 23.4 | 39.4 |
- | 08 | ミレニアムヒロイン | 22.1 | 40.7 |
- | 05 | ミランカ | 21.4 | 41.4 |
- | 04 | デイズオブドリーム | 20.4 | 42.4 |
- | 14 | ワタシデイイデスカ | 20.4 | 42.4 |
福島02R 2歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | ナヴァラトゥナ | 58.9 | 0.0 |
〇 | 13 | ヴォンフレ | 55.1 | 3.8 |
▲ | 06 | マルーンベレー | 52.9 | 6.0 |
△ | 11 | クレプスクルム | 42.8 | 16.1 |
▽ | 01 | ジェットブレード | 35.4 | 23.5 |
☆ | 14 | リアライズハロック | 33.0 | 25.9 |
+ | 12 | ネトル | 24.3 | 34.6 |
+ | 10 | アイルランズコール | 23.6 | 35.3 |
- | 15 | ビップリアム | 22.8 | 36.1 |
- | 07 | グレイグアン | 21.4 | 37.5 |
- | 08 | ファイアリーホット | 21.1 | 37.8 |
- | 04 | アルカナエ | 20.9 | 38.0 |
- | 03 | フレイザーテソーロ | 20.9 | 38.0 |
- | 16 | アルビス | 20.7 | 38.2 |
- | 09 | コスモチャンティ | 20.6 | 38.3 |
- | 02 | ピエノダモーレ | 20.4 | 38.5 |
福島03R 3上 1勝クラス ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 09 | クラウンシエンタ | 66.3 | 0.0 |
〇 | 10 | メイショウソムリエ | 51.6 | 14.7 |
▲ | 05 | セブンスストリート | 33.4 | 32.9 |
△ | 13 | キングベルベット | 33.0 | 33.3 |
▽ | 12 | レッドライトニング | 32.6 | 33.7 |
☆ | 15 | ベイビールビオ | 31.9 | 34.4 |
+ | 04 | リュクススティール | 27.1 | 39.2 |
+ | 11 | ラッキーヤース | 26.6 | 39.7 |
- | 08 | マシュー | 24.1 | 42.2 |
- | 06 | カレンマウラー | 24.0 | 42.3 |
- | 02 | ワンダーウィルク | 22.9 | 43.4 |
- | 14 | マーベリックシチー | 21.1 | 45.2 |
- | 03 | アベベ | 21.0 | 45.3 |
- | 07 | ブルスケッタ | 20.7 | 45.6 |
- | 01 | クヴェレ | 20.6 | 45.7 |
福島04R 障害3上 未勝利 障2750
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 08 | ヘイセイメジャー | 60.4 | 0.0 |
〇 | 01 | サハラ | 55.9 | 4.5 |
▲ | 05 | キタノブレイド | 44.1 | 16.3 |
△ | 03 | グラヴィテ | 36.0 | 24.4 |
▽ | 04 | サイモンルモンド | 26.6 | 33.8 |
☆ | 06 | アルデドゥオーモ | 25.8 | 34.6 |
+ | 07 | クラウドクラスター | 24.0 | 36.4 |
+ | 02 | リアルカイザー | 23.3 | 37.1 |
- | 09 | ポリトナリティー | 22.0 | 38.4 |
福島05R 障害3上 未勝利 障2750
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | ゴールドブリーズ | 71.8 | 0.0 |
〇 | 05 | エンジェルラウンド | 65.5 | 6.3 |
▲ | 04 | サニーオーシャン | 42.9 | 28.9 |
△ | 01 | バラードインミラノ | 28.3 | 43.5 |
▽ | 06 | シュハリ | 22.2 | 49.6 |
☆ | 03 | ヒカルエリザベス | 20.6 | 51.2 |
福島06R 2歳 新馬 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | ヒットミー | 58.9 | 0.0 |
〇 | 06 | カフェノーチェ | 46.0 | 12.9 |
▲ | 07 | トンヤイビーン | 42.3 | 16.6 |
△ | 04 | バルジール | 33.0 | 25.9 |
▽ | 03 | ロングウェイホーム | 30.0 | 28.9 |
☆ | 05 | アリーワーク | 25.4 | 33.5 |
+ | 02 | ツァガーンサル | 24.8 | 34.1 |
+ | 12 | マブアンドフェール | 23.5 | 35.4 |
- | 13 | グロワールスカイ | 23.1 | 35.8 |
- | 08 | ラナイ | 21.5 | 37.4 |
- | 01 | クラウンジュエル | 21.4 | 37.5 |
- | 11 | スピアッジャローザ | 21.0 | 37.9 |
- | 09 | ヤマニンエボルブ | 20.7 | 38.2 |
- | 10 | シャトーホークビル | 20.5 | 38.4 |
- | 15 | ハズムリズム | 20.5 | 38.4 |