京都07R 3上 1勝クラス ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | パシアンジャン | 54.0 | 0.0 |
| 〇 | 09 | マテンロウブラボー | 48.7 | 5.3 |
| ▲ | 01 | ミグラテール | 46.2 | 7.8 |
| △ | 03 | ウインラウダ | 32.1 | 21.9 |
| ▽ | 04 | ミントマーク | 31.2 | 22.8 |
| ☆ | 06 | ヘヴンリーハンド | 28.6 | 25.4 |
| + | 10 | エスオーライジング | 28.3 | 25.7 |
| + | 11 | キタノハヤブサ | 24.1 | 29.9 |
| - | 02 | メイショウイコマ | 23.1 | 30.9 |
| - | 07 | メイショウヴァイゼ | 21.8 | 32.2 |
| - | 08 | ソウルユニバンス | 21.4 | 32.6 |

京都08R 3上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | エフエイト | 57.8 | 0.0 |
| 〇 | 14 | ブーヤカ | 51.0 | 6.8 |
| ▲ | 08 | ナッカーフェイス | 34.8 | 23.0 |
| △ | 06 | ヒデシンイメル | 34.2 | 23.6 |
| ▽ | 09 | バンベルク | 30.0 | 27.8 |
| ☆ | 07 | ウィップスティッチ | 28.4 | 29.4 |
| + | 03 | ピストンボーイ | 25.8 | 32.0 |
| + | 05 | チークタイム | 25.7 | 32.1 |
| - | 01 | カールスタード | 25.5 | 32.3 |
| - | 11 | アシャカブラン | 22.6 | 35.2 |
| - | 13 | ケイエイト | 22.3 | 35.5 |
| - | 04 | イナウィンク | 21.4 | 36.4 |
| - | 15 | ブラックリバー | 20.8 | 37.0 |
| - | 02 | オンリーラヴ | 20.6 | 37.2 |
| - | 10 | ウイングスオブラヴ | 20.5 | 37.3 |

京都09R 北國新聞杯 ダ1900
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | タイトニット | 57.8 | 0.0 |
| 〇 | 04 | レッドリベルタ | 55.5 | 2.3 |
| ▲ | 05 | ジョータルマエ | 49.8 | 8.0 |
| △ | 06 | シャンバラ | 38.5 | 19.3 |
| ▽ | 08 | ノットイナフ | 38.4 | 19.4 |
| ☆ | 11 | メジェド | 33.8 | 24.0 |
| + | 10 | トゥルブレンシア | 25.5 | 32.3 |
| + | 12 | デルマグレムリン | 25.1 | 32.7 |
| - | 07 | ロードジャスティス | 24.0 | 33.8 |
| - | 01 | テイエムシニスター | 22.6 | 35.2 |
| - | 03 | カレンマックナイト | 21.6 | 36.2 |
| - | 09 | スカイドゥエラー | 20.7 | 37.1 |

京都10R 宝ケ池特別 芝1600
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 05 | チャンネルトンネル | 71.6 | 0.0 |
| 〇 | 02 | スイープアワーズ | 60.0 | 11.6 |
| ▲ | 04 | マイシンフォニー | 49.6 | 22.0 |
| △ | 08 | ベレザニーニャ | 30.4 | 41.2 |
| ▽ | 01 | プシプシーナ | 29.0 | 42.6 |
| ☆ | 07 | フィールザオーラ | 25.6 | 46.0 |
| + | 06 | メタルスパーク | 23.3 | 48.3 |
| + | 03 | シグルドリーヴァ | 21.0 | 50.6 |
| - | 09 | ベンガン | 20.9 | 50.7 |

京都11R オータムリーフS ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 14 | ロードエクレール | 60.8 | 0.0 |
| 〇 | 11 | ライツフォル | 48.8 | 12.0 |
| ▲ | 12 | ジュンウィンダム | 45.1 | 15.7 |
| △ | 13 | スマートフォルス | 34.8 | 26.0 |
| ▽ | 06 | エルゲルージ | 32.7 | 28.1 |
| ☆ | 07 | グレイイングリーン | 30.9 | 29.9 |
| + | 08 | グラティアス | 29.8 | 31.0 |
| + | 10 | サトノテンペスト | 29.3 | 31.5 |
| - | 02 | ゼルトザーム | 25.1 | 35.7 |
| - | 04 | サクセスローレル | 23.4 | 37.4 |
| - | 09 | リプレーザ | 23.3 | 37.5 |
| - | 01 | ハギノアトラス | 22.8 | 38.0 |
| - | 03 | リキサントライ | 21.4 | 39.4 |
| - | 05 | メイショウドヒョウ | 21.1 | 39.7 |

京都12R 3上 2勝クラス ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 04 | ルクスメテオール | 45.4 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ツークフォーゲル | 44.4 | 1.0 |
| ▲ | 02 | リュウ | 37.1 | 8.3 |
| △ | 03 | ロープスピニング | 36.4 | 9.0 |
| ▽ | 13 | プレシオーソ | 33.2 | 12.2 |
| ☆ | 15 | スペシャルナンバー | 32.9 | 12.5 |
| + | 12 | ビップシュプリーム | 30.5 | 14.9 |
| + | 09 | ルアル | 29.5 | 15.9 |
| - | 01 | サイレンスゴールド | 27.7 | 17.7 |
| - | 07 | サウンドサンビーム | 24.5 | 20.9 |
| - | 11 | ディベルティール | 23.6 | 21.8 |
| - | 14 | セッテイロク | 23.1 | 22.3 |
| - | 08 | プリンセスカレン | 21.2 | 24.2 |
| - | 10 | オースミメッシーナ | 20.6 | 24.8 |
| - | 05 | カッコヨカ | 20.3 | 25.1 |



