小倉01R 障害3上 オープン 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 02 | クラップサンダー | 72.8 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ファルコニア | 72.8 | 0.0 |
| ▲ | 10 | ブラビオ | 47.2 | 25.6 |
| △ | 09 | メイショウアツイタ | 32.3 | 40.5 |
| ▽ | 06 | ワールドスケール | 32.0 | 40.8 |
| ☆ | 04 | ドンカルロ | 29.2 | 43.6 |
| + | 07 | ニンギルス | 28.3 | 44.5 |
| + | 03 | テイエムタツマキ | 24.4 | 48.4 |
| - | 08 | ウラエウス | 20.6 | 52.2 |
| - | 01 | スリーケイエヌ | 20.6 | 52.2 |

小倉02R 3歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ロストシークレット | 60.0 | 0.0 |
| 〇 | 01 | ゲルタ | 55.9 | 4.1 |
| ▲ | 05 | コスモベラエステラ | 43.0 | 17.0 |
| △ | 12 | ナムライリス | 33.2 | 26.8 |
| ▽ | 06 | シスコ | 30.0 | 30.0 |
| ☆ | 14 | ウインステファノス | 28.8 | 31.2 |
| + | 16 | ヤマニンスターダム | 26.4 | 33.6 |
| + | 04 | キタサンシデン | 23.1 | 36.9 |
| - | 11 | マノア | 22.4 | 37.6 |
| - | 15 | ドーンコスモ | 22.0 | 38.0 |
| - | 03 | ルージュロンド | 21.5 | 38.5 |
| - | 02 | フォートポータル | 21.3 | 38.7 |
| - | 13 | ヘルツアス | 21.1 | 38.9 |
| - | 09 | メイショウニコニコ | 20.9 | 39.1 |
| - | 08 | ムーンセット | 20.5 | 39.5 |
| - | 07 | センカラット | 20.4 | 39.6 |

小倉03R 3歳 未勝利 ダ1000
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | マサレエトワール | 66.6 | 0.0 |
| 〇 | 06 | ダンデライオン | 48.5 | 18.1 |
| ▲ | 14 | ナインストーンズ | 42.5 | 24.1 |
| △ | 02 | エブリモーメント | 34.0 | 32.6 |
| ▽ | 05 | ファセリア | 32.3 | 34.3 |
| ☆ | 09 | シャイニングベル | 28.2 | 38.4 |
| + | 01 | レアリザシオン | 26.8 | 39.8 |
| + | 12 | クイーンオブリリー | 25.4 | 41.2 |
| - | 07 | リアルカラー | 22.6 | 44.0 |
| - | 03 | ルージュチルル | 21.4 | 45.2 |
| - | 13 | ゼットホウライ | 21.0 | 45.6 |
| - | 11 | ユウトザルンルン | 20.6 | 46.0 |
| - | 04 | メイショウコフデ | 20.5 | 46.1 |
| - | 08 | ドリームライク | 20.5 | 46.1 |

小倉04R 障害3上 未勝利 障2860
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ダノンジャッカル | 63.7 | 0.0 |
| 〇 | 05 | パーリーブラック | 62.5 | 1.2 |
| ▲ | 04 | サンライズグリット | 39.6 | 24.1 |
| △ | 01 | アズマサクラエモン | 28.9 | 34.8 |
| ▽ | 06 | カイトレッド | 26.7 | 37.0 |
| ☆ | 02 | テイエムイダテン | 23.8 | 39.9 |
| + | 07 | ゴーツウキリシマ | 20.7 | 43.0 |

小倉05R 2歳 新馬 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | グレインワーク | 70.1 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ジュンライデン | 69.6 | 0.5 |
| ▲ | 06 | メイショウツヨキ | 54.1 | 16.0 |
| △ | 08 | オールザレイジ | 40.3 | 29.8 |
| ▽ | 05 | ゼンダンスバシリ | 26.0 | 44.1 |
| ☆ | 02 | テーオーシュタルク | 25.9 | 44.2 |
| + | 09 | コンフォルツァ | 25.1 | 45.0 |
| + | 03 | エコログローリー | 24.4 | 45.7 |
| - | 04 | ルクスレゼルヴァ | 21.6 | 48.5 |

小倉06R 3歳 未勝利 ダ1700
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | アレナパラシオ | 63.1 | 0.0 |
| 〇 | 02 | メイショウアラセツ | 41.8 | 21.3 |
| ▲ | 15 | キタノハヤブサ | 40.2 | 22.9 |
| △ | 16 | レッドモンストル | 34.3 | 28.8 |
| ▽ | 07 | ドントレットゴー | 27.3 | 35.8 |
| ☆ | 13 | アンティシパル | 25.9 | 37.2 |
| + | 04 | ケイアイアンタレス | 24.9 | 38.2 |
| + | 12 | カチドキ | 24.6 | 38.5 |
| - | 06 | レグノ | 23.8 | 39.3 |
| - | 01 | アルシャリフ | 23.2 | 39.9 |
| - | 05 | ダックアンドレイク | 22.2 | 40.9 |
| - | 09 | ビルンバウム | 21.9 | 41.2 |
| - | 14 | シャウトアウト | 21.2 | 41.9 |
| - | 08 | ルージュロッサ | 21.0 | 42.1 |
| - | 11 | アスクストライク | 20.8 | 42.3 |
| - | 10 | デクランシェ | 20.8 | 42.3 |



