函館01R 2歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | シュードタキライト | 59.5 | 0.0 |
〇 | 05 | ダイチラポール | 57.2 | 2.3 |
▲ | 03 | ミッドナイトゲイル | 49.9 | 9.6 |
△ | 01 | ベルスバラード | 23.0 | 36.5 |
▽ | 02 | シンゼンマルノスケ | 20.4 | 39.1 |
函館02R 3歳 未勝利・牝 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 02 | チャルドーニ | 50.5 | 0.0 |
〇 | 11 | メイショウコオロギ | 39.9 | 10.6 |
▲ | 06 | カネコメファミリー | 39.1 | 11.4 |
△ | 05 | ラブリーサイン | 35.3 | 15.2 |
▽ | 01 | ココボロ | 32.0 | 18.5 |
☆ | 08 | ビーラヴゼアー | 30.4 | 20.1 |
+ | 12 | プルーヴンウィナー | 29.4 | 21.1 |
+ | 03 | グディンナ | 24.6 | 25.9 |
- | 13 | ウォーターリッシュ | 22.5 | 28.0 |
- | 07 | アイリュール | 22.2 | 28.3 |
- | 10 | リヴィングカラー | 22.1 | 28.4 |
- | 14 | ベストベルシック | 21.3 | 29.2 |
- | 09 | ブーケドグレイス | 20.6 | 29.9 |
- | 04 | フタバ | 20.6 | 29.9 |
函館03R 3歳 未勝利 芝1200
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 04 | リーサムギニー | 53.5 | 0.0 |
〇 | 07 | ロジカルワーズ | 45.2 | 8.3 |
▲ | 02 | ルクスアドラー | 42.4 | 11.1 |
△ | 03 | サニイアール | 41.8 | 11.7 |
▽ | 09 | キアロヴェローチェ | 32.2 | 21.3 |
☆ | 16 | テキーラワルツ | 29.5 | 24.0 |
+ | 13 | テリオスソラ | 28.2 | 25.3 |
+ | 06 | コスモバシレウス | 27.9 | 25.6 |
- | 08 | カチヌキマリコ | 26.4 | 27.1 |
- | 15 | モリエヌス | 25.3 | 28.2 |
- | 14 | フェアアイル | 24.9 | 28.6 |
- | 10 | ナリタマフディー | 24.1 | 29.4 |
- | 12 | ダイナミックス | 21.4 | 32.1 |
- | 11 | クーリッジテソーロ | 21.1 | 32.4 |
- | 05 | ライズタイガ | 20.8 | 32.7 |
- | 01 | セントオブシン | 20.6 | 32.9 |
函館04R 3歳 未勝利 ダ1700
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 01 | サンライズシア | 78.7 | 0.0 |
〇 | 08 | トモジャシャトー | 62.1 | 16.6 |
▲ | 06 | フィージビリティー | 43.0 | 35.7 |
△ | 11 | プレゼンティーア | 37.5 | 41.2 |
▽ | 12 | ゴールデンルーキー | 31.9 | 46.8 |
☆ | 07 | ジューンサレンダー | 25.4 | 53.3 |
+ | 10 | アウストラリス | 25.3 | 53.4 |
+ | 02 | キモンキャリントン | 24.6 | 54.1 |
- | 05 | ガラシュ | 23.6 | 55.1 |
- | 04 | ロマンスシアター | 21.8 | 56.9 |
- | 03 | アールヴヘイム | 21.6 | 57.1 |
- | 09 | キタノワイオリ | 20.4 | 58.3 |
函館05R 2歳 新馬 芝1800
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | ブルータス | 59.0 | 0.0 |
〇 | 07 | セイフウサツキ | 54.6 | 4.4 |
▲ | 02 | ゴーゴータカシ | 46.5 | 12.5 |
△ | 06 | ラルフテソーロ | 30.4 | 28.6 |
▽ | 04 | ガンバルマン | 26.3 | 32.7 |
☆ | 09 | ヤコブセン | 26.3 | 32.7 |
+ | 05 | ナンナンプー | 25.4 | 33.6 |
+ | 01 | プレシャスデイ | 23.9 | 35.1 |
- | 08 | アディクテッドラン | 23.3 | 35.7 |
- | 10 | サッカレッロ | 21.9 | 37.1 |
- | 03 | ゴーゴーゴウト | 21.4 | 37.6 |
函館06R 3歳 未勝利 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 05 | サラトガチップス | 80.5 | 0.0 |
〇 | 03 | リュラグリーン | 47.8 | 32.7 |
▲ | 15 | テンダーデイズ | 43.7 | 36.8 |
△ | 09 | レディマキシマ | 33.9 | 46.6 |
▽ | 11 | レッドアウェイク | 31.9 | 48.6 |
☆ | 12 | ガルバナム | 30.1 | 50.4 |
+ | 08 | マウリノ | 28.2 | 52.3 |
+ | 02 | ドウアドバンテージ | 27.4 | 53.1 |
- | 14 | オンザプラネット | 27.1 | 53.4 |
- | 01 | サイコウダネ | 24.5 | 56.0 |
- | 10 | ホームアンドドライ | 24.2 | 56.3 |
- | 16 | フォルガイル | 23.1 | 57.4 |
- | 13 | シーグリント | 23.0 | 57.5 |
- | 04 | ハワイアンアイコン | 21.8 | 58.7 |
- | 06 | ヴァイゼ | 21.5 | 59.0 |
- | 07 | ワイドマルガリータ | 20.6 | 59.9 |