京都01R 3歳 未勝利 ダ1200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | メイショウハッブル | 66.9 | 0.0 |
| 〇 | 07 | タイセイアレス | 65.4 | 1.5 |
| ▲ | 16 | メイショウオオコ | 36.8 | 30.1 |
| △ | 06 | シャッフルガール | 33.8 | 33.1 |
| ▽ | 13 | カワキタボーダレス | 32.0 | 34.9 |
| ☆ | 09 | アルシャリフ | 30.8 | 36.1 |
| + | 08 | ミッキースバル | 28.9 | 38.0 |
| + | 03 | ナムラアニカ | 25.5 | 41.4 |
| - | 12 | ポッドフラッター | 23.8 | 43.1 |
| - | 10 | ハクサンクリスタル | 22.5 | 44.4 |
| - | 15 | パルマノーヴァ | 21.3 | 45.6 |
| - | 14 | プティサンティーユ | 20.6 | 46.3 |
| - | 02 | エイシンボーノ | 20.6 | 46.3 |
| - | 04 | リアルカラー | 20.5 | 46.4 |
| - | 05 | タイヘイノヨ | 20.4 | 46.5 |
| - | 11 | ミッドナッツソル | 20.4 | 46.5 |

京都02R 3歳 未勝利 ダ1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 03 | ドゥータップ | 61.8 | 0.0 |
| 〇 | 09 | メイショウソウタ | 55.8 | 6.0 |
| ▲ | 05 | アルミウス | 48.3 | 13.5 |
| △ | 06 | スズノアイスマン | 36.2 | 25.6 |
| ▽ | 04 | ジーティースピード | 30.0 | 31.8 |
| ☆ | 16 | ソルトロング | 28.2 | 33.6 |
| + | 10 | ホワイトリバー | 26.5 | 35.3 |
| + | 01 | クラウンアラビアン | 26.3 | 35.5 |
| - | 13 | イザナギ | 23.3 | 38.5 |
| - | 08 | ジョーインテビット | 22.4 | 39.4 |
| - | 02 | ピンクイーグル | 21.9 | 39.9 |
| - | 15 | リンドバーグ | 21.1 | 40.7 |
| - | 11 | ホウショウディーバ | 20.9 | 40.9 |
| - | 12 | マチウマフローラ | 20.9 | 40.9 |
| - | 14 | サヴィヤン | 20.6 | 41.2 |
| - | 07 | ローズエクスプレス | 20.4 | 41.4 |

京都03R 3歳 未勝利 ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 16 | ブーヤカ | 57.5 | 0.0 |
| 〇 | 09 | ベレニーチェ | 47.8 | 9.7 |
| ▲ | 06 | ファセット | 46.9 | 10.6 |
| △ | 11 | ポンヌフ | 38.0 | 19.5 |
| ▽ | 08 | タガノハスビナー | 35.8 | 21.7 |
| ☆ | 14 | セキテイレア | 34.5 | 23.0 |
| + | 05 | オースサイン | 28.5 | 29.0 |
| + | 12 | ケイプグッドホープ | 26.9 | 30.6 |
| - | 15 | エクステンシヴリー | 25.5 | 32.0 |
| - | 02 | クリノオデッセイ | 22.9 | 34.6 |
| - | 13 | デクランシェ | 20.8 | 36.7 |
| - | 10 | カノティエ | 20.6 | 36.9 |
| - | 04 | ワンダーガナンシア | 20.5 | 37.0 |
| - | 03 | サンマルウォーリア | 20.4 | 37.1 |
| - | 07 | クリノフロンティア | 20.4 | 37.1 |
| - | 01 | キクノジョワイユ | 20.3 | 37.2 |

京都04R 3歳 未勝利 芝2200
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 01 | シャハザマーン | 67.0 | 0.0 |
| 〇 | 02 | ミッキーストライク | 61.8 | 5.2 |
| ▲ | 05 | ファミリータイム | 48.1 | 18.9 |
| △ | 03 | ヘザルフェン | 34.4 | 32.6 |
| ▽ | 11 | ショウナンガチ | 33.6 | 33.4 |
| ☆ | 04 | アラナコア | 30.6 | 36.4 |
| + | 07 | ヤマニンステラータ | 25.2 | 41.8 |
| + | 08 | ヤマトフェイス | 24.9 | 42.1 |
| - | 06 | フォートポータル | 22.8 | 44.2 |
| - | 09 | トーマスフレア | 22.2 | 44.8 |
| - | 12 | ナリタセレーノ | 20.8 | 46.2 |
| - | 10 | マグノオンゾウシ | 20.4 | 46.6 |

京都05R 3歳 未勝利 芝1800
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 08 | シークレットレーン | 63.0 | 0.0 |
| 〇 | 07 | ジーティームソウ | 51.7 | 11.3 |
| ▲ | 16 | ホウショウリナ | 45.8 | 17.2 |
| △ | 09 | アンジョルラス | 32.0 | 31.0 |
| ▽ | 15 | ヒルノセビリア | 31.1 | 31.9 |
| ☆ | 11 | サトノクロシェット | 30.2 | 32.8 |
| + | 17 | キョウワレイホープ | 27.6 | 35.4 |
| + | 04 | オールラウンダー | 25.4 | 37.6 |
| - | 02 | センチュリクィーン | 24.1 | 38.9 |
| - | 10 | ダノンアトラス | 23.8 | 39.2 |
| - | 14 | セングンバンバ | 23.4 | 39.6 |
| - | 01 | ワイドモヒート | 21.8 | 41.2 |
| - | 05 | ショウナンマントル | 21.3 | 41.7 |
| - | 13 | ブリックバーン | 21.1 | 41.9 |
| - | 03 | レッドゲート | 20.6 | 42.4 |
| - | 12 | プレットリンド | 20.5 | 42.5 |
| - | 06 | メイショウイチリン | 20.3 | 42.7 |

京都06R 4上 1勝クラス ダ1400
| 印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 06 | レッドダンルース | 51.5 | 0.0 |
| 〇 | 05 | ジャーヴィス | 48.1 | 3.4 |
| ▲ | 16 | トーホウキザン | 36.7 | 14.8 |
| △ | 03 | グランファラオ | 34.7 | 16.8 |
| ▽ | 08 | デアデルマーレ | 33.3 | 18.2 |
| ☆ | 12 | ナチュラルリバー | 32.7 | 18.8 |
| + | 09 | マイド | 31.1 | 20.4 |
| + | 10 | レゾルシオン | 29.9 | 21.6 |
| - | 15 | ウインバリオス | 25.5 | 26.0 |
| - | 07 | アイキャンドウイッ | 25.2 | 26.3 |
| - | 04 | ライズンシャイン | 24.4 | 27.1 |
| - | 14 | シャウラ | 23.1 | 28.4 |
| - | 02 | ウインドワンピース | 23.1 | 28.4 |
| - | 13 | グラングスト | 22.2 | 29.3 |
| - | 11 | プロテア | 21.4 | 30.1 |
| - | 01 | ルールシェーバー | 20.7 | 30.8 |



