東京07R 4上 1勝クラス ダ1300
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 13 | スノーホルンロード | 57.4 | 0.0 |
〇 | 03 | ケンキョ | 50.0 | 7.4 |
▲ | 02 | ショウナンアビアス | 40.2 | 17.2 |
△ | 01 | ダノンゴーイチ | 38.3 | 19.1 |
▽ | 08 | キングダラス | 32.8 | 24.6 |
☆ | 10 | ムコウジマランプ | 31.2 | 26.2 |
+ | 12 | スーパーリベロ | 30.7 | 26.7 |
+ | 14 | マーゴットレーヴ | 28.6 | 28.8 |
- | 09 | ビップソリオ | 25.0 | 32.4 |
- | 05 | セイゲン | 24.6 | 32.8 |
- | 04 | トーセンニック | 23.7 | 33.7 |
- | 07 | インザストーン | 22.6 | 34.8 |
- | 11 | トルーマンテソーロ | 21.0 | 36.4 |
- | 06 | バンブトンプロ | 20.9 | 36.5 |
東京08R 4上 2勝クラス 芝1400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | ユハンヌス | 81.0 | 0.0 |
〇 | 10 | コンクイスタ | 68.2 | 12.8 |
▲ | 04 | アップストローク | 32.7 | 48.3 |
△ | 09 | フリートオブフット | 32.1 | 48.9 |
▽ | 08 | ルルローズ | 30.7 | 50.3 |
☆ | 02 | ワーフデール | 30.7 | 50.3 |
+ | 05 | メイケイバートン | 30.6 | 50.4 |
+ | 01 | バラードインミラノ | 21.2 | 59.8 |
- | 06 | ジャガード | 20.9 | 60.1 |
- | 07 | バーンパッション | 20.7 | 60.3 |
東京09R 青竜ステークス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ソニックスター | 63.7 | 0.0 |
〇 | 08 | ブシン | 43.4 | 20.3 |
▲ | 01 | ラタフォレスト | 41.8 | 21.9 |
△ | 02 | ソレルビュレット | 35.4 | 28.3 |
▽ | 04 | ルディック | 26.7 | 37.0 |
☆ | 03 | セントラルヴァレー | 26.0 | 37.7 |
+ | 05 | チュウワキャリア | 24.7 | 39.0 |
+ | 06 | ピコアーガイル | 21.8 | 41.9 |
東京10R メトロポリタンS 芝2400
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 06 | バトルボーン | 74.5 | 0.0 |
〇 | 02 | レッドラディエンス | 74.2 | 0.3 |
▲ | 05 | ニシノレヴナント | 68.3 | 6.2 |
△ | 07 | シュヴァリエローズ | 36.2 | 38.3 |
▽ | 01 | ディナースタ | 33.9 | 40.6 |
☆ | 08 | メロディーレーン | 27.3 | 47.2 |
+ | 03 | ショウナンバシット | 24.9 | 49.6 |
+ | 04 | グレンガリー | 20.6 | 53.9 |
東京11R プリンシパルS 芝2000
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 07 | ディマイザキッド | 64.5 | 0.0 |
〇 | 13 | ダノンエアズロック | 55.1 | 9.4 |
▲ | 11 | ファビュラススター | 53.6 | 10.9 |
△ | 06 | メリオーレム | 43.8 | 20.7 |
▽ | 09 | ミカエルパシャ | 36.1 | 28.4 |
☆ | 01 | シャンパンマーク | 30.4 | 34.1 |
+ | 04 | ポッドテオ | 28.6 | 35.9 |
+ | 03 | キャントウェイト | 27.7 | 36.8 |
- | 05 | アスクカムオンモア | 26.1 | 38.4 |
- | 12 | エレクトリックブギ | 25.1 | 39.4 |
- | 10 | ヴィレム | 24.8 | 39.7 |
- | 08 | グラヴィス | 23.2 | 41.3 |
- | 02 | ドバイブルース | 21.1 | 43.4 |
東京12R 4上 2勝クラス ダ1600
印 | 番 | 馬名 | UM指数 | 差 |
---|---|---|---|---|
◎ | 03 | フルングニル | 81.9 | 0.0 |
〇 | 13 | ラップスター | 46.3 | 35.6 |
▲ | 05 | レディアス | 36.5 | 45.4 |
△ | 09 | コブラ | 34.3 | 47.6 |
▽ | 07 | クリノアルバトロス | 32.2 | 49.7 |
☆ | 08 | オーラビルス | 29.3 | 52.6 |
+ | 01 | バルミュゼット | 25.9 | 56.0 |
+ | 04 | パンデアスカル | 24.9 | 57.0 |
- | 11 | フィフティシェビー | 24.0 | 57.9 |
- | 02 | バックスクリーン | 22.7 | 59.2 |
- | 12 | ロードジャスティス | 22.6 | 59.3 |
- | 10 | グラシアス | 22.0 | 59.9 |
- | 06 | クリノナイスガイ | 20.5 | 61.4 |